Kenda Kenetica 4S - Dimensions et données de l'étiquette européenne
3PMSF sur toutes les dimensions
- 53tailles
- 13-18"diamètres de jante
- 72-108Indice de charge
- T-YIndice de vitesse
- 70-71dB
13" 2 tailles
Toutes les dimensions en 13"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/70 R13 75T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 155/70 R13 |
| 155/80 R13 79T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 155/80 R13 |
14" 7 tailles
Toutes les dimensions en 14"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 75T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 155/65 R14 |
| 165/65 R14 79T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 165/65 R14 |
| 165/70 R14 81T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 165/70 R14 |
| 175/65 R14 82T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 175/65 R14 |
| 175/70 R14 88T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 175/70 R14 |
| 185/60 R14 82H | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 185/60 R14 |
| 185/65 R14 86H | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 185/65 R14 |
15" 11 tailles
Toutes les dimensions en 15"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 145/65 R15 72T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 145/65 R15 |
| 175/55 R15 77T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 175/55 R15 |
| 175/65 R15 84H | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 175/65 R15 |
| 185/55 R15 86V | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 185/55 R15 |
| 185/60 R15 88H | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88H | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 185/65 R15 |
| 185/65 R15 92T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 185/65 R15 |
| 195/50 R15 82V | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/50 R15 |
| 195/60 R15 92V | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/60 R15 |
| 195/65 R15 91H | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/65 R15 |
| 195/65 R15 95V | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/65 R15 |
16" 10 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 91V | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/55 R16 |
| 205/55 R16 91H | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94V | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/55 R16 |
| 205/60 R16 96H | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/60 R16 |
| 205/60 R16 96V | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/60 R16 |
| 215/55 R16 97V | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/55 R16 |
| 215/65 R16 98V | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/65 R16 |
| 225/55 R16 99W | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/55 R16 |
| 225/55 R16 99W | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/55 R16 |
| 235/65 R16 103T | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/65 R16 |
17" 18 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/50 R17 93W | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/50 R17 |
| 205/50 R17 93W | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/50 R17 |
| 205/55 R17 95W | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/55 R17 |
| 205/55 R17 95W | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/55 R17 |
| 215/55 R17 94W | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/55 R17 |
| 215/55 R17 94W | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/55 R17 |
| 215/55 R17 98W | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/55 R17 |
| 215/60 R17 96V | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/60 R17 |
| 225/45 R17 94Y | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/45 R17 |
| 225/45 R17 94Y | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98Y | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/50 R17 |
| 225/50 R17 98Y | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/50 R17 |
| 225/65 R17 102V | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/65 R17 |
| 235/45 R17 97Y | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/45 R17 |
| 235/45 R17 97Y | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/45 R17 |
| 235/55 R17 103W | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/55 R17 |
| 235/55 R17 103W | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/55 R17 |
| 235/65 R17 108V | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/65 R17 |
18" 5 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R18 99V | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/55 R18 |
| 225/40 R18 92Y | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/40 R18 |
| 225/40 R18 92Y | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/40 R18 |
| 235/60 R18 107W | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/60 R18 |
| 235/60 R18 107W | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/60 R18 |
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Kenda Kenetica 4S
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.

