Le Goodyear Vector 4 Seasons Gen 2 est un pneu Premium Touring All Season conçu pour convenir à Passenger Cars.
Les données de rapports d'essai issues de 45 rapports d'essais de pneus ont une moyenne de 79% sur 557,280 kilomètres parcourus, et 36 tests avec un résultat moyen de 2nd.
Premier sur le marché | May 2021 |
Taille de roue | 13 - 20" |
Largeur | 155 - 245mm |
Profil | 40 - 80 |
Résistance au roulement | B - D |
Adhérence sur sol mouillé | B - D |
Bruit (dB) | 68 - 72 |
Classement hivernal | Classé 3PMSF |
The Vector 4 Seasons Gen 2 is classé 20th de 59 All Season Premium Touring pneus.
Ce pneu a remplacé le Goodyear Vector 4Seasons and ce pneu a été remplacé par le Goodyear Vector 4Seasons Gen 3.
36
1st
5th
2nd
Size | Fuel | Wet | Noise |
---|---|---|---|
14 inch | |||
165/70R14 81 T | D | B | 70 |
165/70R14 85 T XL | C | B | 70 |
185/70R14 88 T | C | B | 71 |
15 inch | |||
195/55R15 85 H | C | B | 71 |
195/65R15 91 H | C | B | 71 |
195/65R15 91 T | C | B | 71 |
185/65R15 88 T | C | B | 71 |
195/65R15 95 H XL | B | C | 70 |
185/65R15 88 V | C | B | 71 |
195/65R15 91 H | B | C | 72 |
185/65R15 88 V | C | B | 71 |
16 inch | |||
205/60R16 92 H | C | B | 69 |
205/55R16 94 H XL | B | C | 72 |
205/55R16 91 V | D | B | 71 |
215/60R16 95 V | C | B | 70 |
215/60R16 95 V | C | B | 70 |
205/55R16 94 V XL | C | B | 71 |
205/55R16 94 H XL | B | C | 72 |
205/55R16 94 V XL | B | B | 72 |
205/55R16 94 V XL | B | B | 72 |
17 inch | |||
225/45R17 91 V | D | B | 70 |
215/55R17 94 V | C | B | 71 |
215/55R17 94 V | C | B | 71 |
225/45R17 94 V XL | C | B | 71 |
225/45R17 94 V XL | C | B | 71 |
225/45R17 94 V XL | C | B | 71 |
225/45R17 94 V XL | B | B | 72 |
225/45R17 94 V XL | B | B | 72 |
18 inch | |||
245/45R18 100 Y XL | C | B | 72 |
225/40R18 92 Y XL | C | C | 72 |
2018-02-21 - Les pneus Goodyear Vector 4 Seasons Gen 2 sont-ils marqués M+S ?.
Oui, le Goodyear Vector 4 Seasons Gen 2 répond aux normes M+S et au symbole des 3 sommets de la montagne et du flocon de neige.
2018-09-20 - En tant que pneus hiver spécifiques pour le sud-ouest du Royaume-Uni, recommanderiez-vous ceux-ci ou les Michelin Crossclimate+, plus adaptés à l'été ? J'ai des Michelin PS4 pour l'été, donc les performances hivernales sur la glace et un peu de neige sont importantes, mais sans les inconvénients des pneus hiver..
Je regarderais le Michelin pour le sud du Royaume-Uni.
2021-09-04 - Les pneus Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 sont-ils tous run flat ou existe-t-il une option pour une version standard non run flat ?.
Il existe des versions runflat et non runflat de ce pneu.
Avez-vous de l'expérience avec le Goodyear Vector 4 Seasons Gen 2 ? Aidez des millions d'autres acheteurs de pneus