Le premier test de pneus hiver pour 2022 est là, et c'est le test de pneus hiver Auto Motor Und Sport UHP ! Cette année, AMS a testé huit modèles en 245/45 R19 à l'aide d'un véhicule d'essai Audi A6.
5 catégories (13 tests)
Test Category | Best Performer | Worst Performer | Difference |
---|---|---|---|
Dry (2 tests) | |||
Freinage à sec | ▲ Michelin Pilot Alpin 5: 43.5 M | ▼ Uniroyal WinterExpert: 49 M | 5.5 M (11.2%) |
Manipulation à sec | ▲ Continental WinterContact TS 870 P: 120.5 Km/H | ▼ Cooper Discoverer Winter: 118.6 Km/H | 1.9 Km/H (1.6%) |
Wet (4 tests) | |||
Freinage sur sol mouillé | ▲ Vredestein Wintrac Pro: 31.8 M | ▼ Uniroyal WinterExpert: 39.5 M | 7.7 M (19.5%) |
Manipulation humide | ▲ Vredestein Wintrac Pro: 75.2 Km/H | ▼ Uniroyal WinterExpert: 69.5 Km/H | 5.7 Km/H (8.2%) |
Aquaplaning droit | ▲ Falken Eurowinter HS01: 78.9 Km/H | ▼ Continental WinterContact TS 870 P: 73 Km/H | 5.9 Km/H (8.1%) |
Aquaplaning courbe | ▲ Falken Eurowinter HS01: 2.79 m/sec2 | ▼ Firestone Winterhawk 4: 2.24 m/sec2 | 0.6 m/sec2 (24.6%) |
Snow (4 tests) | |||
Freinage sur neige | ▲ Firestone Winterhawk 4: 24.9 M | ▼ Falken Eurowinter HS01: 30 M | 5.1 M (17.0%) |
Traction sur neige | ▲ Michelin Pilot Alpin 5: 3.69 N | ▼ Falken Eurowinter HS01: 3 N | 0.7 N (23.0%) |
Gestion de la neige | ▲ Continental WinterContact TS 870 P: 52.9 Km/H | ▼ Falken Eurowinter HS01: 48.2 Km/H | 4.7 Km/H (9.8%) |
Cercle de neige | ▲ Falken Eurowinter HS01: 3.13 S | ▼ Firestone Winterhawk 4: 4.1 S | 1.0 S (23.7%) |
Comfort (1 tests) | |||
Bruit | ▲ Cooper Discoverer Winter: 69.5 dB | ▼ Falken Eurowinter HS01: 71.6 dB | 2.1 dB (2.9%) |
Value (2 tests) | |||
Prix | ▲ Firestone Winterhawk 4: 196 | ▼ Michelin Pilot Alpin 5: 309 | 113.0 (36.6%) |
Résistance au roulement | ▲ Continental WinterContact TS 870 P: 7.6 kg / t | ▼ Falken Eurowinter HS01: 9.9 kg / t | 2.3 kg / t (23.2%) |
Il n'y a presque rien d'étonnant à ce test, c'est bien quand un test a du sens. À l'avant, nous avons le Michelin Pilot Alpin 5 et le Continental WinterContact TS870P (deux des pneus d'hiver UHP préférés de Tire Reviews), suivis par les maîtres humides Vredestein et Bridgestone aux troisième et quatrième places du classement général.
Falken sera probablement déçu de la dernière place, mais le remplaçant du HS01, le HS02, est maintenant nouveau sur le marché, nous nous attendons donc à ce que ce nouveau pneu soit considérablement amélioré.
Lisez la suite pour les données complètes!
Sec
Les pneus hiver Michelin se comportent toujours bien sur le sec, et ce test n'a pas fait exception, le Pilot Alpin 6 ayant une avance significative en freinage sur sol sec sur le Continental deuxième, qui à son tour avait une avance significative sur le reste du groupe.
La tenue de route à sec a remis le Continental en tête, le Falken devançant le Michelin à la deuxième place.
Humide
Le Vredestein Wintrac Pro avait un avantage de 1,3 mètre lors du test de freinage sur sol mouillé ! Cooper et en particulier Uniroyal ont eu du mal.
Vredestein a conservé son avance en conduite sur sol mouillé et Falken a de nouveau bondi à la deuxième place, cette fois devant le Bridgestone Blizzak LM005 en troisième.
Falken avait également une large avance dans le résultat de l'aquaplaning.
Neiger
Le freinage dans la neige a été mené par le nouveau Firestone WinterHawk 4, Vredestein prouvant une fois de plus sa capacité à ralentir la voiture d'essai.
La traction sur neige (chiffres en ms/2 et non en newtons) a été menée par Michelin, avec Vredestein et Continental également performants.
Continental et Michelin ont mené le groupe lors des essais de conduite sur neige, Falken continuant de lutter.
Environnement
Le Cooper Discoverer Winter a remporté sa première victoire lors d'un test de mesure du bruit externe.
Impressionnant, le Conti avait la résistance au roulement la plus faible, Falken se débattant une fois de plus.
Le Falken était cependant l'un des pneus les moins chers du test.
Résultats
1st: Michelin Pilot Alpin 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Excellente dynamique de conduite avec réponse directe de la direction, haut niveau d'adhérence et meilleur équilibre sur la neige. Distances de freinage très courtes, grande stabilité en virage et grande précision de direction sur route sèche. Déficits au freinage sur sol mouillé, faible résistance à l'aquaplaning, bruit faiblement audible dans les virages. Très bien. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st: Continental WinterContact TS 870 P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Malgré de légers déficits en adhérence en virage, tenue de route très facile à contrôler sur la neige avec de larges réserves. Équilibré sur sol mouillé, distances de freinage courtes, adhérence neutre et précise sur sol sec. Relativement faible sur route mouillée avec un freinage limité, une faible résistance à l'aquaplaning et une adhérence réduite dans les courbes. Très bien. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: Vredestein Wintrac Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Très bonne traction et freinage sur neige. Comportement sur sol mouillé assez équilibré, changements de voie sûrs. Adhérence latérale étonnamment faible sur la neige. Contrôlabilité limitée sur sol mouillé à la limite de l'adhérence. Freinage long sur sol sec avec maniabilité sensible et adhérence plus faible sur sol sec. Bruit gênant dans les virages. Très bien. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th: Bridgestone Blizzak LM005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Très équilibré, fiable et facile à contrôler sur la neige. Distances de freinage très courtes grâce à une très bonne adhérence sur sol mouillé. Direction dynamique, spontanée et agile sur sol sec. Distances de freinage à sec plus longues, équilibre du survirage lors de la conduite rapide sur sol sec. Très bien. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th: Firestone Winterhawk 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Facile à contrôler avec une très bonne dynamique de conduite, une adhérence élevée et des réserves généreuses sur la neige. Dynamique de virage équilibrée sur sol sec à un niveau réduit. Faible freinage et réserves de charge limitées, sensibilité accrue aux variations de charge sur sol mouillé, risque accru d'aquaplaning. Distances de freinage importantes même sur sol sec. Bruit interne audible et faible niveau de confort. Bien. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th: Cooper Discoverer Winter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Freinage et traction toujours corrects sur la neige. Pneu très silencieux et assez confortable. Comportement en virage étonnamment bas sur neige avec une traction et une adhérence au freinage honorables. Faibles performances avec risque de survirage sur sol mouillé et équilibre moins sûr dans les virages secs. Résistance au roulement élevée. Suffisant. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th: Uniroyal WinterExpert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Traction toujours décente sur la neige, bonne capacité de virage sur asphalte sec. Faible stabilité de conduite et faible adhérence sur sol mouillé. Distances de freinage trop longues sur asphalte sec et mouillé. Sensibilité aux changements de charge dans les virages rapides. Bruits de roulement audibles à l'intérieur dans les virages. Suffisant. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th: Falken Eurowinter HS01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Très bonnes performances sur sol mouillé avec une résistance supérieure à l'aquaplaning mais de petites limitations en termes d'adhérence en virage. Sûr, sous-vireur, dynamique de conduite fiable sur route sèche, niveaux de confort élevés.
Distances de freinage longues, direction lente et faible adhérence sur la neige. Bruit de roulement gênant dans les courbes. Suffisant. Lire les rapports d'essais |