Toyo Open Country A/T III - Dimensions et données de l'étiquette européenne
3PMSF sur 62 des 63 dimensions
- 63tailles
- 15-20"diamètres de jante
- 96-120Indice de charge
- Q-HIndice de vitesse
- 72-75dB
15" 10 tailles
Toutes les dimensions en 15"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/80 R15 96S | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/80 R15 |
| 215/75 R15 100T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/75 R15 |
| 215/75 R15 100T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/75 R15 |
| 225/75 R15 102T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/75 R15 |
| 235/75 R15 109T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/75 R15 |
| 235/75 R15 109T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/75 R15 |
| 255/70 R15 108T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/70 R15 |
| 255/70 R15 108T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/70 R15 |
| 265/70 R15 112T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/70 R15 |
| 265/70 R15 112T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/70 R15 |
16" 14 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/- R16 110/108T | E | D | 75 dB B | 3PMSF | |
| 215/70 R16 100T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/70 R16 |
| 225/70 R16 103H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/70 R16 |
| 225/70 R16 103H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/70 R16 |
| 235/70 R16 106T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/70 R16 |
| 235/70 R16 106T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/70 R16 |
| 245/70 R16 111T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/70 R16 |
| 245/70 R16 111T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/70 R16 |
| 255/70 R16 111T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/70 R16 |
| 255/70 R16 111T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/70 R16 |
| 265/70 R16 112T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/70 R16 |
| 265/70 R16 112T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/70 R16 |
| 275/70 R16 114T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 275/70 R16 |
| 275/70 R16 114T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 275/70 R16 |
17" 17 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 96H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/60 R17 |
| 215/60 R17 96H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/60 R17 |
| 225/65 R17 102H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/65 R17 |
| 225/65 R17 102H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/65 R17 |
| 235/65 R17 108H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/65 R17 |
| 235/65 R17 108H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/65 R17 |
| 245/65 R17 111H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/65 R17 |
| 245/65 R17 111H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/65 R17 |
| 245/70 R17 110T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/70 R17 |
| 245/70 R17 110T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/70 R17 |
| 255/65 R17 114H XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/65 R17 |
| 255/65 R17 114H XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/65 R17 |
| 265/65 R17 112H | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/65 R17 |
| 265/65 R17 112H | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/65 R17 |
| 265/70 R17 115T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/70 R17 |
| 265/70 R17 115T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/70 R17 |
| 285/70 R17 116/113Q | E | D | 75 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 285/70 R17 |
18" 13 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/60 R18 107H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/60 R18 |
| 235/60 R18 107H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/60 R18 |
| 255/60 R18 112H XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/60 R18 |
| 255/60 R18 112H XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/60 R18 |
| 255/70 R18 113T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/70 R18 |
| 255/70 R18 113T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/70 R18 |
| 265/60 R18 110H | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/60 R18 |
| 265/60 R18 110H | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/60 R18 |
| 265/65 R18 114H | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/65 R18 |
| 265/70 R18 116H | B | C | 73 dB B | Tous les pneus 265/70 R18 | |
| 265/70 R18 116H | B | C | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/70 R18 |
| 275/65 R18 116H XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 275/65 R18 |
| 285/60 R18 120H XL | D | D | 75 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 285/60 R18 |
19" 2 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 255/55 R19 111H XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/55 R19 |
| 255/55 R19 111H XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/55 R19 |
20" 7 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 265/50 R20 107H | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/50 R20 |
| 265/50 R20 107H | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/50 R20 |
| 265/60 R20 112H | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/60 R20 |
| 275/60 R20 115H | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 275/60 R20 |
| 275/60 R20 115H | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 275/60 R20 |
| 285/50 R20 112H | D | D | 75 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 285/50 R20 |
| 285/50 R20 112H | D | D | 75 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 285/50 R20 |
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Toyo Open Country A/T III
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.

