Pirelli P Zero E - Dimensions et données de l'étiquette européenne
- 52tailles
- 18-24"diamètres de jante
- 93-116Indice de charge
- V-YIndice de vitesse
- 67-72dB
Label UE52 des 52 dimensions
ACarburantA-BMouillé67-72dBBruit
Notations USNote UTQG et garantie d'usure du fabricant
320Usure UTQGAAdhérenceATempératureAucuneGarantie d'usure
Les dimensions marquées * (BMW), MO, MO-S (Mercedes-Benz), VOL (Volvo) sont des versions de première monte (OE), fabriquées selon le cahier des charges propre à un constructeur pour ses voitures. Elles peuvent différer du pneu standard, étiquette européenne comprise : vérifiez que le marquage sur le flanc correspond à votre voiture.
Les versions runflat et de première monte proviennent des offres des revendeurs vers lesquels nous renvoyons : une dimension peut donc exister dans des versions qu'ils ne proposent pas.
18" 2 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R18 98W XL | A | A | 69 dB A | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 235/45 R18 | |
| 235/45 R18 98Y XL | A | A | 69 dB A | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 235/45 R18 |
19" 9 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R19 93Y XL | A | B | 70 dB B | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 225/40 R19 | |
| 235/40 R19 96W XL | A | A | 69 dB A | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 235/40 R19 | |
| 235/50 R19 103V XL | A | A | 69 dB A | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 235/50 R19 | |
| 245/40 R19 98Y XL | A | A | 69 dB A | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 245/40 R19 | |
| 245/45 R19 102Y XL | A | A | 68 dB A | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 245/45 R19 | |
| 255/35 R19 96Y XL | A | B | 70 dB A | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 255/35 R19 | |
| 255/40 R19 100Y XL | A | A | 69 dB A | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 255/40 R19 | |
| 255/45 R19 104Y XL | A | A | 70 dB A | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 255/45 R19 | |
| 255/55 R19 111W XL | A | B | 70 dB A | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 255/55 R19 |
20" 12 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/50 R20 104Y XL | A | A | 69 dB A | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 235/50 R20 | |
| 245/45 R20 103Y XL | A | A | 69 dB A | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 245/45 R20 | |
| 245/50 R20 105V XL | VOLElect | A | A | 68 dB A | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 245/50 R20 |
| 255/40 R20 101Y XL | A | A | 70 dB A | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 255/40 R20 | |
| 255/45 R20 105Y XL | *Elect | A | A | 70 dB A | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 255/45 R20 |
| 255/50 R20 109V XL | A | A | 70 dB A | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 255/50 R20 | |
| 255/50 R20 109W XL | Elect | A | A | 70 dB A | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 255/50 R20 |
| 255/50 R20 109Y XL | A | A | 70 dB A | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 255/50 R20 | |
| 275/45 R20 110V XL | A | A | 69 dB A | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 275/45 R20 | |
| 275/50 R20 113V XL | A | A | 70 dB A | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 275/50 R20 | |
| 275/50 R20 113W XL | MOMO-S | A | B | 70 dB A | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 275/50 R20 |
| 285/40 R20 108Y XL | *Elect | A | A | 71 dB A | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 285/40 R20 |
21" 16 tailles
Toutes les dimensions en 21"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R21 101Y XL | A | A | 69 dB A | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 235/45 R21 | |
| 245/35 R21 96Y XL | A | A | 69 dB A | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 245/35 R21 | |
| 255/40 R21 102Y XL | A | A | 70 dB A | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 255/40 R21 | |
| 255/40 R21 105Y XL | A | A | 67 dB A | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 255/40 R21 | |
| 255/45 R21 106W XL | A | A | 70 dB A | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 255/45 R21 | |
| 255/50 R21 109Y XL | *Elect | A | A | 69 dB A | 320 A A | Aucune | |
| 265/35 R21 101Y XL | A | A | 70 dB A | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 265/35 R21 | |
| 265/40 R21 105Y XL | Elect | A | A | 70 dB A | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 265/40 R21 |
| 265/45 R21 108V XL | A | A | 70 dB A | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 265/45 R21 | |
| 265/45 R21 108Y XL | A | A | 70 dB A | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 265/45 R21 | |
| 275/40 R21 107W XL | A | B | 70 dB A | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 275/40 R21 | |
| 275/45 R21 110Y XL | A | A | 68 dB A | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 275/45 R21 | |
| 285/35 R21 108Y XL | A | A | 68 dB A | 320 A A | Aucune | ||
| 285/45 R21 113V XL | A | A | 71 dB A | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 285/45 R21 | |
| 305/35 R21 109Y XL | Elect | A | A | 70 dB A | 320 A A | Aucune | |
| 315/40 R21 115Y XL | A | A | 68 dB A | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 315/40 R21 |
22" 10 tailles
Toutes les dimensions en 22"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/35 R22 99Y XL | *Elect | A | A | 70 dB A | 320 A A | Aucune | |
| 255/40 R22 103V XL | VOLElect | A | A | 70 dB A | 320 A A | Aucune | |
| 255/45 R22 111W XL | Elect | A | A | 68 dB A | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 255/45 R22 |
| 265/40 R22 106V XL | A | A | 70 dB A | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 265/40 R22 | |
| 275/35 R22 104Y XL | *Elect | A | A | 69 dB A | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 275/35 R22 |
| 275/40 R22 107Y XL | *Elect | A | A | 69 dB A | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 275/40 R22 |
| 285/35 R22 106V XL | A | A | 72 dB A | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 285/35 R22 | |
| 285/45 R22 116W XL | A | A | 70 dB A | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 285/45 R22 | |
| 315/35 R22 111Y XL | Elect | A | A | 68 dB A | 320 A A | Aucune | |
| 315/35 R22 115Y XL | A | A | 70 dB A | 320 A A | Aucune |
23" 2 tailles
Toutes les dimensions en 23"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/35 R23 103Y XL | A | A | 68 dB A | 320 A A | Aucune | ||
| 275/35 R23 108Y XL | *Elect | A | A | 69 dB A | 320 A A | Aucune |
24" 1 tailles
Toutes les dimensions en 24"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315/30 R24 109Y XL | A | A | 69 dB A | 320 A A | Aucune |
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Pirelli P Zero E
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.
