Kumho Ecsta LX Platinum KU27 - Dimensions et données de l'étiquette européenne
- 31tailles
- 15-19"diamètres de jante
Label UE
Le Kumho Ecsta LX Platinum KU27 n’a pas d’étiquette européenne : ses dimensions sont donc indiquées sans classes d’efficacité énergétique, d’adhérence sur sol mouillé ni de bruit.
Notations USNote UTQG et garantie d'usure du fabricant
500-600Usure UTQGAAdhérenceATempérature7,1-8,7 mmProfondeur de sculpture (neuf)50 000milesGarantie d'usure
Selon la dimension et l'indice de vitesse
15" 4 tailles
Toutes les dimensions en 15"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 185/65 R15 | 600 A A | 50 000 | Tous les pneus 185/65 R15 |
|
|||
| 195/60 R15 | 600 A A | 50 000 | Tous les pneus 195/60 R15 |
|
|||
| 195/65 R15 | 500 A A | 50 000 | Tous les pneus 195/65 R15 |
|
|||
| 205/65 R15 | 500 A A | 50 000 | Tous les pneus 205/65 R15 |
|
|||
16" 6 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | 500 A A | 50 000 | Tous les pneus 205/55 R16 |
|
|||
| 205/60 R16 | 500 A A | 50 000 | Tous les pneus 205/60 R16 |
|
|||
| 205/65 R16 | 500 A A | 50 000 | Tous les pneus 205/65 R16 |
|
|||
| 215/55 R16 | 500 A A | 50 000 | Tous les pneus 215/55 R16 |
|
|||
| 215/60 R16 | 500 A A | 50 000 | Tous les pneus 215/60 R16 |
|
|||
| 225/60 R16 | 500 A A | 50 000 | Tous les pneus 225/60 R16 |
|
|||
17" 9 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 215/45 R17 | 500 A A | 50 000 | Tous les pneus 215/45 R17 |
|
|||
| 215/50 R17 | 500 A A | 50 000 | Tous les pneus 215/50 R17 |
|
|||
| 215/55 R17 | 500 A A | 50 000 | Tous les pneus 215/55 R17 |
|
|||
| 225/45 R17 | 500 A A | 50 000 | Tous les pneus 225/45 R17 |
|
|||
| 225/50 R17 | 500 A A | 50 000 | Tous les pneus 225/50 R17 |
|
|||
| 225/55 R17 | 500 A A | 50 000 | Tous les pneus 225/55 R17 |
|
|||
| 235/50 R17 | - | 50 000 | Tous les pneus 235/50 R17 |
| 235/55 R17 | 500 A A | 50 000 | Tous les pneus 235/55 R17 |
|
|||
| 245/50 R17 | - | 50 000 | Tous les pneus 245/50 R17 |
18" 10 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 225/40 R18 | 500 A A | 50 000 | Tous les pneus 225/40 R18 |
|
|||
| 225/45 R18 | 500 A A | 50 000 | Tous les pneus 225/45 R18 |
|
|||
| 225/50 R18 | 600 A A | 50 000 | Tous les pneus 225/50 R18 |
|
|||
| 235/40 R18 | 600 A A | 50 000 | Tous les pneus 235/40 R18 |
|
|||
| 235/50 R18 | 500 A A | 50 000 | Tous les pneus 235/50 R18 |
|
|||
| 245/40 R18 | 500 A A | 50 000 | Tous les pneus 245/40 R18 |
|
|||
| 245/45 R18 | 500 A A | 50 000 | Tous les pneus 245/45 R18 |
|
|||
| 245/50 R18 | 500 A A | 50 000 | Tous les pneus 245/50 R18 |
|
|||
| 255/40 R18 | 600 A A | 50 000 | Tous les pneus 255/40 R18 |
|
|||
| 255/45 R18 | 600 A A | 50 000 | Tous les pneus 255/45 R18 |
|
|||
19" 2 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 225/45 R19 | - | - | Tous les pneus 225/45 R19 |
| 245/40 R19 | - | 50 000 | Tous les pneus 245/40 R19 |
Résultats de tests et avis sur le Kumho Ecsta LX Platinum KU27
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.
