Firestone Winterforce 2 UV - Dimensions et données de l'étiquette européenne
- 30tailles
- 15-18"diamètres de jante
15" 4 tailles
Toutes les dimensions en 15"| Taille | |
|---|---|
| 215/75 R15 | Tous les pneus 215/75 R15 |
| 225/75 R15 | Tous les pneus 225/75 R15 |
| 235/75 R15 | Tous les pneus 235/75 R15 |
| 265/75 R15 | Tous les pneus 265/75 R15 |
16" 10 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | |
|---|---|
| 215/65 R16 | Tous les pneus 215/65 R16 |
| 215/70 R16 | Tous les pneus 215/70 R16 |
| 225/70 R16 | Tous les pneus 225/70 R16 |
| 225/75 R16 | Tous les pneus 225/75 R16 |
| 235/70 R16 | Tous les pneus 235/70 R16 |
| 245/70 R16 | Tous les pneus 245/70 R16 |
| 245/75 R16 | Tous les pneus 245/75 R16 |
| 255/70 R16 | Tous les pneus 255/70 R16 |
| 265/70 R16 | Tous les pneus 265/70 R16 |
| 265/75 R16 | Tous les pneus 265/75 R16 |
17" 10 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | |
|---|---|
| 215/60 R17 | Tous les pneus 215/60 R17 |
| 225/60 R17 | Tous les pneus 225/60 R17 |
| 225/65 R17 | Tous les pneus 225/65 R17 |
| 235/60 R17 | Tous les pneus 235/60 R17 |
| 235/65 R17 | Tous les pneus 235/65 R17 |
| 245/65 R17 | Tous les pneus 245/65 R17 |
| 245/70 R17 | Tous les pneus 245/70 R17 |
| 255/65 R17 | Tous les pneus 255/65 R17 |
| 255/70 R17 | Tous les pneus 255/70 R17 |
| 265/70 R17 | Tous les pneus 265/70 R17 |
18" 6 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | |
|---|---|
| 235/55 R18 | Tous les pneus 235/55 R18 |
| 235/65 R18 | Tous les pneus 235/65 R18 |
| 255/65 R18 | Tous les pneus 255/65 R18 |
| 265/60 R18 | Tous les pneus 265/60 R18 |
| 265/65 R18 | Tous les pneus 265/65 R18 |
| 275/65 R18 | Tous les pneus 275/65 R18 |
Résultats de tests et avis sur le Firestone Winterforce 2 UV
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.
