Arroyo Eco Pro H/T - Dimensions et données de l'étiquette européenne
- 33tailles
- 15-20"diamètres de jante
Label UE
Le Arroyo Eco Pro H/T n’a pas d’étiquette européenne : ses dimensions sont donc indiquées sans classes d’efficacité énergétique, d’adhérence sur sol mouillé ni de bruit.
Notations USNote UTQG et garantie d'usure du fabricant
6,5-9,5 mmProfondeur de sculpture (neuf)50 000milesGarantie d'usure
15" 1 tailles
Toutes les dimensions en 15"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 235/75 R15 | - | 50 000 | Tous les pneus 235/75 R15 |
|
|||
16" 9 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 215/70 R16 | - | 50 000 | Tous les pneus 215/70 R16 |
|
|||
| 225/70 R16 | - | 50 000 | Tous les pneus 225/70 R16 |
|
|||
| 225/75 R16 | - | 50 000 | Tous les pneus 225/75 R16 |
|
|||
| 235/70 R16 | - | 50 000 | Tous les pneus 235/70 R16 |
|
|||
| 245/70 R16 | - | 50 000 | Tous les pneus 245/70 R16 |
|
|||
| 245/75 R16 | - | 50 000 | Tous les pneus 245/75 R16 |
|
|||
| 255/70 R16 | - | 50 000 | Tous les pneus 255/70 R16 |
|
|||
| 265/70 R16 | - | 50 000 | Tous les pneus 265/70 R16 |
|
|||
| 265/75 R16 | - | 50 000 | Tous les pneus 265/75 R16 |
|
|||
17" 8 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 225/65 R17 | - | 50 000 | Tous les pneus 225/65 R17 |
|
|||
| 235/65 R17 | - | 50 000 | Tous les pneus 235/65 R17 |
|
|||
| 245/65 R17 | - | 50 000 | Tous les pneus 245/65 R17 |
|
|||
| 245/70 R17 | - | 50 000 | Tous les pneus 245/70 R17 |
|
|||
| 255/65 R17 | - | 50 000 | Tous les pneus 255/65 R17 |
|
|||
| 255/70 R17 | - | 50 000 | Tous les pneus 255/70 R17 |
|
|||
| 265/65 R17 | - | 50 000 | Tous les pneus 265/65 R17 |
|
|||
| 265/70 R17 | - | 50 000 | Tous les pneus 265/70 R17 |
|
|||
18" 10 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 235/55 R18 | - | 50 000 | Tous les pneus 235/55 R18 |
|
|||
| 235/60 R18 | - | 50 000 | Tous les pneus 235/60 R18 |
|
|||
| 235/65 R18 | - | 50 000 | Tous les pneus 235/65 R18 |
|
|||
| 245/60 R18 | - | 50 000 | Tous les pneus 245/60 R18 |
|
|||
| 255/65 R18 | - | 50 000 | Tous les pneus 255/65 R18 |
|
|||
| 255/70 R18 | - | 50 000 | Tous les pneus 255/70 R18 |
|
|||
| 265/60 R18 | - | 50 000 | Tous les pneus 265/60 R18 |
|
|||
| 265/65 R18 | - | 50 000 | Tous les pneus 265/65 R18 |
|
|||
| 265/70 R18 | - | 50 000 | Tous les pneus 265/70 R18 |
|
|||
| 275/65 R18 | - | 50 000 | Tous les pneus 275/65 R18 |
|
|||
19" 1 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 255/60 R19 | - | 50 000 | |
|
|||
20" 4 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 245/50 R20 | - | 50 000 | Tous les pneus 245/50 R20 |
|
|||
| 245/60 R20 | - | 50 000 | |
|
|||
| 265/60 R20 | - | 50 000 | Tous les pneus 265/60 R20 |
|
|||
| 275/60 R20 | - | 50 000 | Tous les pneus 275/60 R20 |
|
|||
Résultats de tests et avis sur le Arroyo Eco Pro H/T
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.
