Toyota MK2 MR2 Turbo Pneus
Sur cette page, vous trouverez les meilleurs avis d'utilisateurs de pneus, basés sur des conditions réelles d'utilisation. Toyota MK2 MR2 Turbo.
Vous conduisez une Toyota MK2 MR2 Turbo? Pourquoi ne pas être le premier à ajouter votre rapport d'essai et aider les autres propriétaires à choisir le bon pneu !
Votre avis sur vos pneus »
0
Rapports d'essais de pneus
Dimensions courantes des pneus
| Tyre Reviewed | Dry Grip | Wet Grip | Feedback | Handling | Wear | Comfort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein Ultrac Sessanta (237) | 91% | 88% | 87% | 85% | 79% | 85% |
| Toyo Proxes RA1 (3) | 97% | 73% | 97% | 73% | 93% | 67% |
| Uniroyal RainSport 2 (226) | 85% | 91% | 78% | 76% | 76% | 80% |
| Bridgestone Potenza Sport (120) | 91% | 86% | 88% | 90% | 61% | 71% |
| Kumho Ecsta KU39 (125) | 86% | 78% | 80% | 76% | 73% | 81% |
| Falken FK451 (10) | 79% | 77% | 73% | 71% | 81% | 79% |
| Bridgestone Potenza RE71R (14) | 99% | 81% | 84% | 92% | 52% | 41% |
| Bridgestone Potenza s02 (18) | 90% | 79% | 87% | 87% | 65% | 63% |
| Hankook Ventus RS2 Z212 (13) | 91% | 61% | 82% | 80% | 74% | 69% |
| Kumho Ecsta KU31 (165) | 83% | 75% | 77% | 76% | 72% | 74% |
| Avon ZZ3 (115) | 84% | 75% | 78% | 75% | 70% | 74% |
| Yokohama Parada Spec 2 (118) | 92% | 59% | 80% | 80% | 69% | 71% |
| Maxxis MA Z1 Victra (64) | 88% | 77% | 73% | 77% | 71% | 66% |
| Uniroyal RainSport (25) | 78% | 88% | 68% | 78% | 72% | 74% |
| Toyo R888 R (29) | 90% | 63% | 82% | 85% | 60% | 62% |
| Falken FK452 (211) | 82% | 72% | 75% | 73% | 69% | 73% |
| Toyo T1R (288) | 83% | 69% | 75% | 75% | 63% | 70% |
| Toyo R888 (37) | 90% | 63% | 80% | 78% | 59% | 55% |
| Continental Sport Contact 5 (222) | 86% | 82% | 79% | 76% | 51% | 73% |
| Goodyear Eagle F1 GSD3 (157) | 84% | 78% | 76% | 73% | 60% | 65% |
| Continental Sport Contact 2 (229) | 85% | 75% | 76% | 72% | 61% | 66% |
| Bridgestone Potenza s03 (7) | 86% | 54% | 70% | 67% | 71% | 60% |
| Dunlop SP Sport 9000 (60) | 75% | 64% | 64% | 61% | 65% | 62% |
| Pirelli P6000 (175) | 66% | 46% | 55% | 48% | 67% | 60% |
| Runway ENDURO 916 Plus (45) | 66% | 53% | 52% | 54% | 62% | 41% |
| Hankook Ventus K104 (11) | 68% | 42% | 50% | 44% | 55% | 61% |
| Achilles ATR Sport (58) | 61% | 40% | 53% | 47% | 60% | 55% |
| Autogrip F107 (127) | 58% | 27% | 44% | 36% | 60% | 50% |
| Triangle TR968 (70) | 54% | 32% | 40% | 39% | 62% | 39% |
| Toyo Proxes FZ4 (1) | 70% | 20% | 30% | 20% | 50% | 90% |
Vous conduisez cette voiture? Pourquoi ne pas ajouter votre rapport d'essai et aider les autres propriétaires à choisir le bon pneu !