Pirelli Scorpion ATR - Dimensions et données de l'étiquette européenne
- 32tailles
- 14-22"diamètres de jante
- 88-116Indice de charge
- S-VIndice de vitesse
- 70-75dB
Label UE16 des 32 dimensions
A-DCarburantC-DMouillé70-75dBBruit
16 de ces dimensions ne sont pas vendues en Europe : elles n’ont donc pas de classes d’étiquette européenne.
Notations USNote UTQG et garantie d'usure du fabricant
440-700Usure UTQGAAdhérenceA-BTempérature7,9-11,9 mmProfondeur de sculpture (neuf)50 000milesGarantie d'usure
Selon la dimension et l'indice de vitesse
Les dimensions marquées MO1 (Mercedes-Benz) sont des versions de première monte (OE), fabriquées selon le cahier des charges propre à un constructeur pour ses voitures. Elles peuvent différer du pneu standard, étiquette européenne comprise : vérifiez que le marquage sur le flanc correspond à votre voiture.
Les versions runflat et de première monte proviennent des offres des revendeurs vers lesquels nous renvoyons : une dimension peut donc exister dans des versions qu'ils ne proposent pas.
14" 1 tailles
Toutes les dimensions en 14"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/70 R14 88H XL | C | D | 71 dB B | - | - | Tous les pneus 175/70 R14 |
15" 4 tailles
Toutes les dimensions en 15"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 | - | - | - | 440 A B | 50 000 | Tous les pneus 185/65 R15 | |
|
|||||||
| 205/70 R15 | - | - | - | 440 A B | 50 000 | Tous les pneus 205/70 R15 | |
|
|||||||
| 205/75 R15 | - | - | - | 520 A B | 50 000 | Tous les pneus 205/75 R15 | |
|
|||||||
| 31x10.50 R15 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 31x10.50 R15 | |
|
|||||||
16" 8 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/75 R16 93T | D | C | 70 dB B | - | - | Tous les pneus 185/75 R16 | |
| 205/80 R16 104T XL | D | C | 71 dB B | 520 A B | 50 000 | Tous les pneus 205/80 R16 | |
|
|||||||
| 225/75 R16 | - | - | - | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 225/75 R16 | |
|
|||||||
| 235/70 R16 | - | - | - | 520 A B | 50 000 | Tous les pneus 235/70 R16 | |
| 235/85 R16 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 235/85 R16 | |
|
|||||||
| 245/70 R16 | - | - | - | 520 A B | 50 000 | Tous les pneus 245/70 R16 | |
|
|||||||
| 265/70 R16 112T | D | C | 72 dB B | - | - | Tous les pneus 265/70 R16 | |
| 265/75 R16 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 265/75 R16 | |
|
|||||||
17" 9 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/60 R17 | - | - | - | 520 A B | 50 000 | Tous les pneus 225/60 R17 | |
|
|||||||
| 225/65 R17 | - | - | - | 520 A B | 50 000 | Tous les pneus 225/65 R17 | |
|
|||||||
| 235/65 R17 108H XL | D | C | 71 dB B | - | - | Tous les pneus 235/65 R17 | |
| 245/65 R17 111T XL | D | C | 71 dB B | 520-700 | 50 000 | Tous les pneus 245/65 R17 | |
|
|||||||
| 255/65 R17 110H | C | D | 72 dB B | - | - | Tous les pneus 255/65 R17 | |
| 255/65 R17 110T | D | C | 72 dB B | - | - | Tous les pneus 255/65 R17 | |
| 265/65 R17 112S | C | C | 72 dB B | 520 A B | - | Tous les pneus 265/65 R17 | |
|
|||||||
| 265/65 R17 112T | D | D | 72 dB B | 520 A B | - | Tous les pneus 265/65 R17 | |
|
|||||||
| 265/70 R17 | - | - | - | 520 A B | 50 000 | Tous les pneus 265/70 R17 | |
|
|||||||
18" 3 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/60 R18 112T XL | D | C | 72 dB B | 520 A B | 50 000 | Tous les pneus 255/60 R18 | |
|
|||||||
| 265/60 R18 110T | C | C | 75 dB C | 520 A B | - | Tous les pneus 265/60 R18 | |
|
|||||||
| 265/70 R18 | - | - | - | 520 A B | 50 000 | Tous les pneus 265/70 R18 | |
20" 5 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/50 R20 113H XL | C | C | 73 dB B | 520 A B | 50 000 | Tous les pneus 275/50 R20 | |
|
|||||||
| 275/50 R20 113V XL | MO1 | C | C | 73 dB B | 520 A B | 50 000 | Tous les pneus 275/50 R20 |
|
|||||||
| 275/55 R20 | - | - | - | 520 A B | 50 000 | Tous les pneus 275/55 R20 | |
|
|||||||
| 275/60 R20 | - | - | - | 520 A B | 50 000 | Tous les pneus 275/60 R20 | |
|
|||||||
| 285/65 R20 116H XL | A | C | 72 dB A | - | - | Tous les pneus 285/65 R20 | |
22" 2 tailles
Toutes les dimensions en 22"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/50 R22 | - | - | - | - | 50 000 | Tous les pneus 275/50 R22 | |
| 325/55 R22 116H | D | C | 74 dB B | 520 A B | 50 000 | ||
|
|||||||
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Pirelli Scorpion ATR
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.
