Goodyear Eagle Sport 4seasons - Dimensions et données de l'étiquette européenne
3PMSF sur 27 des 36 dimensions
- 36tailles
- 14-19"diamètres de jante
- 82-105Indice de charge
- T-YIndice de vitesse
- 69-72dB
14" 4 tailles
Toutes les dimensions en 14"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 86H XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 175/65 R14 |
| 175/70 R14 88T XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 175/70 R14 |
| 185/60 R14 82H | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 185/60 R14 |
| 185/65 R14 86H | C | B | 69 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 185/65 R14 |
15" 6 tailles
Toutes les dimensions en 15"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/60 R15 88V XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 185/60 R15 |
| 185/65 R15 92H XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 185/65 R15 |
| 195/50 R15 82H | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/50 R15 |
| 195/60 R15 92V XL | C | D | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/60 R15 |
| 195/65 R15 91T | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/65 R15 |
| 195/65 R15 95V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/65 R15 |
16" 7 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 91V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/55 R16 |
| 205/55 R16 91V | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/55 R16 |
| 205/60 R16 96H XL | B | B | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/60 R16 |
| 215/55 R16 97V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/55 R16 |
| 215/60 R16 99V XL | B | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/60 R16 |
| 215/65 R16 102H XL | B | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/65 R16 |
17" 9 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/50 R17 93W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/50 R17 |
| 205/55 R17 95V XL | B | B | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/55 R17 |
| 215/50 R17 95W XL | B | B | 71 dB B | Tous les pneus 215/50 R17 | |
| 215/55 R17 98W XL | B | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/55 R17 |
| 215/60 R17 96H | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/60 R17 |
| 215/60 R17 96V | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/60 R17 |
| 225/45 R17 94W XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98V XL | B | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/50 R17 |
| 225/55 R17 101W XL | B | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/55 R17 |
18" 5 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 92Y XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/40 R18 |
| 225/55 R18 98V | B | A | 71 dB B | Tous les pneus 225/55 R18 | |
| 235/45 R18 98Y XL | B | B | 71 dB B | Tous les pneus 235/45 R18 | |
| 235/55 R18 104V XL | B | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/55 R18 |
| 245/45 R18 100Y XL | B | B | 72 dB B | Tous les pneus 245/45 R18 |
19" 5 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R19 96V XL | C | B | 72 dB B | Tous les pneus 225/45 R19 | |
| 225/45 R19 96W XL | C | B | 72 dB B | Tous les pneus 225/45 R19 | |
| 235/55 R19 105W XL | B | B | 72 dB B | Tous les pneus 235/55 R19 | |
| 245/45 R19 102V XL | B | B | 71 dB B | Tous les pneus 245/45 R19 | |
| 245/45 R19 102Y XL | B | B | 71 dB B | Tous les pneus 245/45 R19 |
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Goodyear Eagle Sport 4seasons
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.

