Evergreen Dynacontrol EU728 - Dimensions et données de l'étiquette européenne
- 43tailles
- 16-20"diamètres de jante
- 87-102Indice de charge
- V-YIndice de vitesse
- 71dB
16" 8 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 205/50 R16 87W | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 205/50 R16 |
| 205/55 R16 91V | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 205/55 R16 |
| 205/55 R16 91W | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 205/55 R16 |
| 215/45 R16 90W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 215/45 R16 |
| 215/45 R16 90Y XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 215/45 R16 |
| 215/55 R16 93W | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 215/55 R16 |
| 215/55 R16 97W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 215/55 R16 |
17" 11 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 205/50 R17 93W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 205/50 R17 |
| 205/55 R17 95V XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 205/55 R17 |
| 215/50 R17 95W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 215/50 R17 |
| 225/45 R17 94W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 225/45 R17 |
| 225/45 R17 94Y XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 225/50 R17 |
| 235/50 R17 100W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 235/50 R17 |
| 245/40 R17 95W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 245/40 R17 |
| 245/40 R17 95Y XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 245/40 R17 |
| 255/40 R17 98W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 255/40 R17 |
| 255/45 R17 102W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 255/45 R17 |
18" 12 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 215/40 R18 89W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 215/40 R18 |
| 215/40 R18 89Y XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 215/40 R18 |
| 215/45 R18 93W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 215/45 R18 |
| 215/45 R18 93Y XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 215/45 R18 |
| 225/40 R18 92W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 225/40 R18 |
| 225/40 R18 92Y XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 225/40 R18 |
| 235/45 R18 98W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 235/45 R18 |
| 235/45 R18 98Y XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 235/45 R18 |
| 245/40 R18 97Y XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 245/40 R18 |
| 255/35 R18 94W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 255/35 R18 |
| 255/35 R18 94Y XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 255/35 R18 |
| 265/35 R18 97Y XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 265/35 R18 |
19" 9 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 225/35 R19 88W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 225/35 R19 |
| 225/35 R19 88Y XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 225/35 R19 |
| 235/40 R19 96W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 235/40 R19 |
| 235/40 R19 96Y XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 235/40 R19 |
| 245/40 R19 98W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 245/40 R19 |
| 245/40 R19 98Y XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 245/40 R19 |
| 255/35 R19 96Y XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 255/35 R19 |
| 265/30 R19 93Y XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 265/30 R19 |
| 275/30 R19 96Y XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 275/30 R19 |
20" 3 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 245/35 R20 95W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 245/35 R20 |
| 245/40 R20 99W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 245/40 R20 |
| 255/35 R20 97Y XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 255/35 R20 |
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Evergreen Dynacontrol EU728
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.

