Yokohama YK GTX All Season - Dimensions et données de l'étiquette européenne
- 29tailles
- 15-19"diamètres de jante
Label UE
Le Yokohama YK GTX All Season n’a pas d’étiquette européenne : ses dimensions sont donc indiquées sans classes d’efficacité énergétique, d’adhérence sur sol mouillé ni de bruit.
Notations USNote UTQG et garantie d'usure du fabricant
740Usure UTQGAAdhérenceATempérature9,5 mmProfondeur de sculpture (neuf)70 000milesGarantie d'usure
15" 4 tailles
Toutes les dimensions en 15"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 175/65 R15 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 175/65 R15 |
|
|||
| 185/55 R15 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 185/55 R15 |
|
|||
| 195/60 R15 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 195/60 R15 |
|
|||
| 195/65 R15 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 195/65 R15 |
|
|||
16" 6 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 185/55 R16 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 185/55 R16 |
|
|||
| 205/55 R16 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 205/55 R16 |
|
|||
| 205/60 R16 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 205/60 R16 |
|
|||
| 205/65 R16 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 205/65 R16 |
|
|||
| 215/55 R16 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 215/55 R16 |
|
|||
| 215/60 R16 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 215/60 R16 |
|
|||
17" 9 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 205/50 R17 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 205/50 R17 |
|
|||
| 205/55 R17 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 205/55 R17 |
|
|||
| 215/45 R17 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 215/45 R17 |
|
|||
| 215/50 R17 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 215/50 R17 |
|
|||
| 215/55 R17 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 215/55 R17 |
|
|||
| 225/50 R17 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 225/50 R17 |
|
|||
| 225/55 R17 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 225/55 R17 |
|
|||
| 235/50 R17 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 235/50 R17 |
|
|||
| 235/55 R17 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 235/55 R17 |
|
|||
18" 6 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 215/55 R18 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 215/55 R18 |
|
|||
| 225/45 R18 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 225/45 R18 |
|
|||
| 225/50 R18 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 225/50 R18 |
|
|||
| 235/45 R18 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 235/45 R18 |
|
|||
| 245/45 R18 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 245/45 R18 |
|
|||
| 255/55 R18 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 255/55 R18 |
|
|||
19" 4 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 225/40 R19 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 225/40 R19 |
|
|||
| 235/40 R19 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 235/40 R19 |
|
|||
| 235/50 R19 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 235/50 R19 |
|
|||
| 255/50 R19 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 255/50 R19 |
|
|||
Résultats de tests et avis sur le Yokohama YK GTX All Season
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.
