Toyo Observe GSi 6 - Dimensions et données de l'étiquette européenne
3PMSF sur toutes les dimensions
- 25tailles
- 14-18"diamètres de jante
- 82-98Indice de charge
- HIndice de vitesse
- 70-71dB
Label UE25 des 25 dimensions
ECarburantEMouillé70-71dBBruit
14" 6 tailles
Toutes les dimensions en 14"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 82H | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 175/65 R14 |
| 175/70 R14 84H | E | E | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 175/70 R14 |
| 185/60 R14 82H | E | E | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 185/60 R14 |
| 185/65 R14 86H | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 185/65 R14 |
| 185/70 R14 88H | E | E | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 185/70 R14 |
| 195/70 R14 91H | E | E | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/70 R14 |
15" 9 tailles
Toutes les dimensions en 15"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R15 84H | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 175/65 R15 |
| 185/55 R15 82H | E | E | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 185/55 R15 |
| 185/60 R15 84H | E | E | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88H | E | E | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 185/65 R15 |
| 195/60 R15 88H | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/60 R15 |
| 195/65 R15 91H | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/65 R15 |
| 205/65 R15 94H | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/65 R15 |
| 205/70 R15 96H | E | E | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/70 R15 |
| 215/70 R15 98H | E | E | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/70 R15 |
16" 8 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/55 R16 83H | E | E | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 185/55 R16 |
| 195/60 R16 89H | E | E | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/60 R16 |
| 205/60 R16 92H | E | E | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/60 R16 |
| 205/60 R16 96H XL | E | E | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/60 R16 |
| 205/65 R16 95H | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/65 R16 |
| 205/70 R16 97H | E | E | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/70 R16 |
| 215/60 R16 95H | E | E | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/60 R16 |
| 225/60 R16 98H | E | E | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/60 R16 |
17" 1 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/60 R17 90H | E | E | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/60 R17 |
18" 1 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/60 R18 96H XL | E | E | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/60 R18 |
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Toyo Observe GSi 6
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.
