Hankook Vantra Transit - Dimensions et données de l'étiquette européenne
- 64tailles
- 12-17"diamètres de jante
- 88-121Indice de charge
- P-HIndice de vitesse
- 71-72dB
Label UE64 des 64 dimensions
B-DCarburantA-CMouillé71-72dBBruit
12" 1 tailles
Toutes les dimensions en 12"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 155/- R12 88/86R | D | B | 72 dB B |
13" 6 tailles
Toutes les dimensions en 13"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 145/- R13 88/86R | D | B | 72 dB B | |
| 145/- R13 91/89R | D | B | 72 dB B | |
| 155/- R13 90/88R | C | A | 72 dB B | |
| 165/- R13 94/92P | C | A | 72 dB B | |
| 165/70 R13 88/86R | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 165/70 R13 |
| 175/- R13 97/95Q | D | B | 72 dB B |
14" 16 tailles
Toutes les dimensions en 14"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 165/- R14 97/95T | D | B | 72 dB B | |
| 165/70 R14 89/87R | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 165/70 R14 |
| 165/75 R14 97/95R | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 165/75 R14 |
| 175/- R14 99/98Q | D | B | 72 dB B | |
| 175/65 R14 90/88T | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 175/65 R14 |
| 175/70 R14 95/93T | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 175/70 R14 |
| 175/75 R14 99/98Q | D | B | 72 dB B | |
| 185/- R14 102/100R | D | B | 71 dB B | |
| 185/75 R14 102/100Q | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 185/75 R14 |
| 195/- R14 106/104R | C | A | 72 dB B | |
| 195/75 R14 106/104Q | C | B | 72 dB B | |
| 195/80 R14 106/104R | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 195/80 R14 |
| 205/- R14 109/107Q | C | B | 72 dB B | |
| 205/75 R14 109/107R | C | B | 72 dB B | |
| 215/- R14 112/110Q | C | B | 72 dB B | |
| 215/75 R14 112/110Q | C | B | 72 dB B |
15" 12 tailles
Toutes les dimensions en 15"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 185/- R15 103/102R | D | B | 72 dB B | |
| 195/- R15 106/104R | C | B | 72 dB B | |
| 195/70 R15 104/102R | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 195/70 R15 |
| 195/80 R15 108/106R | C | B | 72 dB B | Tous les pneus 195/80 R15 |
| 205/65 R15 102/100T | B | A | 72 dB B | Tous les pneus 205/65 R15 |
| 205/70 R15 104/102S | C | B | 71 dB B | Tous les pneus 205/70 R15 |
| 205/70 R15 106/104R | C | B | 72 dB B | Tous les pneus 205/70 R15 |
| 215/65 R15 104/102T | B | A | 72 dB B | Tous les pneus 215/65 R15 |
| 215/70 R15 109/107S | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 215/70 R15 |
| 215/70 R15 109/107S | C | B | 71 dB B | Tous les pneus 215/70 R15 |
| 225/70 R15 112/110S | B | A | 72 dB B | Tous les pneus 225/70 R15 |
| 225/70 R15 112/110S | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 225/70 R15 |
16" 26 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 175/75 R16 101/99R | D | B | 72 dB B | |
| 185/75 R16 104/102R | B | A | 72 dB B | Tous les pneus 185/75 R16 |
| 195/60 R16 99/97H | B | A | 72 dB B | Tous les pneus 195/60 R16 |
| 195/65 R16 104/102T | B | A | 72 dB B | Tous les pneus 195/65 R16 |
| 195/75 R16 107/105R | C | B | 72 dB B | Tous les pneus 195/75 R16 |
| 195/75 R16 107/105R | B | A | 72 dB B | Tous les pneus 195/75 R16 |
| 195/75 R16 110/108R | C | B | 72 dB B | Tous les pneus 195/75 R16 |
| 205/65 R16 103/101H | B | A | 72 dB B | Tous les pneus 205/65 R16 |
| 205/65 R16 107/105T | B | A | 72 dB B | Tous les pneus 205/65 R16 |
| 205/75 R16 110/108R | C | B | 72 dB B | Tous les pneus 205/75 R16 |
| 205/75 R16 113/111R | B | A | 72 dB B | Tous les pneus 205/75 R16 |
| 215/60 R16 103/101T | B | A | 72 dB B | Tous les pneus 215/60 R16 |
| 215/60 R16 103/101T | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 215/60 R16 |
| 215/65 R16 106/104T | B | A | 72 dB B | Tous les pneus 215/65 R16 |
| 215/65 R16 109/107R | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 215/65 R16 |
| 215/65 R16 109/107T | B | A | 72 dB B | Tous les pneus 215/65 R16 |
| 215/70 R16 108/106T | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 215/70 R16 |
| 215/70 R16 110/108S | C | B | 72 dB B | Tous les pneus 215/70 R16 |
| 215/75 R16 113/111R | B | A | 72 dB B | Tous les pneus 215/75 R16 |
| 215/75 R16 116/114R | C | B | 72 dB B | Tous les pneus 215/75 R16 |
| 225/65 R16 112/110R | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 225/65 R16 |
| 225/65 R16 112/110R | B | A | 72 dB B | Tous les pneus 225/65 R16 |
| 225/75 R16 118/116T | B | A | 72 dB B | Tous les pneus 225/75 R16 |
| 225/75 R16 121/120R | B | A | 72 dB B | Tous les pneus 225/75 R16 |
| 235/65 R16 115/113R | B | A | 72 dB B | Tous les pneus 235/65 R16 |
| 235/65 R16 121/119R | B | A | 72 dB B | Tous les pneus 235/65 R16 |
17" 3 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 109/107T | B | A | 72 dB B | Tous les pneus 215/60 R17 |
| 215/65 R17 104T XL | C | C | 72 dB B | Tous les pneus 215/65 R17 |
| 225/55 R17 109/107H | B | A | 72 dB B | Tous les pneus 225/55 R17 |
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Hankook Vantra Transit
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.
