Evergreen EU72 - Dimensions et données de l'étiquette européenne
- 43tailles
- 16-19"diamètres de jante
- 83-107Indice de charge
- W-YIndice de vitesse
- 71-72dB
16" 10 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 205/45 R16 83W | D | B | 71 dB B | Tous les pneus 205/45 R16 |
| 205/45 R16 87W XL | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 205/45 R16 |
| 205/50 R16 87W | D | B | 71 dB B | Tous les pneus 205/50 R16 |
| 205/50 R16 87W | D | B | 71 dB B | Tous les pneus 205/50 R16 |
| 205/55 R16 91W | D | B | 71 dB B | Tous les pneus 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94W XL | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 205/55 R16 |
| 215/55 R16 93W | D | B | 71 dB B | Tous les pneus 215/55 R16 |
| 215/55 R16 97W XL | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 215/55 R16 |
| 225/55 R16 95W | D | B | 71 dB B | Tous les pneus 225/55 R16 |
| 225/55 R16 99W XL | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 225/55 R16 |
17" 19 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 205/40 R17 84W XL | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 205/40 R17 |
| 205/40 R17 84W XL | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 205/40 R17 |
| 205/45 R17 88W XL | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 205/45 R17 |
| 205/45 R17 88W XL | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 205/45 R17 |
| 205/50 R17 93W XL | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 205/50 R17 |
| 215/40 R17 87W XL | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 215/40 R17 |
| 215/45 R17 91W XL | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 215/45 R17 |
| 215/45 R17 91W XL | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 215/45 R17 |
| 215/50 R17 95W XL | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 215/50 R17 |
| 215/50 R17 95W XL | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 215/50 R17 |
| 225/45 R17 94W XL | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 225/45 R17 |
| 225/45 R17 94W XL | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98W XL | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 225/50 R17 |
| 225/50 R17 98W XL | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 225/50 R17 |
| 225/55 R17 97W | D | B | 71 dB B | Tous les pneus 225/55 R17 |
| 225/55 R17 97W | D | B | 71 dB B | Tous les pneus 225/55 R17 |
| 235/45 R17 94W | D | B | 71 dB B | Tous les pneus 235/45 R17 |
| 235/45 R17 97W XL | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 235/45 R17 |
| 245/45 R17 99W XL | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 245/45 R17 |
18" 10 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 215/35 R18 84W XL | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 215/35 R18 |
| 225/40 R18 92W XL | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 225/40 R18 |
| 225/40 R18 92W XL | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95W XL | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 225/45 R18 |
| 225/45 R18 95W XL | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 225/45 R18 |
| 235/40 R18 95W XL | D | B | 71 dB B | Tous les pneus 235/40 R18 |
| 235/40 R18 95W XL | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 235/40 R18 |
| 235/50 R18 101W XL | C | B | 72 dB B | Tous les pneus 235/50 R18 |
| 235/50 R18 101W XL | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 235/50 R18 |
| 245/45 R18 100W XL | C | B | 72 dB B | Tous les pneus 245/45 R18 |
19" 4 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 235/35 R19 91Y XL | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 235/35 R19 |
| 235/45 R19 99W XL | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 235/45 R19 |
| 245/35 R19 93Y XL | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 245/35 R19 |
| 255/50 R19 107Y XL | C | B | 72 dB B | Tous les pneus 255/50 R19 |
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Evergreen EU72
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.

