Le Bridgestone Potenza S007 est un pneu Max Performance Summer conçu pour convenir à Passenger Car
Tout montrer
Les données de rapports d'essai issues de 3 rapports d'essais de pneus ont une moyenne de 79% over 23,009 kilomètres parcourus.
Size | Fuel | Wet | Noise | Weight |
---|---|---|---|---|
255/45 R17 98Y | E | B | 71 | 12.06kgs |
345/35 R18 109Y | C | C | 73 | 16.93kgs |
245/35 R19 93Y XL RS | E | B | 72 | 11.29kgs |
275/35 R19 96W | F | B | 72 | 13.80kgs |
245/40 R19 94W | F | C | 71 | 12.10kgs |
265/30 R20 94Y XL RO2 | E | C | 72 | 12.55kgs |
275/30 R20 97Y XL * | E | A | 71 | 12.16kgs |
305/30 R20 103Y XL | E | A | 75 | 14.63kgs |
245/35 R20 91Y | 11.61kgs | |||
245/35 R20 91Y | F | C | 71 | 11.46kgs |
245/35 R20 95Y XL * | E | A | 70 | 10.29kgs |
245/35 R20 91Y | F | C | 71 | 11.46kgs |
245/35 R20 95Y XL | C | A | 72 | 10.60kgs |
255/35 R20 97Y | 13.30kgs | |||
255/35 R20 97Y | E | C | 72 | 12.59kgs |
255/35 R20 93Y | F | C | 71 | 12.59kgs |
255/35 R20 93Y | F | C | 71 | 12.38kgs |
285/35 R20 100Y | 14.07kgs | |||
285/35 R20 100Y | E | C | 72 | 15.92kgs |
285/35 R20 100Y | E | C | 72 | 15.92kgs |
295/35 R20 105Y XL A5A | E | B | 74 | 14.61kgs |
315/35 R20 106Y | E | C | 72 | 17.39kgs |
315/35 R20 106Y | E | C | 72 | 16.61kgs |
255/40 R20 101Y XL AO | 14.24kgs | |||
255/40 R20 101Y XL A5A | C | A | 72 | 12.41kgs |
Malheureusement, nous n'avons pas encore de rapports d'essais pour le pneu Bridgestone Potenza S007 mais des personnes recherchent de l'information sur celui-ci.
Veuillez aider des millions d'autres conducteurs à faire un choix de pneu en étant informé et à choisir le bon pneu pour leur voiture en soumettant votre rapport d'essai pour le pneu Potenza S007.