Momo North Pole W1 - Dimensions et données de l'étiquette européenne
3PMSF sur toutes les dimensions
- 30tailles
- 13-15"diamètres de jante
- 72-95Indice de charge
- T-HIndice de vitesse
- 70-72dB
13" 5 tailles
Toutes les dimensions en 13"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R13 73T | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 155/65 R13 |
| 155/70 R13 75T | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 155/70 R13 |
| 155/80 R13 79T | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 155/80 R13 |
| 165/70 R13 79T | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 165/70 R13 |
| 165/70 R13 83T XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 165/70 R13 |
14" 12 tailles
Toutes les dimensions en 14"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 75T | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 155/65 R14 |
| 165/60 R14 75T | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 165/60 R14 |
| 165/65 R14 79T | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 165/65 R14 |
| 165/70 R14 81T | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 165/70 R14 |
| 165/70 R14 85T XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 165/70 R14 |
| 175/65 R14 82H | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 175/65 R14 |
| 175/65 R14 86H XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 175/65 R14 |
| 175/70 R14 84T | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 175/70 R14 |
| 175/70 R14 88T XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 175/70 R14 |
| 185/55 R14 80H | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 185/55 R14 |
| 185/60 R14 82H | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 185/60 R14 |
| 185/65 R14 86T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 185/65 R14 |
15" 13 tailles
Toutes les dimensions en 15"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 145/65 R15 72T | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 145/65 R15 |
| 165/65 R15 81T | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 165/65 R15 |
| 175/55 R15 77H | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 175/55 R15 |
| 175/60 R15 81H | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 175/60 R15 |
| 175/65 R15 88H XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 175/65 R15 |
| 185/55 R15 82H | E | C | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 185/55 R15 |
| 185/60 R15 84H | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 185/60 R15 |
| 185/60 R15 88H XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88H | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 185/65 R15 |
| 185/65 R15 92H XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 185/65 R15 |
| 195/60 R15 88H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/60 R15 |
| 195/65 R15 91H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/65 R15 |
| 195/65 R15 95H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/65 R15 |
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Momo North Pole W1
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.

