Goodride All Season Elite Z 401 - Dimensions et données de l'étiquette européenne
3PMSF sur toutes les dimensions
- 23tailles
- 13-20"diamètres de jante
- 73-111Indice de charge
- T-WIndice de vitesse
- 71-73dB
13" 3 tailles
Toutes les dimensions en 13"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R13 73T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 155/65 R13 |
| 165/70 R13 79T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 165/70 R13 |
| 175/65 R13 80T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 175/65 R13 |
15" 1 tailles
Toutes les dimensions en 15"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/65 R15 94H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/65 R15 |
16" 2 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/50 R16 81H | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 185/50 R16 |
| 215/70 R16 100H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/70 R16 |
17" 4 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/45 R17 91V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/45 R17 |
| 225/50 R17 98V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/50 R17 |
| 225/65 R17 106H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/65 R17 |
| 235/65 R17 108V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/65 R17 |
18" 1 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/40 R18 95W XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/40 R18 |
19" 10 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/35 R19 88W XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/35 R19 |
| 225/55 R19 99V | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/55 R19 |
| 235/35 R19 91W XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/35 R19 |
| 235/40 R19 96W XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/40 R19 |
| 235/45 R19 99W XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/45 R19 |
| 235/50 R19 99V | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/50 R19 |
| 245/45 R19 102V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/45 R19 |
| 255/35 R19 96W XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/35 R19 |
| 255/50 R19 107V XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/50 R19 |
| 255/55 R19 111V XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/55 R19 |
20" 2 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 255/45 R20 105W XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/45 R20 |
| 265/45 R20 108W XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/45 R20 |
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Goodride All Season Elite Z 401
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.

