Continental VanContact 4Season - Dimensions et données de l'étiquette européenne
- 34tailles
- 15-17"diamètres de jante
- 99-126Indice de charge
- N-HIndice de vitesse
- 71-73dB
Label UE32 des 34 dimensions
B-DCarburantA-DMouillé71-73dBBruit
2 de ces dimensions ne sont pas vendues en Europe : elles n’ont donc pas de classes d’étiquette européenne.
Notations USNote UTQG et garantie d'usure du fabricant
280Usure UTQGAAdhérenceATempérature8,7-10,3 mmProfondeur de sculpture (neuf)
Les dimensions marquées MO (Mercedes-Benz) sont des versions de première monte (OE), fabriquées selon le cahier des charges propre à un constructeur pour ses voitures. Elles peuvent différer du pneu standard, étiquette européenne comprise : vérifiez que le marquage sur le flanc correspond à votre voiture.
Les versions runflat et de première monte proviennent des offres des revendeurs vers lesquels nous renvoyons : une dimension peut donc exister dans des versions qu'ils ne proposent pas.
15" 8 tailles
Toutes les dimensions en 15"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/60 R15 | - | - | - | - | - | Tous les pneus 185/60 R15 | ||
|
||||||||
| 195/70 R15 104/102R | D | C | 72 dB B | - | - | Tous les pneus 195/70 R15 | ||
| 205/65 R15 102/100T | D | C | 72 dB B | - | - | Tous les pneus 205/65 R15 | ||
| 205/70 R15 106/104R | C | A | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 205/70 R15 | |
| 215/65 R15 104/102T | C | A | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 215/65 R15 | |
| 215/70 R15 109/107R | C | A | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 215/70 R15 | |
| 215/70 R15 109/107S | C | A | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 215/70 R15 | |
| 225/70 R15 112/110R | D | C | 72 dB B | - | - | Tous les pneus 225/70 R15 | ||
16" 20 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/75 R16 104/102R | C | A | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 185/75 R16 | |
| 195/60 R16 99/97H | C | A | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 195/60 R16 | |
| 195/65 R16 104/102T | C | A | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 195/65 R16 | |
| 195/75 R16 107/105R | D | C | 72 dB B | - | - | Tous les pneus 195/75 R16 | ||
| 195/75 R16 110/108R | C | A | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 195/75 R16 | |
| 205/65 R16 107/105T | MO | C | A | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 205/65 R16 |
| 205/75 R16 110/108R | D | C | 72 dB B | Non noté | - | Tous les pneus 205/75 R16 | ||
|
||||||||
| 205/75 R16 113/111R | D | C | 72 dB B | Non noté | - | Tous les pneus 205/75 R16 | ||
|
||||||||
| 215/60 R16 103/101T | C | A | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 215/60 R16 | |
| 215/65 R16 109/107T | B | A | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 215/65 R16 | |
| 215/75 R16 113/111R | C | A | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 215/75 R16 | |
| 215/75 R16 116/114R | C | A | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 215/75 R16 | |
| 225/65 R16 112/110R | B | A | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 225/65 R16 | |
| 225/65 R16 112/110T | B | A | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 225/65 R16 | |
| 225/75 R16 121/120R | B | A | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 225/75 R16 | |
| 235/65 R16 115/113R | B | A | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 235/65 R16 | |
| 235/65 R16 121/119Q | B | A | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 235/65 R16 | |
| 235/65 R16 121/119R | B | A | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 235/65 R16 | |
| 245/75 R16 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 245/75 R16 | ||
|
||||||||
| 285/55 R16 126N | D | A | 72 dB B | 3PMSF | - | - | ||
17" 6 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/70 R17 115/113R | C | A | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 205/70 R17 | |
| 215/60 R17 109/107T | B | A | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 215/60 R17 | |
| 225/55 R17 101H | B | D | 71 dB B | 280 A A | - | Tous les pneus 225/55 R17 | ||
|
||||||||
| 225/55 R17 109/107H | C | B | 73 dB B | 3PMSF | 280 A A | - | Tous les pneus 225/55 R17 | |
|
||||||||
| 225/75 R17 114/112Q | C | A | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 225/75 R17 | |
| 235/60 R17 114/112R | C | A | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 235/60 R17 | |
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Continental VanContact 4Season
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.
