Atturo Trail Blade ATS - Dimensions et données de l'étiquette européenne
3PMSF sur 13 des 32 dimensions
- 32tailles
- 16-26"diamètres de jante
- 103-125Indice de charge
- Q-HIndice de vitesse
- 72-75dB
Label UE19 des 32 dimensions
B-DCarburantA-BMouillé72-75dBBruit
13 de ces dimensions ne sont pas vendues en Europe : elles n’ont donc pas de classes d’étiquette européenne.
Notations USNote UTQG et garantie d'usure du fabricant
540Usure UTQGAAdhérenceBTempérature8,7-13,5 mmProfondeur de sculpture (neuf)50 000milesGarantie d'usure
16" 1 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/65 R16 121/119R | C | A | 72 dB B | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 235/65 R16 | |
|
|||||||
17" 7 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/60 R17 103H XL | B | B | 72 dB B | 3PMSF | 540 A B | 50 000 | Tous les pneus 225/60 R17 |
|
|||||||
| 225/65 R17 106H XL | B | B | 72 dB B | 3PMSF | 540 A B | 50 000 | Tous les pneus 225/65 R17 |
|
|||||||
| 245/65 R17 111Q XL | B | B | 72 dB B | 3PMSF | 540 A B | 50 000 | Tous les pneus 245/65 R17 |
|
|||||||
| 245/70 R17 119/116S | C | A | 72 dB B | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 245/70 R17 | |
|
|||||||
| 275/70 R17 | - | - | - | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 275/70 R17 | |
|
|||||||
| 315/70 R17 121/118Q | C | A | 72 dB B | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 315/70 R17 | |
|
|||||||
| 33x12.50 R17 | - | - | - | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 33x12.50 R17 | |
|
|||||||
18" 10 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R18 | - | - | - | 540 A B | 50 000 | Tous les pneus 225/55 R18 | |
|
|||||||
| 225/60 R18 104H XL | B | B | 72 dB B | 3PMSF | 540 A B | 50 000 | Tous les pneus 225/60 R18 |
|
|||||||
| 245/60 R18 109Q XL | B | B | 72 dB B | 3PMSF | 540 A B | 50 000 | Tous les pneus 245/60 R18 |
|
|||||||
| 265/60 R18 110S | B | B | 73 dB B | 3PMSF | 540 A B | 50 000 | Tous les pneus 265/60 R18 |
|
|||||||
| 265/65 R18 116T XL | B | B | 73 dB B | 3PMSF | 540 A B | 50 000 | Tous les pneus 265/65 R18 |
|
|||||||
| 265/70 R18 124/121S | D | A | 73 dB B | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 265/70 R18 | |
|
|||||||
| 275/65 R18 123/120S | D | A | 73 dB B | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 275/65 R18 | |
|
|||||||
| 33x12.50 R18 | - | - | - | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 33x12.50 R18 | |
|
|||||||
| 35x12.50 R18 | - | - | - | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 35x12.50 R18 | |
|
|||||||
| 37x13.50 R18 | - | - | - | 540 A B | 50 000 | Tous les pneus 37x13.50 R18 | |
|
|||||||
20" 7 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/50 R20 105H XL | B | B | 72 dB B | 3PMSF | 540 A B | 50 000 | Tous les pneus 245/50 R20 |
|
|||||||
| 255/55 R20 110H XL | B | B | 73 dB B | 3PMSF | 540 A B | 50 000 | Tous les pneus 255/55 R20 |
|
|||||||
| 275/60 R20 116T XL | B | B | 73 dB B | 3PMSF | 540 A B | 50 000 | Tous les pneus 275/60 R20 |
|
|||||||
| 285/60 R20 125/122Q | D | A | 73 dB B | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 285/60 R20 | |
|
|||||||
| 33x12.50 R20 | - | - | - | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 33x12.50 R20 | |
|
|||||||
| 35x12.50 R20 | - | - | - | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 35x12.50 R20 | |
|
|||||||
| 37x12.50 R20 | - | - | - | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 37x12.50 R20 | |
|
|||||||
22" 4 tailles
Toutes les dimensions en 22"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/50 R22 115H XL | B | B | 73 dB B | 3PMSF | 540 A B | 50 000 | Tous les pneus 275/50 R22 |
|
|||||||
| 285/45 R22 114H XL | B | B | 75 dB B | 3PMSF | 540 A B | 50 000 | Tous les pneus 285/45 R22 |
|
|||||||
| 33x12.50 R22 | - | - | - | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 33x12.50 R22 | |
|
|||||||
| 35x12.50 R22 | - | - | - | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 35x12.50 R22 | |
|
|||||||
24" 2 tailles
Toutes les dimensions en 24"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305/35 R24 112H XL | B | B | 75 dB B | 3PMSF | 540 A B | 50 000 | Tous les pneus 305/35 R24 |
|
|||||||
| 35x12.50 R24 | - | - | - | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 35x12.50 R24 | |
|
|||||||
26" 1 tailles
Toutes les dimensions en 26"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35x12.50 R26 | - | - | - | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 35x12.50 R26 | |
|
|||||||
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Atturo Trail Blade ATS
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.
