Radar Renegade A/T Trail - Dimensions et données de l'étiquette européenne
3PMSF sur 18 des 32 dimensions
- 32tailles
- 15-22"diamètres de jante
- 106-115Indice de charge
- H-VIndice de vitesse
- 72-73dB
Label UE18 des 32 dimensions
C-DCarburantBMouillé72-73dBBruit
14 de ces dimensions ne sont pas vendues en Europe : elles n’ont donc pas de classes d’étiquette européenne.
15" 1 tailles
Toutes les dimensions en 15"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/75 R15 109H XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 235/75 R15 |
16" 2 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 | - | - | - | - | - | Tous les pneus 215/65 R16 | |
| 215/70 R16 | - | - | - | - | - | Tous les pneus 215/70 R16 |
17" 7 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 | - | - | - | - | - | Tous les pneus 215/60 R17 | |
| 215/65 R17 | - | - | - | - | - | Tous les pneus 215/65 R17 | |
| 225/55 R17 | - | - | - | - | - | Tous les pneus 225/55 R17 | |
| 225/60 R17 | - | - | - | - | - | Tous les pneus 225/60 R17 | |
| 225/65 R17 106H XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 225/65 R17 |
| 235/55 R17 | - | - | - | - | - | Tous les pneus 235/55 R17 | |
| 235/65 R17 108H XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 235/65 R17 |
18" 10 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R18 | - | - | - | - | - | Tous les pneus 215/55 R18 | |
| 225/55 R18 | - | - | - | - | - | Tous les pneus 225/55 R18 | |
| 235/50 R18 | - | - | - | - | - | Tous les pneus 235/50 R18 | |
| 235/55 R18 | - | - | - | - | - | Tous les pneus 235/55 R18 | |
| 235/60 R18 107H XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 235/60 R18 |
| 235/60 R18 107V XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 235/60 R18 |
| 245/60 R18 109H XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 245/60 R18 |
| 255/55 R18 109H XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 255/55 R18 |
| 255/55 R18 109V XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 255/55 R18 |
| 255/65 R18 115H XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 255/65 R18 |
19" 3 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/50 R19 | - | - | - | - | - | Tous les pneus 235/50 R19 | |
| 235/55 R19 | - | - | - | - | - | Tous les pneus 235/55 R19 | |
| 245/55 R19 107H XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 245/55 R19 |
20" 7 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/55 R20 | - | - | - | - | - | Tous les pneus 235/55 R20 | |
| 245/60 R20 107H | D | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | |
| 255/50 R20 109H XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 255/50 R20 |
| 255/50 R20 109V XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 255/50 R20 |
| 255/60 R20 113H XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 255/60 R20 |
| 275/45 R20 110H XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 275/45 R20 |
| 275/45 R20 110V XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 275/45 R20 |
21" 1 tailles
Toutes les dimensions en 21"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/45 R21 108V XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 265/45 R21 |
22" 1 tailles
Toutes les dimensions en 22"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/45 R22 112V XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - |
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Radar Renegade A/T Trail
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.
