Pirelli Scorpion STR - Dimensions et données de l'étiquette européenne
- 20tailles
- 16-22"diamètres de jante
- 99Indice de charge
- HIndice de vitesse
- 71dB
Label UE1 des 20 dimensions
DCarburantCMouillé71dBBruit
19 de ces dimensions ne sont pas vendues en Europe : elles n’ont donc pas de classes d’étiquette européenne.
Notations USNote UTQG et garantie d'usure du fabricant
520-700Usure UTQGAAdhérenceA-BTempérature7,9-11,9 mmProfondeur de sculpture (neuf)65 000milesGarantie d'usure
Selon la dimension et l'indice de vitesse
16" 6 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/80 R16 | - | - | - | 520 A B | 65 000 | Tous les pneus 205/80 R16 |
|
||||||
| 225/75 R16 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 225/75 R16 |
|
||||||
| 235/85 R16 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 235/85 R16 |
|
||||||
| 245/70 R16 | - | - | - | 520 A B | 65 000 | Tous les pneus 245/70 R16 |
|
||||||
| 255/70 R16 | - | - | - | 520 A A | 65 000 | Tous les pneus 255/70 R16 |
|
||||||
| 265/75 R16 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 265/75 R16 |
|
||||||
17" 6 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/60 R17 | - | - | - | 520 A B | - | Tous les pneus 225/60 R17 |
|
||||||
| 225/65 R17 | - | - | - | 520 A B | - | Tous les pneus 225/65 R17 |
|
||||||
| 235/55 R17 99H | D | C | 71 dB B | 520 A A | 65 000 | Tous les pneus 235/55 R17 |
| 245/65 R17 | - | - | - | 520-700 | 65 000 | Tous les pneus 245/65 R17 |
|
||||||
| 265/65 R17 | - | - | - | 520 A B | - | Tous les pneus 265/65 R17 |
|
||||||
| 265/70 R17 | - | - | - | 520 A B | - | Tous les pneus 265/70 R17 |
|
||||||
18" 3 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/60 R18 | - | - | - | 520 A B | 65 000 | Tous les pneus 255/60 R18 |
|
||||||
| 255/70 R18 | - | - | - | 520 A A | 65 000 | Tous les pneus 255/70 R18 |
|
||||||
| 265/60 R18 | - | - | - | 520 A B | - | Tous les pneus 265/60 R18 |
|
||||||
20" 4 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/50 R20 | - | - | - | 520 A A | 65 000 | Tous les pneus 245/50 R20 |
|
||||||
| 275/50 R20 | - | - | - | 520 A B | - | Tous les pneus 275/50 R20 |
|
||||||
| 275/55 R20 | - | - | - | 520 | 65 000 | Tous les pneus 275/55 R20 |
|
||||||
| 275/60 R20 | - | - | - | 520 A B | - | Tous les pneus 275/60 R20 |
|
||||||
22" 1 tailles
Toutes les dimensions en 22"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 325/55 R22 | - | - | - | 520 A B | - | |
|
||||||
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Pirelli Scorpion STR
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.
