Pirelli Carrier - Dimensions et données de l'étiquette européenne
- 43tailles
- 14-17"diamètres de jante
- 88-121Indice de charge
- R-HIndice de vitesse
- 70-72dB
14" 2 tailles
Toutes les dimensions en 14"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 175/70 R14 88T XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 175/70 R14 |
| 175/70 R14 95/93T | D | B | 71 dB B | Tous les pneus 175/70 R14 |
15" 9 tailles
Toutes les dimensions en 15"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 95T XL | C | C | 71 dB B | Tous les pneus 195/65 R15 |
| 195/70 R15 104/102R | C | B | 71 dB B | Tous les pneus 195/70 R15 |
| 195/70 R15 104/102R | C | A | 70 dB B | Tous les pneus 195/70 R15 |
| 205/70 R15 106/104R | C | A | 71 dB B | Tous les pneus 205/70 R15 |
| 215/65 R15 104/102T | C | B | 71 dB B | Tous les pneus 215/65 R15 |
| 215/70 R15 109/107S | D | A | 70 dB B | Tous les pneus 215/70 R15 |
| 215/70 R15 109/107S | D | A | 70 dB B | Tous les pneus 215/70 R15 |
| 225/70 R15 112/110R | C | A | 70 dB B | Tous les pneus 225/70 R15 |
| 225/70 R15 112/110S | C | B | 71 dB B | Tous les pneus 225/70 R15 |
16" 29 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 185/75 R16 104/102R | C | B | 71 dB B | Tous les pneus 185/75 R16 |
| 195/60 R16 99/97H | C | B | 71 dB B | Tous les pneus 195/60 R16 |
| 195/60 R16 99/97T | D | A | 70 dB B | Tous les pneus 195/60 R16 |
| 195/60 R16 99/97T | D | A | 70 dB B | Tous les pneus 195/60 R16 |
| 195/65 R16 100/98T | C | B | 71 dB B | Tous les pneus 195/65 R16 |
| 195/65 R16 104/102R | C | B | 71 dB B | Tous les pneus 195/65 R16 |
| 195/75 R16 107/105R | D | A | 70 dB B | Tous les pneus 195/75 R16 |
| 195/75 R16 107/105R | C | A | 70 dB B | Tous les pneus 195/75 R16 |
| 195/75 R16 107/105T | C | A | 71 dB B | Tous les pneus 195/75 R16 |
| 195/75 R16 110/108R | D | A | 70 dB B | Tous les pneus 195/75 R16 |
| 195/75 R16 110/108R | C | A | 70 dB B | Tous les pneus 195/75 R16 |
| 205/65 R16 107/105T | D | A | 70 dB B | Tous les pneus 205/65 R16 |
| 205/65 R16 107/105T | C | A | 70 dB B | Tous les pneus 205/65 R16 |
| 205/75 R16 110/108R | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 205/75 R16 |
| 215/60 R16 103/101T | D | B | 71 dB B | Tous les pneus 215/60 R16 |
| 215/65 R16 109/107T | C | A | 70 dB B | Tous les pneus 215/65 R16 |
| 215/65 R16 109/107T | C | A | 70 dB B | Tous les pneus 215/65 R16 |
| 215/75 R16 113/111R | C | A | 70 dB B | Tous les pneus 215/75 R16 |
| 215/75 R16 113/111R | C | A | 70 dB B | Tous les pneus 215/75 R16 |
| 215/75 R16 116/114R | C | A | 70 dB B | Tous les pneus 215/75 R16 |
| 215/75 R16 116/114R | C | A | 70 dB B | Tous les pneus 215/75 R16 |
| 225/60 R16 111/109T | C | B | 71 dB B | Tous les pneus 225/60 R16 |
| 225/65 R16 112/110R | C | A | 70 dB B | Tous les pneus 225/65 R16 |
| 225/65 R16 112/110R | C | A | 70 dB B | Tous les pneus 225/65 R16 |
| 225/75 R16 118R | C | A | 70 dB B | Tous les pneus 225/75 R16 |
| 225/75 R16 118/116R | B | A | 72 dB B | Tous les pneus 225/75 R16 |
| 225/75 R16 121/120R | C | A | 72 dB B | Tous les pneus 225/75 R16 |
| 235/65 R16 115/113R | C | A | 70 dB B | Tous les pneus 235/65 R16 |
| 235/65 R16 115/113R | C | A | 70 dB B | Tous les pneus 235/65 R16 |
17" 3 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 109/107T | C | A | 70 dB B | Tous les pneus 215/60 R17 |
| 225/55 R17 109/107T | C | B | 70 dB B | Tous les pneus 225/55 R17 |
| 235/60 R17 117/115R | C | A | 71 dB B | Tous les pneus 235/60 R17 |
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Pirelli Carrier
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.

