Bridgestone Ecopia EP150 - Dimensions et données de l'étiquette européenne
- 49tailles
- 13-17"diamètres de jante
- 79-95Indice de charge
- S-WIndice de vitesse
- 67-71dB
Label UE48 des 49 dimensions
A-ECarburantA-DMouillé67-71dBBruit
Aucune étiquette européenne n'est enregistrée pour l'une de ces dimensions : elle figure donc sans classes.
Notations USNote UTQG et garantie d'usure du fabricant
200Usure UTQGBAdhérenceBTempératureAucuneGarantie d'usure
13" 1 tailles
Toutes les dimensions en 13"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/70 R13 82S | D | A | 70 dB B | 200 B B | Aucune | Tous les pneus 175/70 R13 |
14" 15 tailles
Toutes les dimensions en 14"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/65 R14 79S | C | C | 70 dB B | 200 B B | Aucune | Tous les pneus 165/65 R14 |
| 175/65 R14 82H | D | D | 70 dB B | 200 B B | Aucune | Tous les pneus 175/65 R14 |
| 175/65 R14 82H | C | C | 70 dB B | 200 B B | Aucune | Tous les pneus 175/65 R14 |
| 175/65 R14 82S | D | C | 67 dB A | 200 B B | Aucune | Tous les pneus 175/65 R14 |
| 175/65 R14 82T | E | D | 67 dB A | 200 B B | Aucune | Tous les pneus 175/65 R14 |
| 175/70 R14 84H | E | D | 70 dB B | 200 B B | Aucune | Tous les pneus 175/70 R14 |
| 175/70 R14 84H | E | D | 70 dB B | 200 B B | Aucune | Tous les pneus 175/70 R14 |
| 175/70 R14 84T | B | C | 67 dB A | 200 B B | Aucune | Tous les pneus 175/70 R14 |
| 185/60 R14 82H | B | C | 67 dB A | 200 B B | Aucune | Tous les pneus 185/60 R14 |
| 185/65 R14 86H | D | C | 69 dB B | 200 B B | Aucune | Tous les pneus 185/65 R14 |
| 185/65 R14 86H | C | A | 70 dB B | 200 B B | Aucune | Tous les pneus 185/65 R14 |
| 185/70 R14 88H | E | D | 70 dB B | 200 B B | Aucune | Tous les pneus 185/70 R14 |
| 185/70 R14 88H | D | A | 70 dB B | 200 B B | Aucune | Tous les pneus 185/70 R14 |
| 185/70 R14 88T | B | C | 67 dB A | 200 B B | Aucune | Tous les pneus 185/70 R14 |
| 195/70 R14 91H | C | A | 70 dB B | 200 B B | Aucune | Tous les pneus 195/70 R14 |
15" 19 tailles
Toutes les dimensions en 15"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R15 84H | A | B | 67 dB A | 200 B B | Aucune | Tous les pneus 175/65 R15 |
| 175/65 R15 84H | C | C | 67 dB A | 200 B B | Aucune | Tous les pneus 175/65 R15 |
| 185/55 R15 82H | B | C | 69 dB B | 200 B B | Aucune | Tous les pneus 185/55 R15 |
| 185/55 R15 82H | B | C | 69 dB B | 200 B B | Aucune | Tous les pneus 185/55 R15 |
| 185/55 R15 82V | D | C | 69 dB B | 200 B B | Aucune | Tous les pneus 185/55 R15 |
| 185/60 R15 84H | D | B | 68 dB B | 200 B B | Aucune | Tous les pneus 185/60 R15 |
| 185/60 R15 84H | C | C | 67 dB A | 200 B B | Aucune | Tous les pneus 185/60 R15 |
| 185/60 R15 84H | C | C | 70 dB B | 200 B B | Aucune | Tous les pneus 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88H | A | B | 70 dB B | 200 B B | Aucune | Tous les pneus 185/65 R15 |
| 185/65 R15 88H | D | C | 68 dB B | 200 B B | Aucune | Tous les pneus 185/65 R15 |
| 195/60 R15 88H | D | A | 70 dB B | 200 B B | Aucune | Tous les pneus 195/60 R15 |
| 195/60 R15 88H | D | D | 70 dB B | 200 B B | Aucune | Tous les pneus 195/60 R15 |
| 195/60 R15 88V | C | B | 70 dB B | 200 B B | Aucune | Tous les pneus 195/60 R15 |
| 195/65 R15 91H | A | B | 70 dB B | 200 B B | Aucune | Tous les pneus 195/65 R15 |
| 195/65 R15 91H | C | A | 70 dB B | 200 B B | Aucune | Tous les pneus 195/65 R15 |
| 195/65 R15 91T | B | B | 69 dB B | 200 B B | Aucune | Tous les pneus 195/65 R15 |
| 195/65 R15 95H XL | A | A | 68 dB A | 200 B B | Aucune | Tous les pneus 195/65 R15 |
| 205/65 R15 94H | D | D | 71 dB B | 200 B B | Aucune | Tous les pneus 205/65 R15 |
| 205/65 R15 94H | C | B | 70 dB B | 200 B B | Aucune | Tous les pneus 205/65 R15 |
16" 11 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/60 R16 82H | B | B | 69 dB B | 200 B B | Aucune | Tous les pneus 175/60 R16 |
| 175/60 R16 82H | C | B | 69 dB B | 200 B B | Aucune | Tous les pneus 175/60 R16 |
| 185/55 R16 83V | B | B | 70 dB B | 200 B B | Aucune | Tous les pneus 185/55 R16 |
| 185/55 R16 83V | C | B | 70 dB B | 200 B B | Aucune | Tous les pneus 185/55 R16 |
| 185/55 R16 87H XL | B | B | 70 dB B | 200 B B | Aucune | Tous les pneus 185/55 R16 |
| 195/55 R16 87V | B | B | 70 dB B | 200 B B | Aucune | Tous les pneus 195/55 R16 |
| 195/55 R16 87V | D | C | 71 dB B | 200 B B | Aucune | Tous les pneus 195/55 R16 |
| 205/55 R16 91V | C | C | 70 dB B | 200 B B | Aucune | Tous les pneus 205/55 R16 |
| 205/55 R16 91V | B | B | 70 dB B | 200 B B | Aucune | Tous les pneus 205/55 R16 |
| 205/55 R16 91V | B | C | 71 dB B | 200 B B | Aucune | Tous les pneus 205/55 R16 |
| 205/60 R16 92H | B | B | 71 dB B | 200 B B | Aucune | Tous les pneus 205/60 R16 |
17" 3 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/60 R17 90H | A | B | 67 dB A | 200 B B | Aucune | Tous les pneus 195/60 R17 |
| 205/45 R17 84W | D | B | 71 dB B | 200 B B | Aucune | Tous les pneus 205/45 R17 |
| 205/55 R17 | - | - | - | - | - | Tous les pneus 205/55 R17 |
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Bridgestone Ecopia EP150
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.
