Atturo AW730 - Dimensions et données de l'étiquette européenne
3PMSF sur 21 des 22 dimensions
- 22tailles
- 17-21"diamètres de jante
- 103-113Indice de charge
- H-VIndice de vitesse
- 71dB
Label UE21 des 22 dimensions
DCarburantDMouillé71dBBruit
L’une de ces dimensions n’est pas vendue en Europe : elle n’a donc pas de classes d’étiquette européenne.
Notations USNote UTQG et garantie d'usure du fabricant
Non notéNote UTQG8,7 mmProfondeur de sculpture (neuf)AucuneGarantie d'usure
17" 2 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65 R17 103H XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 215/65 R17 |
|
|||||||
| 235/65 R17 108H XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 235/65 R17 |
|
|||||||
18" 3 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/55 R18 104V XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 235/55 R18 |
|
|||||||
| 235/60 R18 107H XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 235/60 R18 |
|
|||||||
| 255/55 R18 109H XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 255/55 R18 |
|
|||||||
19" 4 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/50 R19 107H XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 255/50 R19 |
|
|||||||
| 255/55 R19 111H XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 255/55 R19 |
|
|||||||
| 265/50 R19 110H XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 265/50 R19 |
|
|||||||
| 285/45 R19 111H XL | D | D | 71 dB A | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 285/45 R19 |
|
|||||||
20" 9 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/45 R20 103V XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 245/45 R20 |
|
|||||||
| 255/45 R20 105H XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 255/45 R20 |
|
|||||||
| 255/50 R20 109V XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 255/50 R20 |
|
|||||||
| 275/40 R20 106H XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 275/40 R20 |
|
|||||||
| 275/45 R20 110H XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 275/45 R20 |
|
|||||||
| 275/50 R20 113H XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 275/50 R20 |
|
|||||||
| 285/40 R20 108V XL | D | D | 71 dB A | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 285/40 R20 |
|
|||||||
| 285/45 R20 112V XL | D | D | 71 dB A | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 285/45 R20 |
|
|||||||
| 285/50 R20 | - | - | - | Non noté | Aucune | Tous les pneus 285/50 R20 | |
21" 4 tailles
Toutes les dimensions en 21"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/40 R21 105H XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 265/40 R21 |
|
|||||||
| 275/40 R21 107H XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 275/40 R21 |
|
|||||||
| 275/45 R21 110H XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 275/45 R21 |
|
|||||||
| 285/40 R21 109V XL | D | D | 71 dB A | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 285/40 R21 |
|
|||||||
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Atturo AW730
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.
