Momo M50 All Season Van - Dimensions et données de l'étiquette européenne
3PMSF sur toutes les dimensions
- 28tailles
- 12-17"diamètres de jante
- 88-121Indice de charge
- R-HIndice de vitesse
- 70-73dB
12" 1 tailles
Toutes les dimensions en 12"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/- R12 88/86R | D | A | 73 dB B | 3PMSF |
13" 1 tailles
Toutes les dimensions en 13"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/- R13 91/89R | D | A | 70 dB A | 3PMSF |
14" 2 tailles
Toutes les dimensions en 14"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 90/88T | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 175/65 R14 |
| 175/70 R14 95/93T | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 175/70 R14 |
15" 7 tailles
Toutes les dimensions en 15"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/70 R15 104/102T | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/70 R15 |
| 205/70 R15 106/104T | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/70 R15 |
| 215/65 R15 104/102T | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/65 R15 |
| 215/70 R15 113/111S | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/70 R15 |
| 215/70 R15 113/111T | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/70 R15 |
| 225/70 R15 116/114S | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/70 R15 |
| 225/70 R15 116/114T | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/70 R15 |
16" 14 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/75 R16 101/99S | D | A | 73 dB B | 3PMSF | |
| 185/75 R16 104/102S | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 185/75 R16 |
| 195/60 R16 99/97H | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/60 R16 |
| 195/65 R16 104/102T | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/65 R16 |
| 195/75 R16 110/108T | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/75 R16 |
| 205/65 R16 107/105T | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/65 R16 |
| 205/75 R16 110/108T | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/75 R16 |
| 215/60 R16 103/101T | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/60 R16 |
| 215/65 R16 109/107T | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/65 R16 |
| 215/75 R16 116/114R | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/75 R16 |
| 215/75 R16 116/114T | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/75 R16 |
| 225/65 R16 112/110S | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/65 R16 |
| 225/75 R16 121/120S | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/75 R16 |
| 235/65 R16 121/119R | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/65 R16 |
17" 3 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 109/107H | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/60 R17 |
| 215/60 R17 109/107T | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/60 R17 |
| 225/55 R17 109/107H | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/55 R17 |
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Momo M50 All Season Van
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.

