Le magazine Motor a récemment réalisé un test de pneus SUV toutes saisons, en se concentrant sur la taille populaire 235/60 R18 que l'on trouve couramment sur les SUV et les fourgonnettes familiales.
Le SUV Michelin CrossClimate 2 a remporté le test. Il a réussi un excellent équilibre entre les performances sur neige, sur sol mouillé et sur sol sec, tout en maintenant une faible résistance au roulement et des niveaux de bruit. Le Continental AllSeasonContact 2 a obtenu la deuxième place, excellant sur sol mouillé et obtenant la plus faible résistance au roulement. Le Turanza All Season 6 de Bridgestone a complété le top trois, affichant des performances de haut niveau constantes dans tous les tests. Dans le segment de milieu de gamme, le Falken EuroAll Season AS220 Pro a montré de bonnes caractéristiques de maniabilité sur sol sec, mais a sous-performé dans des conditions de neige. Le Dębica Navigator 3, destiné au budget limité, a démontré des performances impressionnantes sur neige et un prix compétitif, bien que ses performances sur sol mouillé soient inférieures à la moyenne. L'Imperial All Season Driver, tout en offrant le prix le plus bas, s'est régulièrement classé en bas de la plupart des mesures de performance, avec des faiblesses notables sur sol mouillé et sur neige. Ces résultats indiquent une corrélation claire entre le prix des pneus et les performances, les options les plus chères offrant généralement des capacités polyvalentes supérieures. Cependant, certaines options de milieu de gamme et à petit budget ont montré des points forts dans des domaines spécifiques, suggérant une valeur potentielle pour les utilisateurs ayant des priorités de performance particulières.
Lisez la suite pour les données complètes ci-dessous.
Motor
5 catégories (13 tests)
Test Category | Best Performer | Worst Performer | Difference |
---|---|---|---|
Dry (2 tests) | |||
Freinage à sec | ▲ Michelin CrossClimate 2 SUV: 39.6 M | ▼ Kleber Citilander: 45.7 M | 6.1 M (13.3%) |
Manipulation à sec | ▲ Falken Euroall Season AS220 Pro: 54.16 s | ▼ Vredestein Quatrac Pro Plus: 55.54 s | 1.4 s (2.5%) |
Wet (4 tests) | |||
Freinage sur sol mouillé | ▲ Continental AllSeasonContact 2: 44.8 M | ▼ Debica Navigator 3: 54.2 M | 9.4 M (17.3%) |
Manipulation humide | ▲ Continental AllSeasonContact 2: 87 s | ▼ Debica Navigator 3: 91.8 s | 4.8 s (5.2%) |
Aquaplaning droit | ▲ Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 SUV: 79.8 Km/H | ▼ Imperial All Season Driver: 72.3 Km/H | 7.5 Km/H (10.4%) |
Aquaplaning courbe | ▲ Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 SUV: 3.16 m/sec2 | ▼ Imperial All Season Driver: 2.37 m/sec2 | 0.8 m/sec2 (33.3%) |
Snow (4 tests) | |||
Freinage sur neige | ▲ Debica Navigator 3: 18.2 M | ▼ Imperial All Season Driver: 20.5 M | 2.3 M (11.2%) |
Traction sur neige | ▲ Michelin CrossClimate 2 SUV: 331 N | ▼ Imperial All Season Driver: 259.6 N | 71.4 N (27.5%) |
Gestion de la neige | ▲ Debica Navigator 3: 78.4 s | ▼ Kleber Citilander: 89.5 s | 11.1 s (12.4%) |
Comfort (2 tests) | |||
Subj. Confort | ▲ Bridgestone Turanza All Season 6: 7 Points | ▼ Debica Navigator 3: 6 Points | 1.0 Points (16.7%) |
Bruit | ▲ Vredestein Quatrac Pro Plus: 65.4 dB | ▼ Kleber Citilander: 68.3 dB | 2.9 dB (4.2%) |
Value (1 tests) | |||
Résistance au roulement | ▲ Continental AllSeasonContact 2: 0.655 kg / t | ▼ Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 SUV: 0.811 kg / t | 0.2 kg / t (19.2%) |
Sec
Sur sol sec, le SUV Michelin CrossClimate 2 a fait preuve d'une capacité de freinage exceptionnelle, s'arrêtant de 0 à 100 km/h en seulement 39,6 mètres. Le Kleber Citilander, en revanche, a nécessité 45,7 mètres, soit une différence de plus de 6 mètres. Le Falken EuroAll Season AS220 Pro a surpris avec le temps au tour le plus rapide de 54,16 secondes, tandis que le Vredestein Quatrac Pro+ a été le plus lent avec 55,45 secondes. Le Continental AllSeasonContact 2 a reçu la note maximale pour les caractéristiques de conduite avec 7,250 points, tandis que le Vredestein a de nouveau sous-performé avec seulement 5,500 points.
Mouillé
Français Sur sol mouillé, le Continental AllSeasonContact 2 a fait preuve de performances de freinage supérieures, s'arrêtant de 100 km/h en 44,8 mètres. Le Dębica Navigator 3, qui excellait dans les conditions de neige, a eu du mal ici, nécessitant 54,2 mètres - près de 10 mètres de plus que le Continental. Le Goodyear Vector 4Seasons SUV Gen-3 a montré une résistance impressionnante à l'aquaplaning, maintenant l'adhérence jusqu'à 79,8 km/h, tandis que l'Imperial All Season Driver a perdu de l'adhérence à seulement 72,3 km/h. Dans le test de conduite sur sol mouillé, le Goodyear s'est de nouveau distingué avec l'adhérence latérale la plus élevée de 0,790 g, tandis que le Dębica a continué à sous-performer avec seulement 0,719 g.
Neige
Dans des conditions de neige, le Dębica Navigator 3 s'est montré le plus performant en matière de freinage, s'arrêtant de 40 km/h en seulement 18,2 mètres. En revanche, l'Imperial All Season Driver a eu besoin de 20,5 mètres, soit une différence de 2,3 mètres qui pourrait s'avérer cruciale dans les situations d'urgence. Le SUV Michelin CrossClimate 2 a fait preuve d'une excellente traction, tandis que l'Imperial a de nouveau eu du mal. Cet écart de performance s'est encore accentué lors du tour chronométré, où le Dębica a bouclé le parcours en 78,4 secondes, tandis que le Kleber Citilander était à la traîne avec 89,5 secondes.
Confort
En termes de confort, les pneus Michelin et Bridgestone ont obtenu la première place ex-aequo avec 7 points, tandis que les options économiques de Dębica et Imperial, ainsi que Kleber, ont obtenu la note la plus basse avec 6 points. Le Vredestein Quatrac Pro+ s'est avéré le pneu le plus silencieux avec 65,4 dB, tandis que le Kleber Citilander était le plus bruyant avec 68,3 dB.
Valeur
En ce qui concerne la résistance au roulement, un facteur crucial en matière d'efficacité énergétique, le Continental AllSeasonContact 2 était en tête avec un coefficient de 0,655, tandis que le Goodyear Vector 4Seasons SUV Gen-3 avait la résistance la plus élevée à 0,811.
Résultats
1st: Michelin CrossClimate 2 SUV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le pneu Michelin CrossClimate 2 SUV remporte le test de cette année grâce à son très bon équilibre. Le pneu offre un niveau de sécurité élevé sur tous les types de surfaces. Il est également silencieux et présente une faible résistance au roulement. L'inconvénient du pneu est son prix d'achat élevé. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: Continental AllSeasonContact 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le Continental AllSeasonContact 2 confirme ses paramètres élevés dans toutes les conditions avec un très bon résultat aux points. Lors du test de cette année, le pneu allemand remporte la compétition sur asphalte mouillé. Il présente également la résistance au roulement la plus faible du test. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: Bridgestone Turanza All Season 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le Bridgestone Turanza All Season 6 talonne Continental, perdant seulement 0,7 point. Le pneu offre des performances équilibrées à un niveau élevé. Il fonctionne bien aussi bien dans des conditions hivernales que sur asphalte sec et humide. Il est également proposé à un prix attractif. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th: Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 SUV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le Goodyear Vector 4Seasons SUV de troisième génération est un pneu qui est sur le marché depuis plusieurs années. Malgré cela, le produit obtient un bon résultat et prend la quatrième place du test. Il se comporte très bien sur l'asphalte mouillé. Cependant, il perd dans la compétition de résistance au roulement. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th: Falken Euroall Season AS220 Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le Falken EuroAll Season AS220 Pro se comporte très bien sur l'asphalte sec et humide, et perd le plus de points sur la neige, où ses propriétés sont moyennes. Falken remporte la compétition de conduite sportive sur sol sec. Il a également un prix attractif et émet un faible niveau de bruit. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th: Vredestein Quatrac Pro+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vredestein Quatrac Pro+ n'est pas un produit bien équilibré. Dans certaines compétitions, il obtient de bons résultats, tandis que dans d'autres, il tombe en bas du tableau. Cependant, il offre le niveau de sécurité requis. Son prix n'est pas attractif. Il remporte la compétition du bruit externe. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th: Debica Navigator 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le Dębica Navigator 3 offre de très bons paramètres sur la neige et, dans d'autres conditions, il se comporte moyennement bien. Il nécessite une conduite prudente, en particulier sur l'asphalte mouillé. Le pneu polonais offre une faible résistance au roulement et un prix attractif. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th: Kleber Citilander | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le Kleber Citilander n'impressionne pas en termes de performances. Il présente de longues distances de freinage sur tous les types de surfaces et se comporte mal sur une piste enneigée. De plus, le pneu est bruyant et présente un coefficient de résistance au roulement élevé. Le prix du Kleber n'est pas non plus attractif. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th: Imperial All Season Driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L'Imperial All Season Driver se comporte bien uniquement sur sol sec. Il émet également un faible niveau de bruit. Sur asphalte mouillé, les paramètres du pneu sont médiocres, mais ils sont dans la marge requise. Les propriétés sur neige sont à la limite de l'acceptable. L'Imperial est le produit le moins cher du test. Lire les rapports d'essais |