Sumitomo H/TR Enhance CX2 - Dimensions et données de l'étiquette européenne
- 20tailles
- 16-22"diamètres de jante
Label UE
Le Sumitomo H/TR Enhance CX2 n’a pas d’étiquette européenne : ses dimensions sont donc indiquées sans classes d’efficacité énergétique, d’adhérence sur sol mouillé ni de bruit.
Notations USNote UTQG et garantie d'usure du fabricant
600-680Usure UTQGAAdhérenceA-BTempérature8,7-9,5 mmProfondeur de sculpture (neuf)
Selon la dimension et l'indice de vitesse
16" 1 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 235/70 R16 | 680 A B | - | Tous les pneus 235/70 R16 |
|
|||
17" 1 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 245/65 R17 | 680 A A | - | Tous les pneus 245/65 R17 |
|
|||
18" 3 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 235/60 R18 | 600 A A | - | Tous les pneus 235/60 R18 |
|
|||
| 245/60 R18 | 680 A A | - | Tous les pneus 245/60 R18 |
|
|||
| 255/65 R18 | 600 A B | - | Tous les pneus 255/65 R18 |
|
|||
19" 5 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 235/50 R19 | 600 A A | - | Tous les pneus 235/50 R19 |
|
|||
| 235/55 R19 | 600 A A | - | Tous les pneus 235/55 R19 |
|
|||
| 245/55 R19 | 680 A A | - | Tous les pneus 245/55 R19 |
|
|||
| 255/50 R19 | 600 A A | - | Tous les pneus 255/50 R19 |
|
|||
| 255/60 R19 | 680 A A | - | |
|
|||
20" 6 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 235/55 R20 | 680 A A | - | Tous les pneus 235/55 R20 |
|
|||
| 255/50 R20 | 600 A A | - | Tous les pneus 255/50 R20 |
|
|||
| 255/55 R20 | 600 A A | - | Tous les pneus 255/55 R20 |
|
|||
| 265/50 R20 | 600 A A | - | Tous les pneus 265/50 R20 |
|
|||
| 275/45 R20 | 600 A A | - | Tous les pneus 275/45 R20 |
|
|||
| 295/45 R20 | 600 A A | - | Tous les pneus 295/45 R20 |
|
|||
22" 4 tailles
Toutes les dimensions en 22"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 265/40 R22 | 680 A A | - | Tous les pneus 265/40 R22 |
|
|||
| 285/45 R22 | 600 A A | - | Tous les pneus 285/45 R22 |
|
|||
| 305/40 R22 | 600 A A | - | |
|
|||
| 305/45 R22 | 600 A A | - | Tous les pneus 305/45 R22 |
|
|||
Résultats de tests et avis sur le Sumitomo H/TR Enhance CX2
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.
