Venom Power Swampthing A/T - Dimensions et données de l'étiquette européenne
- 39tailles
- 15-24"diamètres de jante
Label UE
Le Venom Power Swampthing A/T n’a pas d’étiquette européenne : ses dimensions sont donc indiquées sans classes d’efficacité énergétique, d’adhérence sur sol mouillé ni de bruit.
Notations USNote UTQG et garantie d'usure du fabricant
Non notéNote UTQG55 000milesGarantie d'usure
15" 3 tailles
Toutes les dimensions en 15"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 205/70 R15 | - | 55 000 | Tous les pneus 205/70 R15 |
|
|||
| 235/75 R15 | Non noté | - | Tous les pneus 235/75 R15 |
|
|||
| 31x10.50 R15 | Non noté | - | Tous les pneus 31x10.50 R15 |
|
|||
16" 4 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 215/70 R16 | - | 55 000 | Tous les pneus 215/70 R16 |
|
|||
| 245/75 R16 | Non noté | - | Tous les pneus 245/75 R16 |
|
|||
| 305/70 R16 | Non noté | 55 000 | |
|
|||
| 315/75 R16 | Non noté | 55 000 | Tous les pneus 315/75 R16 |
|
|||
17" 11 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 265/70 R17 | Non noté | 55 000 | Tous les pneus 265/70 R17 |
|
|||
| 285/70 R17 | Non noté | 55 000 | Tous les pneus 285/70 R17 |
|
|||
| 295/70 R17 | Non noté | 55 000 | |
|
|||
| 305/70 R17 | Non noté | 55 000 | Tous les pneus 305/70 R17 |
|
|||
| 315/70 R17 | Non noté | 55 000 | Tous les pneus 315/70 R17 |
|
|||
| 33x12.50 R17 | Non noté | 55 000 | Tous les pneus 33x12.50 R17 |
|
|||
| 35x11.50 R17 | Non noté | 55 000 | Tous les pneus 35x11.50 R17 |
|
|||
| 35x12.50 R17 | Non noté | 55 000 | Tous les pneus 35x12.50 R17 |
|
|||
| 37x11.50 R17 | Non noté | 55 000 | Tous les pneus 37x11.50 R17 |
|
|||
| 37x12.50 R17 | Non noté | 55 000 | Tous les pneus 37x12.50 R17 |
|
|||
| 37x13.50 R17 | Non noté | 55 000 | Tous les pneus 37x13.50 R17 |
|
|||
18" 6 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 265/60 R18 | - | - | Tous les pneus 265/60 R18 |
|
|||
| 33x12.50 R18 | Non noté | 55 000 | Tous les pneus 33x12.50 R18 |
|
|||
| 35x12.50 R18 | Non noté | 55 000 | Tous les pneus 35x12.50 R18 |
|
|||
| 37x11.50 R18 | Non noté | 55 000 | Tous les pneus 37x11.50 R18 |
|
|||
| 37x12.50 R18 | Non noté | 55 000 | Tous les pneus 37x12.50 R18 |
|
|||
| 37x13.50 R18 | Non noté | 55 000 | Tous les pneus 37x13.50 R18 |
|
|||
20" 9 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 265/50 R20 | - | 55 000 | Tous les pneus 265/50 R20 |
|
|||
| 275/55 R20 | Non noté | 55 000 | Tous les pneus 275/55 R20 |
|
|||
| 285/55 R20 | Non noté | 55 000 | Tous les pneus 285/55 R20 |
|
|||
| 285/65 R20 | Non noté | 55 000 | Tous les pneus 285/65 R20 |
|
|||
| 295/65 R20 | Non noté | 55 000 | |
|
|||
| 33x11.50 R20 | Non noté | 55 000 | Tous les pneus 33x11.50 R20 |
|
|||
| 33x12.50 R20 | Non noté | 55 000 | Tous les pneus 33x12.50 R20 |
|
|||
| 35x11.50 R20 | Non noté | 55 000 | Tous les pneus 35x11.50 R20 |
|
|||
| 35x12.50 R20 | Non noté | 55 000 | Tous les pneus 35x12.50 R20 |
|
|||
22" 4 tailles
Toutes les dimensions en 22"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 275/50 R22 | - | 55 000 | Tous les pneus 275/50 R22 |
|
|||
| 285/55 R22 | Non noté | 55 000 | |
|
|||
| 33x12.50 R22 | Non noté | 55 000 | Tous les pneus 33x12.50 R22 |
|
|||
| 35x12.50 R22 | Non noté | 55 000 | Tous les pneus 35x12.50 R22 |
|
|||
24" 2 tailles
Toutes les dimensions en 24"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 35x12.50 R24 | Non noté | 55 000 | Tous les pneus 35x12.50 R24 |
|
|||
| 35x13.50 R24 | Non noté | 55 000 | Tous les pneus 35x13.50 R24 |
|
|||
Résultats de tests et avis sur le Venom Power Swampthing A/T
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.
