Radar Renegade R/T - Dimensions et données de l'étiquette européenne
- 44tailles
- 15-24"diamètres de jante
Label UE
Le Radar Renegade R/T n’a pas d’étiquette européenne : ses dimensions sont donc indiquées sans classes d’efficacité énergétique, d’adhérence sur sol mouillé ni de bruit.
Notations USNote UTQG et garantie d'usure du fabricant
600Usure UTQGAAdhérenceATempérature45 000milesGarantie d'usure
15" 1 tailles
Toutes les dimensions en 15"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 31x10.50 R15 | - | 45 000 | Tous les pneus 31x10.50 R15 |
16" 2 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 265/75 R16 | - | 45 000 | Tous les pneus 265/75 R16 |
| 285/75 R16 | - | 45 000 | Tous les pneus 285/75 R16 |
17" 4 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 285/70 R17 | Non noté | 45 000 | Tous les pneus 285/70 R17 |
| 295/70 R17 | Non noté | 45 000 | |
| 33x12.50 R17 | Non noté | 45 000 | Tous les pneus 33x12.50 R17 |
| 35x12.50 R17 | Non noté | 45 000 | Tous les pneus 35x12.50 R17 |
18" 6 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 275/65 R18 | Non noté | 45 000 | Tous les pneus 275/65 R18 |
| 275/70 R18 | Non noté | 45 000 | Tous les pneus 275/70 R18 |
| 285/65 R18 | Non noté | 45 000 | Tous les pneus 285/65 R18 |
| 33x12.50 R18 | Non noté | 45 000 | Tous les pneus 33x12.50 R18 |
| 35x12.50 R18 | Non noté | 45 000 | Tous les pneus 35x12.50 R18 |
| 37x13.50 R18 | Non noté | 45 000 | Tous les pneus 37x13.50 R18 |
20" 19 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 265/50 R20 | Non noté | 45 000 | Tous les pneus 265/50 R20 |
| 265/60 R20 | Non noté | 45 000 | Tous les pneus 265/60 R20 |
| 275/55 R20 | 600 A A | 45 000 | Tous les pneus 275/55 R20 |
| 275/60 R20 | Non noté | 45 000 | Tous les pneus 275/60 R20 |
| 275/65 R20 | Non noté | 45 000 | Tous les pneus 275/65 R20 |
| 285/50 R20 | 600 A A | 45 000 | Tous les pneus 285/50 R20 |
| 285/55 R20 | Non noté | 45 000 | Tous les pneus 285/55 R20 |
| 285/60 R20 | Non noté | 45 000 | Tous les pneus 285/60 R20 |
| 295/55 R20 | Non noté | 45 000 | |
| 295/65 R20 | Non noté | 45 000 | |
| 305/55 R20 | Non noté | 45 000 | |
| 325/60 R20 | Non noté | 45 000 | Tous les pneus 325/60 R20 |
| 33x11.50 R20 | Non noté | 45 000 | Tous les pneus 33x11.50 R20 |
| 33x12.50 R20 | Non noté | 45 000 | Tous les pneus 33x12.50 R20 |
| 35x11.50 R20 | Non noté | 45 000 | Tous les pneus 35x11.50 R20 |
| 35x12.50 R20 | Non noté | 45 000 | Tous les pneus 35x12.50 R20 |
| 35x13.50 R20 | Non noté | 45 000 | Tous les pneus 35x13.50 R20 |
| 37x12.50 R20 | Non noté | 45 000 | Tous les pneus 37x12.50 R20 |
| 37x13.50 R20 | Non noté | 45 000 | Tous les pneus 37x13.50 R20 |
22" 8 tailles
Toutes les dimensions en 22"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 285/45 R22 | 600 A A | 45 000 | Tous les pneus 285/45 R22 |
| 285/50 R22 | Non noté | 45 000 | |
| 285/55 R22 | Non noté | 45 000 | |
| 33x12.50 R22 | Non noté | 45 000 | Tous les pneus 33x12.50 R22 |
| 35x12.50 R22 | Non noté | 45 000 | Tous les pneus 35x12.50 R22 |
| 35x13.50 R22 | Non noté | 45 000 | Tous les pneus 35x13.50 R22 |
| 37x12.50 R22 | Non noté | 45 000 | Tous les pneus 37x12.50 R22 |
| 37x13.50 R22 | Non noté | 45 000 | Tous les pneus 37x13.50 R22 |
24" 4 tailles
Toutes les dimensions en 24"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 33x12.50 R24 | Non noté | 45 000 | Tous les pneus 33x12.50 R24 |
| 35x12.50 R24 | Non noté | 45 000 | Tous les pneus 35x12.50 R24 |
| 35x13.50 R24 | Non noté | 45 000 | Tous les pneus 35x13.50 R24 |
| 37x13.50 R24 | Non noté | 45 000 | Tous les pneus 37x13.50 R24 |
Résultats de tests et avis sur le Radar Renegade R/T
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.
