Ajuster la pondération des résultats
Les scores globaux ci-dessous sont calculés selon notre système de pondération. La publication originale pouvant utiliser une méthodologie de notation différente et non divulguée, ces résultats peuvent différer du classement publié. Vous pouvez ajuster les pondérations ci-dessous pour observer l'influence des différentes priorités sur les résultats.
Données sur les résultats des tests
Faites glisser horizontalement pour voir toutes les données de test ou faites pivoter votre appareil.
| Pneu | Score total | Freinage à sec | Manutention à sec | Freinage sur sol mouillé | Manipulation humide | Aqua droit | Aquaplaning en courbe | Bruit | Prix | Résistance au roulement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲1 Continental Sport Contact 6 | 95.2% | 33.7 M 2nd | 117.8 Km/H 4th | 46.8 M 2nd | 74.2 Km/H 2nd | 74.7 Km/H 2nd | 2.33 m/sec2 12th | 71.5 dB BEST | 630 12th | 8.43 kg / t 4th |
| ▼1 Michelin Pilot Sport 4 S | 95.2% | 33.5 M BEST | 118.4 Km/H 3rd | 45.5 M BEST | 74 Km/H 3rd | 73.6 Km/H 6th | 2.34 m/sec2 11th | 72.3 dB 8th | 720 15th | 8.87 kg / t 8th |
| ▼1 Bridgestone Potenza Sport | 94.3% | 34.7 M 4th | 119.7 Km/H BEST | 48.8 M 4th | 73.9 Km/H 4th | 74 Km/H 5th | 2.72 m/sec2 2nd | 73.7 dB 13th | 630 12th | 9.57 kg / t 13th |
| = Pirelli P Zero PZ4 | 94.1% | 34.5 M 3rd | 118.8 Km/H 2nd | 48.6 M 3rd | 77.2 Km/H BEST | 71.6 Km/H 10th | 2.43 m/sec2 8th | 72.5 dB 11th | 585 10th | 9.9 kg / t 14th |
| ▲2 Dunlop SportMaxx RT 2 | 93.6% | 35.3 M 7th | 117 Km/H 8th | 51.7 M 8th | 72.7 Km/H 8th | 75.3 Km/H BEST | 2.79 m/sec2 BEST | 71.8 dB 4th | 585 10th | 8.71 kg / t 6th |
| ▲1 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | 93.2% | 35.4 M 9th | 116.5 Km/H 10th | 48.8 M 4th | 72.6 Km/H 9th | 74.1 Km/H 4th | 2.54 m/sec2 5th | 72 dB 7th | 650 14th | 8.96 kg / t 9th |
| ▼2 Hankook Ventus S1 evo 3 | 93% | 34.9 M 5th | 117.2 Km/H 6th | 51.2 M 7th | 72.4 Km/H 10th | 73.1 Km/H 7th | 2.52 m/sec2 6th | 71.7 dB 3rd | 545 9th | 8.8 kg / t 7th |
| ▼3 Vredestein Ultrac Vorti | 93% | 35.3 M 7th | 117.6 Km/H 5th | 50.4 M 6th | 73.8 Km/H 5th | 73.1 Km/H 7th | 2.57 m/sec2 4th | 71.9 dB 5th | 520 7th | 9.9 kg / t 14th |
| ▼2 Maxxis Victra Sport 5 | 92.7% | 35 M 6th | 117.1 Km/H 7th | 54.2 M 10th | 72.9 Km/H 7th | 74.4 Km/H 3rd | 2.62 m/sec2 3rd | 72.4 dB 10th | 440 4th | 9.34 kg / t 11th |
| ▲2 Nokian PowerProof | 90.6% | 35.6 M 10th | 116 Km/H 11th | 54.2 M 10th | 70.9 Km/H 11th | 71.2 Km/H 11th | 2.38 m/sec2 9th | 73.1 dB 12th | 490 5th | 9.26 kg / t 10th |
| = Toyo Proxes Sport A | 90.4% | 36 M 11th | 116.7 Km/H 9th | 57.3 M 13th | 73.1 Km/H 6th | 72.2 Km/H 9th | 2.5 m/sec2 7th | 72.3 dB 8th | 520 7th | 9.48 kg / t 12th |
| ▼2 Kleber Dynaxer UHP | 90.4% | 36.8 M 13th | 115.7 Km/H 13th | 51.8 M 9th | 69.9 Km/H 12th | 69.9 Km/H 12th | 2.15 m/sec2 14th | 71.9 dB 5th | 490 5th | 8.41 kg / t 2nd |
| = Barum Bravuris 5HM | 89.1% | 37.2 M 14th | 114.3 Km/H 14th | 56.4 M 12th | 68.5 Km/H 13th | 69.5 Km/H 13th | 2.38 m/sec2 9th | 74.4 dB 15th | 430 3rd | 8.44 kg / t 5th |
| = Syron Premium Performance | 87.3% | 36.6 M 12th | 115.8 Km/H 12th | 63.2 M 15th | 64.3 Km/H 15th | 67.7 Km/H 14th | 2.27 m/sec2 13th | 74 dB 14th | 400 2nd | 7.91 kg / t BEST |
| = Berlin-Tires Summer UHP 1 | 85.6% | 39 M 15th | 113.7 Km/H 15th | 62 M 14th | 66.6 Km/H 14th | 64.7 Km/H 15th | 1.84 m/sec2 15th | 71.5 dB BEST | 340 BEST | 8.42 kg / t 3rd |
Continental Sport Contact 6
95.2%| Sec | ||
| Freinage à sec | 33.7M | 2nd |
| Manutention à sec | 117.8Km/H | 4th |
| Mouillé | ||
| Freinage sur sol mouillé | 46.8M | 2nd |
| Manipulation humide | 74.2Km/H | 2nd |
| Aqua droit | 74.7Km/H | 2nd |
| Aquaplaning en courbe | 2.33m/sec2 | 12th |
| Confort | ||
| Bruit | 71.5dB | MEILLEUR |
| Valeur | ||
| Prix | 630 | 12th |
| Résistance au roulement | 8.43kg / t | 4th |
Michelin Pilot Sport 4 S
95.2%| Sec | ||
| Freinage à sec | 33.5M | MEILLEUR |
| Manutention à sec | 118.4Km/H | 3rd |
| Mouillé | ||
| Freinage sur sol mouillé | 45.5M | MEILLEUR |
| Manipulation humide | 74Km/H | 3rd |
| Aqua droit | 73.6Km/H | 6th |
| Aquaplaning en courbe | 2.34m/sec2 | 11th |
| Confort | ||
| Bruit | 72.3dB | 8th |
| Valeur | ||
| Prix | 720 | 15th |
| Résistance au roulement | 8.87kg / t | 8th |
Bridgestone Potenza Sport
94.3%| Sec | ||
| Freinage à sec | 34.7M | 4th |
| Manutention à sec | 119.7Km/H | MEILLEUR |
| Mouillé | ||
| Freinage sur sol mouillé | 48.8M | 4th |
| Manipulation humide | 73.9Km/H | 4th |
| Aqua droit | 74Km/H | 5th |
| Aquaplaning en courbe | 2.72m/sec2 | 2nd |
| Confort | ||
| Bruit | 73.7dB | 13th |
| Valeur | ||
| Prix | 630 | 12th |
| Résistance au roulement | 9.57kg / t | 13th |
Pirelli P Zero PZ4
94.1%| Sec | ||
| Freinage à sec | 34.5M | 3rd |
| Manutention à sec | 118.8Km/H | 2nd |
| Mouillé | ||
| Freinage sur sol mouillé | 48.6M | 3rd |
| Manipulation humide | 77.2Km/H | MEILLEUR |
| Aqua droit | 71.6Km/H | 10th |
| Aquaplaning en courbe | 2.43m/sec2 | 8th |
| Confort | ||
| Bruit | 72.5dB | 11th |
| Valeur | ||
| Prix | 585 | 10th |
| Résistance au roulement | 9.9kg / t | 14th |
Dunlop SportMaxx RT 2
93.6%| Sec | ||
| Freinage à sec | 35.3M | 7th |
| Manutention à sec | 117Km/H | 8th |
| Mouillé | ||
| Freinage sur sol mouillé | 51.7M | 8th |
| Manipulation humide | 72.7Km/H | 8th |
| Aqua droit | 75.3Km/H | MEILLEUR |
| Aquaplaning en courbe | 2.79m/sec2 | MEILLEUR |
| Confort | ||
| Bruit | 71.8dB | 4th |
| Valeur | ||
| Prix | 585 | 10th |
| Résistance au roulement | 8.71kg / t | 6th |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5
93.2%| Sec | ||
| Freinage à sec | 35.4M | 9th |
| Manutention à sec | 116.5Km/H | 10th |
| Mouillé | ||
| Freinage sur sol mouillé | 48.8M | 4th |
| Manipulation humide | 72.6Km/H | 9th |
| Aqua droit | 74.1Km/H | 4th |
| Aquaplaning en courbe | 2.54m/sec2 | 5th |
| Confort | ||
| Bruit | 72dB | 7th |
| Valeur | ||
| Prix | 650 | 14th |
| Résistance au roulement | 8.96kg / t | 9th |
Hankook Ventus S1 evo 3
93%| Sec | ||
| Freinage à sec | 34.9M | 5th |
| Manutention à sec | 117.2Km/H | 6th |
| Mouillé | ||
| Freinage sur sol mouillé | 51.2M | 7th |
| Manipulation humide | 72.4Km/H | 10th |
| Aqua droit | 73.1Km/H | 7th |
| Aquaplaning en courbe | 2.52m/sec2 | 6th |
| Confort | ||
| Bruit | 71.7dB | 3rd |
| Valeur | ||
| Prix | 545 | 9th |
| Résistance au roulement | 8.8kg / t | 7th |
Vredestein Ultrac Vorti
93%| Sec | ||
| Freinage à sec | 35.3M | 7th |
| Manutention à sec | 117.6Km/H | 5th |
| Mouillé | ||
| Freinage sur sol mouillé | 50.4M | 6th |
| Manipulation humide | 73.8Km/H | 5th |
| Aqua droit | 73.1Km/H | 7th |
| Aquaplaning en courbe | 2.57m/sec2 | 4th |
| Confort | ||
| Bruit | 71.9dB | 5th |
| Valeur | ||
| Prix | 520 | 7th |
| Résistance au roulement | 9.9kg / t | 14th |
Maxxis Victra Sport 5
92.7%| Sec | ||
| Freinage à sec | 35M | 6th |
| Manutention à sec | 117.1Km/H | 7th |
| Mouillé | ||
| Freinage sur sol mouillé | 54.2M | 10th |
| Manipulation humide | 72.9Km/H | 7th |
| Aqua droit | 74.4Km/H | 3rd |
| Aquaplaning en courbe | 2.62m/sec2 | 3rd |
| Confort | ||
| Bruit | 72.4dB | 10th |
| Valeur | ||
| Prix | 440 | 4th |
| Résistance au roulement | 9.34kg / t | 11th |
Nokian PowerProof
90.6%| Sec | ||
| Freinage à sec | 35.6M | 10th |
| Manutention à sec | 116Km/H | 11th |
| Mouillé | ||
| Freinage sur sol mouillé | 54.2M | 10th |
| Manipulation humide | 70.9Km/H | 11th |
| Aqua droit | 71.2Km/H | 11th |
| Aquaplaning en courbe | 2.38m/sec2 | 9th |
| Confort | ||
| Bruit | 73.1dB | 12th |
| Valeur | ||
| Prix | 490 | 5th |
| Résistance au roulement | 9.26kg / t | 10th |
Toyo Proxes Sport A
90.4%| Sec | ||
| Freinage à sec | 36M | 11th |
| Manutention à sec | 116.7Km/H | 9th |
| Mouillé | ||
| Freinage sur sol mouillé | 57.3M | 13th |
| Manipulation humide | 73.1Km/H | 6th |
| Aqua droit | 72.2Km/H | 9th |
| Aquaplaning en courbe | 2.5m/sec2 | 7th |
| Confort | ||
| Bruit | 72.3dB | 8th |
| Valeur | ||
| Prix | 520 | 7th |
| Résistance au roulement | 9.48kg / t | 12th |
Kleber Dynaxer UHP
90.4%| Sec | ||
| Freinage à sec | 36.8M | 13th |
| Manutention à sec | 115.7Km/H | 13th |
| Mouillé | ||
| Freinage sur sol mouillé | 51.8M | 9th |
| Manipulation humide | 69.9Km/H | 12th |
| Aqua droit | 69.9Km/H | 12th |
| Aquaplaning en courbe | 2.15m/sec2 | 14th |
| Confort | ||
| Bruit | 71.9dB | 5th |
| Valeur | ||
| Prix | 490 | 5th |
| Résistance au roulement | 8.41kg / t | 2nd |
Barum Bravuris 5HM
89.1%| Sec | ||
| Freinage à sec | 37.2M | 14th |
| Manutention à sec | 114.3Km/H | 14th |
| Mouillé | ||
| Freinage sur sol mouillé | 56.4M | 12th |
| Manipulation humide | 68.5Km/H | 13th |
| Aqua droit | 69.5Km/H | 13th |
| Aquaplaning en courbe | 2.38m/sec2 | 9th |
| Confort | ||
| Bruit | 74.4dB | 15th |
| Valeur | ||
| Prix | 430 | 3rd |
| Résistance au roulement | 8.44kg / t | 5th |
Syron Premium Performance
87.3%| Sec | ||
| Freinage à sec | 36.6M | 12th |
| Manutention à sec | 115.8Km/H | 12th |
| Mouillé | ||
| Freinage sur sol mouillé | 63.2M | 15th |
| Manipulation humide | 64.3Km/H | 15th |
| Aqua droit | 67.7Km/H | 14th |
| Aquaplaning en courbe | 2.27m/sec2 | 13th |
| Confort | ||
| Bruit | 74dB | 14th |
| Valeur | ||
| Prix | 400 | 2nd |
| Résistance au roulement | 7.91kg / t | MEILLEUR |
Berlin-Tires Summer UHP 1
85.6%| Sec | ||
| Freinage à sec | 39M | 15th |
| Manutention à sec | 113.7Km/H | 15th |
| Mouillé | ||
| Freinage sur sol mouillé | 62M | 14th |
| Manipulation humide | 66.6Km/H | 14th |
| Aqua droit | 64.7Km/H | 15th |
| Aquaplaning en courbe | 1.84m/sec2 | 15th |
| Confort | ||
| Bruit | 71.5dB | MEILLEUR |
| Valeur | ||
| Prix | 340 | MEILLEUR |
| Résistance au roulement | 8.42kg / t | 3rd |
À propos du tableau des résultats des tests
Lire le tableau
Ce tableau présente les données brutes du test de pneu Test de pneus d'été 2021 Auto Bild 19 pouces. Voici la représentation des colonnes :
- Pneu: La marque et le modèle du pneu
- Total: Le score global basé sur les pondérations actuelles des catégories
- Chaque colonne suivante affiche les résultats des tests individuels pour des catégories de performances spécifiques
Les résultats sont codés par couleur pour les pneus classés parmi les 3 premiers (vert) ou les 6 premiers (jaune) de chaque test. Le badge « MEILLEUR » indique le pneu le plus performant de la catégorie.