Essai de pneus Sport Auto UHP 2023

11 Ultra Haute Performance Ete pneus testés en 225/40 R18 |   Publié March 14th, 2023 by Jonathan Benson

Vous consultez le tableau des résultats globaux pour le Essai de pneus Sport Auto UHP 2023. Si vous souhaitez ajuster la pondération des scores en fonction de vos propres besoins, vous pouvez le faire ci-dessous.

Veuillez noter que le système de pondération des scores est basé sur une répartition en pourcentage entre les catégories d'en-tête, puis sur une répartition supplémentaire dans les sous-catégories. Plus la pondération en pourcentage est élevée, plus elle a d'influence sur l'ordre global.

Pour de meilleurs résultats, toutes les catégories de haut niveau doivent être égales à 100 %, ainsi que chaque sous-catégorie.

%
%
%
%
Dry Sub Group
%
%
Wet Sub Group
%
%
%
%
%
Comfort Sub Group
%
Value Sub Group
%
%

Test Data

TyreTotalDry BrakingDry HandlingWet BrakingWet HandlingWet CircleStraight AquaCurved AquaplaningNoisePriceRolling Resistance
Continental SportContact 7 33.7M 101.8Km/H 24.1M 87.5Km/H 8.58m/s 80.1Km/H 3.37m/sec2 73.3dB 112 8.2kg / t
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 33.8M 100.6Km/H 23.8M 86.4Km/H 8.52m/s 79.1Km/H 3.38m/sec2 70.9dB 103 8.3kg / t
Michelin Pilot Sport 4 S 33.9M 100.6Km/H 24.5M 84.6Km/H 8.46m/s 80.6Km/H 3.63m/sec2 72.1dB 181 9.6kg / t
Firestone Firehawk Sport 34.5M 100.7Km/H 24.3M 86.2Km/H 8.48m/s 79.4Km/H 3.19m/sec2 71.3dB 112 7.1kg / t
Pirelli P Zero PZ4 34.1M 100.5Km/H 26.6M 86.7Km/H 8.57m/s 79.9Km/H 3.4m/sec2 71.1dB 111 9.6kg / t
Bridgestone Potenza Sport 35.2M 101.1Km/H 25.4M 88.7Km/H 8.81m/s 79.3Km/H 3.38m/sec2 71.6dB 114 10.2kg / t
Falken Azenis FK520 35.2M 100.6Km/H 24.5M 83.1Km/H 8.3m/s 80.6Km/H 3.47m/sec2 71.3dB 96 8.6kg / t
Kumho Ecsta PS91 34.4M 100Km/H 25.2M 84.8Km/H 8.38m/s 79.4Km/H 3.52m/sec2 69.7dB 103 9.5kg / t
Maxxis Victra Sport 5 34.4M 100.1Km/H 24.4M 85.8Km/H 8.49m/s 79.8Km/H 3.19m/sec2 71.3dB 89 9kg / t
Giti GitiSportS2 35.4M 100.4Km/H 24.8M 84.4Km/H 8.46m/s 80.6Km/H 3.63m/sec2 71.1dB 110 8.9kg / t
Nexen N Fera Sport SU2 35.1M 99Km/H 24.6M 83.5Km/H 8.28m/s 79.2Km/H 3.09m/sec2 70.2dB 84 8.9kg / t
comments powered by Disqus