Test de pneus toutes saisons Auto Zeitung 2023

9 Ultra Haute Performance Toutes saisons pneus testés en 215/55 R17 |   Publié October 20th, 2023 by Jonathan Benson

Vous consultez le tableau des résultats globaux pour le Test de pneus toutes saisons Auto Zeitung 2023. Si vous souhaitez ajuster la pondération des scores en fonction de vos propres besoins, vous pouvez le faire ci-dessous.

Veuillez noter que le système de pondération des scores est basé sur une répartition en pourcentage entre les catégories d'en-tête, puis sur une répartition supplémentaire dans les sous-catégories. Plus la pondération en pourcentage est élevée, plus elle a d'influence sur l'ordre global.

Pour de meilleurs résultats, toutes les catégories de haut niveau doivent être égales à 100 %, ainsi que chaque sous-catégorie.

%
%
%
%
%
Dry Sub Group
%
%
Wet Sub Group
%
%
%
%
Snow Sub Group
%
%
%
%
Comfort Sub Group
%
%
Value Sub Group
%

Test Data

TyreTotalDry BrakingDry HandlingWet BrakingWet HandlingWet CircleStraight AquaSnow BrakingSnow TractionSnow HandlingSnow SlalomSubj. ComfortNoiseRolling Resistance
Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 38.5M 83.6s 43.5M 98.5s 15.6s 80Km/H 25.1M 2666N 53.5s 3.72m/sec2 9 Points 69dB 7kg / t
Michelin CrossClimate 2 36M 84.3s 43.6M 101.6s 16.2s 81.1Km/H 25.2M 2727N 51.5s 3.99m/sec2 11 Points 65dB 6.73kg / t
Hankook Kinergy 4S2 37.5M 83.5s 43M 99.9s 16s 76.9Km/H 25.5M 2562N 54.4s 3.67m/sec2 10 Points 68dB 8.02kg / t
Kleber Quadraxer 3 37.2M 85.5s 46.1M 102.8s 16.4s 81.7Km/H 24.9M 2687N 51.8s 3.98m/sec2 8 Points 67dB 7.4kg / t
Pirelli Cinturato All Season SF2 36.7M 84.5s 40.8M 98.6s 15.6s 81.8Km/H 26.5M 2442N 55.3s 3.71m/sec2 12 Points 64dB 8.75kg / t
Vredestein Quatrac Pro Plus 39.4M 84.3s 43.5M 100.8s 16s 74.3Km/H 25.7M 2557N 53.3s 3.62m/sec2 7 Points 68dB 7.52kg / t
Firestone MultiSeason Gen 02 39.5M 84.2s 44M 94.4s 15.6s 77.4Km/H 25.3M 2639N 56.9s 3.65m/sec2 7 Points 67dB 8kg / t
Uniroyal AllSeasonExpert 2 41.8M 85.3s 43.7M 101.8s 16.3s 84.2Km/H 25.5M 2514N 57s 3.51m/sec2 9 Points 66dB 7.14kg / t
Nexen N Blue 4Season 2 37.9M 84s 49M 102.5s 16.4s 74.2Km/H 25.6M 2493N 56.5s 3.69m/sec2 6 Points 69dB 7.8kg / t
comments powered by Disqus