Résultats des tests avec pondération ajustable
Vous consultez le tableau des résultats globaux pour le Test de pneus toutes saisons ADAC SUV 2020. Si vous souhaitez ajuster la pondération des scores en fonction de vos propres besoins, vous pouvez le faire ci-dessous.
Veuillez noter que le système de pondération des scores est basé sur une répartition en pourcentage entre les catégories d'en-tête, puis sur une répartition supplémentaire dans les sous-catégories. Plus la pondération en pourcentage est élevée, plus elle a d'influence sur l'ordre global.
Pour de meilleurs résultats, toutes les catégories de haut niveau doivent être égales à 100 %, ainsi que chaque sous-catégorie.
Données sur les résultats des tests
Pneu | Score total | Freinage à sec | Freinage sur sol mouillé | Freinage sur neige | Freinage sur glace |
---|---|---|---|---|---|
46.9M | 39.4M | 27.6M | 44.1M | ||
48.2M | 37.6M | 27.6M | 44.2M | ||
48.2M | 41.4M | 26.3M | 47M | ||
43.5M | 39.6M | 31.3M | 44.3M | ||
51.6M | 39.5M | 26.8M | 46.2M | ||
46M | 40.3M | 33.4M | 48.4M | ||
44M | 34.6M | 33.3M | 44.2M | ||
37M | 38.9M | ||||
24.9M | 39.3M |
Continental AllSeasonContact
0%Sec | ||
Freinage à sec | 46.9M | 5th |
Glace | ||
Freinage sur glace | 44.1M | 2nd |
Neige | ||
Freinage sur neige | 27.6M | 4th |
Mouillé | ||
Freinage sur sol mouillé | 39.4M | 4th |
Goodyear Vector 4 Seasons Gen 2
0%Sec | ||
Freinage à sec | 48.2M | 6th |
Glace | ||
Freinage sur glace | 44.2M | 3rd |
Neige | ||
Freinage sur neige | 27.6M | 4th |
Mouillé | ||
Freinage sur sol mouillé | 37.6M | 2nd |
Nokian WeatherProof
0%Sec | ||
Freinage à sec | 48.2M | 6th |
Glace | ||
Freinage sur glace | 47M | 7th |
Neige | ||
Freinage sur neige | 26.3M | 2nd |
Mouillé | ||
Freinage sur sol mouillé | 41.4M | 8th |
Michelin CrossClimate Plus
0%Sec | ||
Freinage à sec | 43.5M | 2nd |
Glace | ||
Freinage sur glace | 44.3M | 5th |
Neige | ||
Freinage sur neige | 31.3M | 6th |
Mouillé | ||
Freinage sur sol mouillé | 39.6M | 6th |
Uniroyal AllSeasonExpert 2
0%Sec | ||
Freinage à sec | 51.6M | 8th |
Glace | ||
Freinage sur glace | 46.2M | 6th |
Neige | ||
Freinage sur neige | 26.8M | 3rd |
Mouillé | ||
Freinage sur sol mouillé | 39.5M | 5th |
Vredestein Quatrac Pro
0%Sec | ||
Freinage à sec | 46M | 4th |
Glace | ||
Freinage sur glace | 48.4M | 8th |
Neige | ||
Freinage sur neige | 33.4M | 8th |
Mouillé | ||
Freinage sur sol mouillé | 40.3M | 7th |
Bridgestone Weather Control A005
0%Sec | ||
Freinage à sec | 44M | 3rd |
Glace | ||
Freinage sur glace | 44.2M | 3rd |
Neige | ||
Freinage sur neige | 33.3M | 7th |
Mouillé | ||
Freinage sur sol mouillé | 34.6M | Meilleur |
Reference Summer
0%Sec | ||
Freinage à sec | 37M | Meilleur |
Mouillé | ||
Freinage sur sol mouillé | 38.9M | 3rd |
Reference Winter
0%Glace | ||
Freinage sur glace | 39.3M | Meilleur |
Neige | ||
Freinage sur neige | 24.9M | Meilleur |
À propos du tableau des résultats des tests
Reading the Table
Ce tableau présente les données brutes du test de pneu Test de pneus toutes saisons ADAC SUV 2020. Voici la représentation des colonnes :
- Pneu: La marque et le modèle du pneu
- Total: Le score global basé sur les pondérations actuelles des catégories
- Chaque colonne suivante affiche les résultats des tests individuels pour des catégories de performances spécifiques
Les résultats sont codés par couleur pour les pneus classés parmi les 3 premiers (vert) ou les 6 premiers (jaune) de chaque test. Le badge « MEILLEUR » indique le pneu le plus performant de la catégorie.