Essai de pneus toutes saisons Sport Auto 2022

8 Ultra Haute Performance Toutes saisons pneus testés en 235/35 R19 |   Publié October 17th, 2022 by Jonathan Benson

Vous consultez le tableau des résultats globaux pour le Essai de pneus toutes saisons Sport Auto 2022. Si vous souhaitez ajuster la pondération des scores en fonction de vos propres besoins, vous pouvez le faire ci-dessous.

Veuillez noter que le système de pondération des scores est basé sur une répartition en pourcentage entre les catégories d'en-tête, puis sur une répartition supplémentaire dans les sous-catégories. Plus la pondération en pourcentage est élevée, plus elle a d'influence sur l'ordre global.

Pour de meilleurs résultats, toutes les catégories de haut niveau doivent être égales à 100 %, ainsi que chaque sous-catégorie.

%
%
%
%
%
Dry Sub Group
%
%
Wet Sub Group
%
%
%
%
%
Snow Sub Group
%
%
%
Comfort Sub Group
%
Value Sub Group
%
%

Test Data

TyreTotalDry BrakingDry HandlingWet BrakingWet HandlingWet CircleStraight AquaCurved AquaplaningSnow BrakingSnow HandlingSnow SlalomNoisePriceRolling Resistance
Michelin CrossClimate 2 38.2M 122.9Km/H 35.6M 69.9Km/H 7.71m/s 71.4Km/H 2.03m/sec2 26.3M 47.7Km/H 3.41m/sec2 72.1dB 208 7.6kg / t
Vredestein Quatrac Pro 43M 122.7Km/H 30.1M 75.4Km/H 8.17m/s 70.1Km/H 1.93m/sec2 30.9M 43.5Km/H 3.06m/sec2 71.1dB 174 9kg / t
Continental AllSeasonContact 42.3M 121.8Km/H 34.5M 72.1Km/H 7.99m/s 72.4Km/H 2.42m/sec2 28.8M 46.2Km/H 3.19m/sec2 73.1dB 193 7.5kg / t
Bridgestone Weather Control A005 40M 122.8Km/H 32.9M 71.7Km/H 8.03m/s 68.7Km/H 1.84m/sec2 29M 45.1Km/H 3.08m/sec2 72.1dB 182 8.3kg / t
Bridgestone Blizzak LM005 43.1M 120.3Km/H 32.7M 73.7Km/H 7.97m/s 71.5Km/H 2.02m/sec2 26.1M 47.9Km/H 3.49m/sec2 71.2dB 240 8.6kg / t
Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 43.9M 121.6Km/H 33.5M 73.1Km/H 7.98m/s 70.4Km/H 2.04m/sec2 28.9M 44.9Km/H 3.2m/sec2 71.7dB 226 9kg / t
Toyo Celsius AS2 40.9M 122.1Km/H 39.5M 68.5Km/H 7.58m/s 75.6Km/H 2.58m/sec2 30.1M 45.2Km/H 3.1m/sec2 71.5dB 202 8.8kg / t
Bridgestone Potenza Sport 36.7M 127.3Km/H 33.4M 71.3Km/H 8.45m/s 75.5Km/H 2.76m/sec2 56.8M 17.6Km/H 1.23m/sec2 73.9dB 171 9.8kg / t
comments powered by Disqus