Test des pneus d'hiver Auto Zeitung 2022

8 Ultra Haute Performance Hiver pneus testés en 225/45 R17 |   Publié October 1st, 2022 by Jonathan Benson

Vous consultez le tableau des résultats globaux pour le Test des pneus d'hiver Auto Zeitung 2022. Si vous souhaitez ajuster la pondération des scores en fonction de vos propres besoins, vous pouvez le faire ci-dessous.

Veuillez noter que le système de pondération des scores est basé sur une répartition en pourcentage entre les catégories d'en-tête, puis sur une répartition supplémentaire dans les sous-catégories. Plus la pondération en pourcentage est élevée, plus elle a d'influence sur l'ordre global.

Pour de meilleurs résultats, toutes les catégories de haut niveau doivent être égales à 100 %, ainsi que chaque sous-catégorie.

%
%
%
%
%
Dry Sub Group
%
%
%
Wet Sub Group
%
%
%
%
%
Snow Sub Group
%
%
%
%
Comfort Sub Group
%
%
Value Sub Group
%
%

Test Data

TyreTotalDry BrakingDry HandlingSubj. Dry HandlingWet BrakingWet HandlingSubj. Wet HandlingStraight AquaCurved AquaplaningSnow BrakingSnow TractionSnow HandlingSubj. Snow HandlingSubj. ComfortNoisePriceRolling Resistance
Continental WinterContact TS 870 46.1M 63.3s 30 Points 51.9M 89.7s 45 Points 75.2Km/H 2.96m/sec2 26M 2712N 81.8s 30 Points 7 Points 71dB 640 8.1kg / t
Bridgestone Blizzak LM005 45.5M 63.1s 29 Points 50.3M 90.2s 42 Points 74.4Km/H 2.8m/sec2 27M 2683N 84.4s 20 Points 7 Points 72dB 535 8kg / t
Michelin Alpin 6 46.4M 64.5s 24 Points 53.3M 91.2s 37 Points 73.4Km/H 2.85m/sec2 27.3M 2782N 82.9s 22 Points 7 Points 72dB 660 8.8kg / t
Nokian Snowproof P 45M 63.9s 27 Points 55.5M 95.5s 19 Points 64.8Km/H 1.61m/sec2 27M 2705N 83.2s 23 Points 8 Points 70dB 575 7.3kg / t
Vredestein Wintrac Pro 46.3M 63.9s 27 Points 53.6M 92.2s 26 Points 71.4Km/H 2.67m/sec2 27M 2705N 84.7s 17 Points 7 Points 73dB 515 9.1kg / t
Fulda Kristall Control HP2 48.1M 64.5s 22 Points 59.2M 95s 21 Points 72.7Km/H 2.92m/sec2 26.7M 2750N 82.9s 27 Points 6 Points 73dB 475 8.5kg / t
Pirelli Cinturato Winter 2 45.8M 64.3s 23 Points 55.8M 92.5s 29 Points 72.6Km/H 2.64m/sec2 28.1M 2661N 85.2s 14 Points 7 Points 72dB 600 8.6kg / t
Giti GitiWinterW2 49M 64.1s 26 Points 61.4M 96.3s 17 Points 73.9Km/H 2.92m/sec2 26.7M 2735N 83.9s 21 Points 7 Points 71dB 375 9.3kg / t
comments powered by Disqus