Ajuster la pondération des résultats
Les scores globaux ci-dessous sont calculés selon notre système de pondération. La publication originale pouvant utiliser une méthodologie de notation différente et non divulguée, ces résultats peuvent différer du classement publié. Vous pouvez ajuster les pondérations ci-dessous pour observer l'influence des différentes priorités sur les résultats.
Données sur les résultats des tests
Faites glisser horizontalement pour voir toutes les données de test ou faites pivoter votre appareil.
| Pneu | Score total | Freinage à sec | Freinage sur sol mouillé | Cercle humide | Aqua droit | Freinage sur neige | Traction sur neige | Manipulation de la neige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| = Hankook iON FlexClimate | 99% | 40 M 2nd | 35 M BEST | 8 m/s BEST | 80 Km/H BEST | 30 M BEST | 10 s 2nd | 60 s 2nd |
| = Michelin CrossClimate 2 | 97.2% | 39.8 M BEST | 36.9 M 2nd | 7.58 m/s 5th | 75 Km/H 4th | 30.2 M 2nd | 9.7 s BEST | 59.1 s BEST |
| = Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 92.9% | 44.9 M 5th | 37.6 M 3rd | 7.9 m/s 2nd | 76.2 Km/H 3rd | 31.4 M 3rd | 10.2 s 3rd | 63 s 3rd |
| = Pirelli Cinturato All Season SF2 | 92% | 42.7 M 4th | 38.6 M 4th | 7.7 m/s 4th | 77 Km/H 2nd | 33.6 M 4th | 11.3 s 4th | 64.7 s 4th |
| = Vredestein Quatrac Pro EV | 89.5% | 42.3 M 3rd | 42 M 5th | 7.82 m/s 3rd | 71.5 Km/H 5th | 36.8 M 5th | 11.9 s 5th | 67 s 5th |
Hankook iON FlexClimate
99%| Sec | ||
| Freinage à sec | 40M | 2nd |
| Mouillé | ||
| Freinage sur sol mouillé | 35M | MEILLEUR |
| Cercle humide | 8m/s | MEILLEUR |
| Aqua droit | 80Km/H | MEILLEUR |
| Neige | ||
| Freinage sur neige | 30M | MEILLEUR |
| Traction sur neige | 10s | 2nd |
| Manipulation de la neige | 60s | 2nd |
Michelin CrossClimate 2
97.2%| Sec | ||
| Freinage à sec | 39.8M | MEILLEUR |
| Mouillé | ||
| Freinage sur sol mouillé | 36.9M | 2nd |
| Cercle humide | 7.58m/s | 5th |
| Aqua droit | 75Km/H | 4th |
| Neige | ||
| Freinage sur neige | 30.2M | 2nd |
| Traction sur neige | 9.7s | MEILLEUR |
| Manipulation de la neige | 59.1s | MEILLEUR |
Goodyear Vector 4Seasons Gen 3
92.9%| Sec | ||
| Freinage à sec | 44.9M | 5th |
| Mouillé | ||
| Freinage sur sol mouillé | 37.6M | 3rd |
| Cercle humide | 7.9m/s | 2nd |
| Aqua droit | 76.2Km/H | 3rd |
| Neige | ||
| Freinage sur neige | 31.4M | 3rd |
| Traction sur neige | 10.2s | 3rd |
| Manipulation de la neige | 63s | 3rd |
Pirelli Cinturato All Season SF2
92%| Sec | ||
| Freinage à sec | 42.7M | 4th |
| Mouillé | ||
| Freinage sur sol mouillé | 38.6M | 4th |
| Cercle humide | 7.7m/s | 4th |
| Aqua droit | 77Km/H | 2nd |
| Neige | ||
| Freinage sur neige | 33.6M | 4th |
| Traction sur neige | 11.3s | 4th |
| Manipulation de la neige | 64.7s | 4th |
Vredestein Quatrac Pro EV
89.5%| Sec | ||
| Freinage à sec | 42.3M | 3rd |
| Mouillé | ||
| Freinage sur sol mouillé | 42M | 5th |
| Cercle humide | 7.82m/s | 3rd |
| Aqua droit | 71.5Km/H | 5th |
| Neige | ||
| Freinage sur neige | 36.8M | 5th |
| Traction sur neige | 11.9s | 5th |
| Manipulation de la neige | 67s | 5th |
À propos du tableau des résultats des tests
Lire le tableau
Ce tableau présente les données brutes du test de pneu Rapport TUV Hankook iON FlexClimate 2025. Voici la représentation des colonnes :
- Pneu: La marque et le modèle du pneu
- Total: Le score global basé sur les pondérations actuelles des catégories
- Chaque colonne suivante affiche les résultats des tests individuels pour des catégories de performances spécifiques
Les résultats sont codés par couleur pour les pneus classés parmi les 3 premiers (vert) ou les 6 premiers (jaune) de chaque test. Le badge « MEILLEUR » indique le pneu le plus performant de la catégorie.