Venom Power Swampthing M/T - Dimensions et données de l'étiquette européenne
- 33tailles
- 14-30"diamètres de jante
Label UE
Le Venom Power Swampthing M/T n’a pas d’étiquette européenne : ses dimensions sont donc indiquées sans classes d’efficacité énergétique, d’adhérence sur sol mouillé ni de bruit.
Notations USNote UTQG et garantie d'usure du fabricant
Non notéNote UTQG50 000milesGarantie d'usure
Montage décalé : 25 000 miles à l'arrière
14" 1 tailles
Toutes les dimensions en 14"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 27x8.50 R14 | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 27x8.50 R14 |
|
|||
15" 2 tailles
Toutes les dimensions en 15"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 30x9.50 R15 | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 30x9.50 R15 |
|
|||
| 33x12.50 R15 | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 33x12.50 R15 |
|
|||
16" 2 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 265/75 R16 | Non noté | - | Tous les pneus 265/75 R16 |
|
|||
| 285/75 R16 | Non noté | - | Tous les pneus 285/75 R16 |
|
|||
17" 8 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 265/70 R17 | Non noté | - | Tous les pneus 265/70 R17 |
|
|||
| 285/70 R17 | Non noté | - | Tous les pneus 285/70 R17 |
|
|||
| 315/70 R17 | Non noté | - | Tous les pneus 315/70 R17 |
|
|||
| 33x12.50 R17 | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 33x12.50 R17 |
|
|||
| 35x12.50 R17 | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 35x12.50 R17 |
|
|||
| 37x12.50 R17 | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 37x12.50 R17 |
|
|||
| 37x13.50 R17 | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 37x13.50 R17 |
|
|||
| 40x13.50 R17 | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 40x13.50 R17 |
|
|||
18" 2 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 33x12.50 R18 | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 33x12.50 R18 |
|
|||
| 35x12.50 R18 | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 35x12.50 R18 |
|
|||
20" 5 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 33x12.50 R20 | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 33x12.50 R20 |
|
|||
| 35x12.50 R20 | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 35x12.50 R20 |
|
|||
| 35x15.50 R20 | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 35x15.50 R20 |
|
|||
| 38x13.50 R20 | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 38x13.50 R20 |
|
|||
| 40x13.50 R20 | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 40x13.50 R20 |
|
|||
22" 5 tailles
Toutes les dimensions en 22"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 33x12.50 R22 | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 33x12.50 R22 |
|
|||
| 33x13.50 R22 | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 33x13.50 R22 |
|
|||
| 35x12.50 R22 | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 35x12.50 R22 |
|
|||
| 35x13.50 R22 | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 35x13.50 R22 |
|
|||
| 35x15.50 R22 | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 35x15.50 R22 |
|
|||
24" 2 tailles
Toutes les dimensions en 24"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 35x12.50 R24 | Non noté | - | Tous les pneus 35x12.50 R24 |
|
|||
| 35x15.50 R24 | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 35x15.50 R24 |
|
|||
26" 4 tailles
Toutes les dimensions en 26"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 35x13.50 R26 | Non noté | - | Tous les pneus 35x13.50 R26 |
|
|||
| 37x12.50 R26 | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 37x12.50 R26 |
|
|||
| 37x13.50 R26 | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 37x13.50 R26 |
|
|||
| 38x15.50 R26 | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 38x15.50 R26 |
|
|||
30" 2 tailles
Toutes les dimensions en 30"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 42x16.50 R30 | Non noté | - | Tous les pneus 42x16.50 R30 |
|
|||
| 44x16.50 R30 | Non noté | - | Tous les pneus 44x16.50 R30 |
|
|||
Résultats de tests et avis sur le Venom Power Swampthing M/T
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.
