Résultats des tests avec pondération ajustable
Vous consultez le tableau des résultats globaux pour le Rapport TUV 2023 Test toutes saisons. Si vous souhaitez ajuster la pondération des scores en fonction de vos propres besoins, vous pouvez le faire ci-dessous.
Veuillez noter que le système de pondération des scores est basé sur une répartition en pourcentage entre les catégories d'en-tête, puis sur une répartition supplémentaire dans les sous-catégories. Plus la pondération en pourcentage est élevée, plus elle a d'influence sur l'ordre global.
Pour de meilleurs résultats, toutes les catégories de haut niveau doivent être égales à 100 %, ainsi que chaque sous-catégorie.
Données sur les résultats des tests
Pneu | Score total | Freinage à sec | Freinage sur sol mouillé | Cercle humide | Aqua droit | Freinage sur neige | Traction sur neige | Sujet : Manutention de la neige | Cercle de neige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.6M | 27.2M | 6.46m/s | 86.7Km/H | 17.3M | 4.17s | 7.74 Points | 3.58ms/2 | ||
37.8M | 31.4M | 6.17m/s | 88.4Km/H | 17.1M | 4.05s | 7.96 Points | 3.59ms/2 | ||
41.3M | 28.3M | 6.66m/s | 88.8Km/H | 18M | 4.4s | 7.24 Points | 3.43ms/2 | ||
42.3M | 28.9M | 6.4m/s | 87.6Km/H | 17.5M | 4.31s | 7.17 Points | 3.36ms/2 |
Bridgestone Turanza All Season 6
0%Sec | ||
Freinage à sec | 38.6M | 2nd |
Neige | ||
Freinage sur neige | 17.3M | 2nd |
Traction sur neige | 4.17s | 2nd |
Sujet : Manutention de la neige | 7.74 Points | 2nd |
Cercle de neige | 3.58ms/2 | 2nd |
Mouillé | ||
Freinage sur sol mouillé | 27.2M | Meilleur |
Cercle humide | 6.46m/s | 2nd |
Aqua droit | 86.7Km/H | 4th |
Michelin CrossClimate 2
0%Sec | ||
Freinage à sec | 37.8M | Meilleur |
Neige | ||
Freinage sur neige | 17.1M | Meilleur |
Traction sur neige | 4.05s | Meilleur |
Sujet : Manutention de la neige | 7.96 Points | Meilleur |
Cercle de neige | 3.59ms/2 | Meilleur |
Mouillé | ||
Freinage sur sol mouillé | 31.4M | 4th |
Cercle humide | 6.17m/s | 4th |
Aqua droit | 88.4Km/H | 2nd |
Continental AllSeasonContact
0%Sec | ||
Freinage à sec | 41.3M | 3rd |
Neige | ||
Freinage sur neige | 18M | 4th |
Traction sur neige | 4.4s | 4th |
Sujet : Manutention de la neige | 7.24 Points | 3rd |
Cercle de neige | 3.43ms/2 | 3rd |
Mouillé | ||
Freinage sur sol mouillé | 28.3M | 2nd |
Cercle humide | 6.66m/s | Meilleur |
Aqua droit | 88.8Km/H | Meilleur |
Goodyear Vector 4Seasons Gen 3
0%Sec | ||
Freinage à sec | 42.3M | 4th |
Neige | ||
Freinage sur neige | 17.5M | 3rd |
Traction sur neige | 4.31s | 3rd |
Sujet : Manutention de la neige | 7.17 Points | 4th |
Cercle de neige | 3.36ms/2 | 4th |
Mouillé | ||
Freinage sur sol mouillé | 28.9M | 3rd |
Cercle humide | 6.4m/s | 3rd |
Aqua droit | 87.6Km/H | 3rd |
À propos du tableau des résultats des tests
Reading the Table
Ce tableau présente les données brutes du test de pneu Rapport TUV 2023 Test toutes saisons. Voici la représentation des colonnes :
- Pneu: La marque et le modèle du pneu
- Total: Le score global basé sur les pondérations actuelles des catégories
- Chaque colonne suivante affiche les résultats des tests individuels pour des catégories de performances spécifiques
Les résultats sont codés par couleur pour les pneus classés parmi les 3 premiers (vert) ou les 6 premiers (jaune) de chaque test. Le badge « MEILLEUR » indique le pneu le plus performant de la catégorie.