Le Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 est un pneu Max Performance Summer conçu pour convenir à Passenger Car
Ce pneu a remplacé le Goodyear Eagle F1 Asymmetric
Ce pneu a été remplacé par le Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3
Tout montrer
Les données de rapports d'essai issues de 388 rapports d'essais de pneus ont une moyenne de 86% over 3,694,737 kilomètres parcourus.
Size | Fuel | Wet | Noise | Weight |
---|---|---|---|---|
205/45 R16 83Y | E | A | 70 | 7.60kgs |
225/55 R16 99Y XL | C | A | 69 | 10.57kgs |
205/40 R17 84Y XL | E | A | 70 | 9.14kgs |
245/40 R17 95Y XL | E | B | 70 | |
245/40 R17 91Y R1 | E | A | 70 | |
245/40 R17 95Y XL | C | B | 70 | 10.29kgs |
245/40 R17 91Y | C | A | 70 | 10.29kgs |
255/40 R17 94Y | E | A | 70 | 11.21kgs |
255/40 R17 94Y | E | A | 70 | |
205/45 R17 88Y XL | E | A | 70 | 9.54kgs |
215/45 R17 91Y XL | E | A | 69 | 9.09kgs |
215/45 R17 87Y | E | A | 68 | 9.00kgs |
225/45 R17 91Y | C | A | 69 | 8.97kgs |
225/45 R17 94Y XL | C | A | 69 | 8.97kgs |
225/45 R17 91V | B | B | 68 | 9.14kgs |
225/45 R17 94Y XL R1 | E | A | 69 | |
225/45 R17 91Y Segment 2 | E | A | 69 | |
235/45 R17 94Y | C | A | 70 | 10.90kgs |
235/45 R17 97Y XL | C | A | 70 | 10.90kgs |
235/45 R17 97Y XL Segment 2 | E | B | 70 | |
235/45 R17 94Y R1 | E | A | 70 | |
245/45 R17 95Y | E | A | 70 | 10.98kgs |
235/55 R17 99Y | C | A | 70 | 11.44kgs |
245/35 R18 92Y XL | C | A | 70 | 10.29kgs |
245/35 R18 92Y XL Segment 2 | E | A | 70 | |
245/35 R18 88Y | E | C | 70 | 11.67kgs |
255/35 R18 94Y XL | E | A | 70 | |
255/35 R18 94Y XL | C | A | 70 | 11.00kgs |
265/35 R18 97Y XL R1 | E | A | 71 | |
265/35 R18 97Y XL Segment 2 | C | A | 71 | |
275/35 R18 99Y XL Segment 2 | E | A | 71 | |
285/35 R18 97Y | E | A | 71 | 12.94kgs |
225/40 R18 92Y XL Segment 2 | C | A | 70 | |
225/40 R18 88Y | E | A | 69 | |
225/40 R18 88Y | E | B | 69 | 10.22kgs |
225/40 R18 92W XL | C | A | 67 | 11.33kgs |
225/40 R18 92Y XL R1 | E | A | 70 | |
235/40 R18 95Y XL | E | C | 72 | 11.68kgs |
235/40 R18 95Y XL | E | A | 70 | 10.56kgs |
245/40 R18 93Y Segment 2 | E | A | 70 | |
245/40 R18 97Y XL Segment 2 | C | A | 70 | |
245/40 R18 97Y XL | E | A | 70 | |
255/40 R18 99Y XL | C | B | 71 | 11.97kgs |
265/40 R18 101Y XL | C | A | 71 | 11.86kgs |
215/45 R18 93Y XL | E | B | 69 | |
215/45 R18 93Y XL | E | A | 69 | 9.55kgs |
225/45 R18 91Y | E | A | 69 | 9.70kgs |
225/45 R18 95Y XL Segment 2 | E | A | 69 | |
235/45 R18 98Y XL | C | A | 70 | 10.75kgs |
235/45 R18 94Y | E | A | 68 | |
235/45 R18 98Y XL | C | A | 69 | 10.84kgs |
235/45 R18 94Y | E | C | 68 | 10.07kgs |
245/45 R18 100W XL Segment 2 | C | A | 71 | |
245/45 R18 100W XL | B | B | 69 | 12.35kgs |
245/45 R18 100Y XL | C | A | 70 | 11.47kgs |
255/45 R18 103Y XL | C | A | 71 | 12.08kgs |
265/45 R18 101Y | E | B | 69 | 12.34kgs |
275/45 R18 103Y | C | B | 69 | 13.37kgs |
235/50 R18 101W XL | C | A | 70 | 12.43kgs |
235/50 R18 101W XL | C | A | 70 | |
235/50 R18 97V | C | B | 71 | 11.48kgs |
235/50 R18 101Y XL | C | A | 71 | 12.04kgs |
245/50 R18 100Y | C | B | 70 | 12.09kgs |
255/30 R19 91Y XL | E | A | 70 | 10.71kgs |
265/30 R19 93Y XL | E | A | 71 | 11.60kgs |
275/30 R19 96Y XL | E | A | 71 | 11.76kgs |
285/30 R19 98Y XL | E | A | 71 | 12.78kgs |
295/30 R19 100Y XL Segment 2 | E | A | 72 | |
305/30 R19 102Y XL Segment 2 | C | A | 72 | |
305/30 R19 102Y XL | E | A | 72 | 13.72kgs |
225/35 R19 88Y XL | E | A | 69 | 9.86kgs |
235/35 R19 91Y XL Segment 2 | E | A | 70 | |
245/35 R19 93Y XL | C | A | 71 | |
245/35 R19 93Y XL Segment 2 | C | A | 70 | |
245/35 R19 93Y XL Segment 2 | E | A | 70 | |
245/35 R19 93Y XL | C | A | 71 | 11.93kgs |
255/35 R19 92Y | E | B | 65 | 12.74kgs |
255/35 R19 96Y XL R1 | E | B | 71 | |
255/35 R19 96Y XL | C | A | 69 | 11.57kgs |
275/35 R19 96Y | E | A | 71 | 12.89kgs |
285/35 R19 103Y XL | E | C | 70 | 13.02kgs |
285/35 R19 99Y | E | A | 71 | 13.43kgs |
295/35 R19 100Y | E | B | 71 | 12.50kgs |
225/40 R19 93Y XL | C | B | 68 | |
225/40 R19 89Y | E | A | 70 | |
225/40 R19 89Y | E | B | 68 | 10.93kgs |
225/40 R19 93Y XL | C | B | 68 | 11.06kgs |
235/40 R19 92Y | E | B | 68 | 10.11kgs |
235/40 R19 92Y | E | B | 68 | 10.09kgs |
245/40 R19 98Y XL | C | A | 70 | 11.59kgs |
245/40 R19 98Y XL Segment 2 | E | A | 70 | |
255/40 R19 100Y XL | C | A | 71 | 12.00kgs |
265/40 R19 98Y | E | B | 70 | 11.09kgs |
275/40 R19 101Y | E | A | 71 | 13.38kgs |
245/45 R19 102Y XL | C | A | 70 | 11.27kgs |
285/25 R20 93Y XL | E | A | 72 | 11.70kgs |
235/30 R20 88Y XL Segment 2 | E | A | 70 | |
245/30 R20 90Y XL | E | A | 70 | 10.45kgs |
255/30 R20 92Y XL | E | A | 70 | 11.17kgs |
235/35 R20 88Y | F | A | 67 | 10.06kgs |
255/35 R20 97Y XL | C | A | 71 | 11.80kgs |
265/35 R20 95Y | F | A | 70 | 11.26kgs |
265/35 R20 95Y | F | A | 70 | |
275/35 R20 102Y XL | C | A | 69 | 15.14kgs |
275/35 R20 102Y XL | C | A | 69 | 15.16kgs |
275/35 R20 102Y XL | C | A | 71 | 13.53kgs |
245/40 R20 99Y XL | C | A | 69 | 14.30kgs |
245/40 R20 99Y XL | C | A | 69 | 14.35kgs |
255/40 R20 101Y XL | E | B | 70 | 12.98kgs |
Veuillez aider des millions d'autres conducteurs à faire un choix de pneu en étant informé et à choisir le bon pneu pour leur voiture en soumettant votre rapport d'essai pour le pneu Eagle F1 Asymmetric 2.