Bridgestone Turanza T005

Le Bridgestone Turanza T005 est un pneu Premium Touring Summer conçu pour convenir à Passenger Cars.

Ce pneu a remplacé le Bridgestone Turanza T001 Evo and ce pneu a été remplacé par le Bridgestone Turanza 6.

Adhérence sur le sec 83%
Adhérence sur le mouillé 81%
Ressenti de la route 74%
Progressivité 74%
Usure 67%
Confort 74%
A acheter à nouveau 66%

Les données de rapports d'essai issues de 137 rapports d'essais de pneus ont une moyenne de 74% over 1,395,531 kilomètres parcourus.

The Turanza T005 is ranked 82nd of 148 Summer Premium Touring pneus.

Comparaisons approfondies des pneus

2023 Tyre Tests

  • 3rd: Test de pneus d'été à moteur 2023 (205/55 R16)
  • 3rd: Évaluations des pneus 2023 Test des pneus d'été (205/55 R16)
  • 4th: Test de pneus d'été ADAC 2023 (205/55 R16)
  • 2022 Tyre Tests

  • 1st: Aperçu du marché des pneus d'été 2022 (215/55 R17)
  • 1st: Essai de pneus pour VUS Auto Express 2022 (235/55 R18)
  • 1st: Essai de pneus VUS AZ 2022 (215/55 R17)
  • 2nd: Test de pneus d'été ADAC 2022 - 15 pouces (185/65 R15)
  • 2nd: Test des pneus d'été de performance AMS 2022 (245/45 R19)
  • 3rd: Essai de pneus d'été ADAC 16" pour VUS 2022 (215/60 R16)
  • 3rd: Test de pneus ViBilagare Eco 2022 vs normal (205/55 R16)
  • 4th: Essai de pneus d'été Auto Image 2022 (215/55 R17)
  • 5th: Évaluations des pneus 2022 Test des pneus d'été de 17 pouces (225/45 R17)
  • 2021 Tyre Tests

  • 2nd: Test de pneus d'été Sport Auto 2021 (195/55 R15)
  • 3rd: Test de pneus d'été ADAC 2021 - 205/55 R16 (205/55 R16)
  • 3rd: Test des pneus d'été des SUV All Road 2021 (215/60 R17)
  • 4th: Test de pneus été Auto Express 2021 (225/45 R17)
  • 4th: Test de pneus d'été ADAC 2021 - 225/50 R17 (225/50 R17)
  • 4th: Test des pneus d'été du moteur 2021 (225/55 R17)
  • 4th: Test de pneus de camping-car / SUV 2021 (235/55 R17)
  • 5th: Test de pneus été 16 pouces Auto Bild 2021 (205/55 R16)
  • 7th: 2021 53 Test de freinage des pneus d'été (205/55 R16)
  • 2020 Tyre Tests

  • 3rd: Nouveau test de pneus d'été de 17 pouces 2020 (225/45 R17)
  • 5th: Test de pneus d'été Auto Express 2020 (205/55 R16)
  • 6th: Avis sur les pneus 2020 Test ultime des pneus d'été (205/55 R16)
  • Size Fuel Wet Noise Weight
    185/60 R14 82H   C A 70 6.00kgs
    155/65 R14 75T   C A 70 5.29kgs
    165/65 R14 79T   C A 70 5.82kgs
    175/65 R14 82T   C A 70 6.31kgs
    185/65 R14 86T   C A 70 6.48kgs
    185/65 R14 86H   C A 70 6.48kgs
    165/70 R14 81T   C A 70 6.11kgs
    175/70 R14 88T XL   C A 70 6.32kgs
    175/70 R14 84T   C A 70 6.32kgs
    185/70 R14 88T   C A 70 9.40kgs
    195/70 R14 91T   C A 70 7.46kgs
    195/50 R15 82V   B A 71 6.65kgs
    195/50 R15 82H   B A 71 6.65kgs
    175/55 R15 77T   C A 70 6.20kgs
    185/55 R15 82H   C A 70 6.51kgs
    195/55 R15 85H   B A 71 8.48kgs
    155/60 R15 74T   C A 70 5.38kgs
    185/60 R15 84H   B A 70 6.70kgs
    185/60 R15 88H XL   B A 71 6.90kgs
    195/60 R15 88V   B A 71 7.22kgs
    195/60 R15 88H   B A 71 7.22kgs
    205/60 R15 91V   B A 71 9.30kgs
    205/60 R15 91H   B A 71 9.30kgs
    165/65 R15 81T   C A 70 6.12kgs
    175/65 R15 84H   C A 70 6.66kgs
    175/65 R15 84T   C A 70 6.66kgs
    185/65 R15 88T   A B 70 6.98kgs
    185/65 R15 88T   B A 70 6.83kgs
    185/65 R15 92T XL   B A 71 8.09kgs
    185/65 R15 88H   B A 70 7.37kgs
    195/65 R15 91V   B A 71 7.53kgs
    195/65 R15 91T   B A 71 7.53kgs
    195/65 R15 91H   B A 71 7.53kgs
    195/65 R15 95H XL   B A 72 7.74kgs
    195/65 R15 95T XL   B A 72 7.74kgs
    195/65 R15 91H         9.15kgs
    205/65 R15 94H   B A 71 9.03kgs
    205/65 R15 94V   B A 71 9.03kgs
    215/65 R15 96H   B A 71 9.04kgs
    195/45 R16 84V XL   B A 71 7.36kgs
    195/45 R16 80T         7.86kgs
    205/45 R16 87W XL   B A 72 9.33kgs
    195/50 R16 88V XL   B A 72 7.19kgs
    205/50 R16 87W   B A 71 8.44kgs
    195/55 R16 87V   B A 71 7.61kgs
    195/55 R16 91H XL   B A 71 7.61kgs
    195/55 R16 91V XL AO B A 72 7.83kgs
    195/55 R16 87H   B B 71 8.09kgs
    195/55 R16 87H   A B 71 7.69kgs
    195/55 R16 87H   B B 71 8.59kgs
    195/55 R16 87H         7.42kgs
    195/55 R16 87H   E B 70 8.12kgs
    205/55 R16 91W AO C B 71 8.13kgs
    205/55 R16 91W * B B 70 9.93kgs
    205/55 R16 94W XL   B A 71 8.00kgs
    205/55 R16 94V XL   B A 71 8.00kgs
    205/55 R16 91W   B A 71 7.78kgs
    205/55 R16 91V   A B 71 9.52kgs
    205/55 R16 94V XL AO       9.52kgs
    205/55 R16 94V XL         9.52kgs
    205/55 R16 91H   B A 71 7.78kgs
    205/55 R16 91V   B A 71 7.78kgs
    205/55 R16 91W AO B B 71 7.73kgs
    205/55 R16 91W * A B 70 7.65kgs
    205/55 R16 91V   A A 71 11.27kgs
    215/55 R16 97H XL   B A 72 8.33kgs
    215/55 R16 93H   B A 71 8.33kgs
    215/55 R16 93W   B A 71 8.33kgs
    215/55 R16 97W XL   B A 72 8.33kgs
    215/55 R16 93V   B A 71 8.33kgs
    225/55 R16 95V   B A 71 9.93kgs
    225/55 R16 99V XL   B A 72 9.93kgs
    225/55 R16 95Y   B A 71 9.93kgs
    225/55 R16 95W   B A 71 9.93kgs
    195/60 R16 93V XL *       8.37kgs
    195/60 R16 93H XL *       8.37kgs
    195/60 R16 93W XL *       8.37kgs
    205/60 R16 92H   A A 71 9.82kgs
    205/60 R16 92H   A B 72 8.41kgs
    205/60 R16 96W XL * A B 70 8.43kgs
    205/60 R16 92H   B A 71 9.82kgs
    205/60 R16 96W XL * B B 70 11.15kgs
    205/60 R16 92H AO B B 71 9.82kgs
    205/60 R16 92V   B A 71 9.82kgs
    205/60 R16 96V XL   B A 72 9.82kgs
    215/60 R16 99H XL   B A 72 10.81kgs
    215/60 R16 95V         10.81kgs
    215/60 R16 95V   A A 71 10.81kgs
    225/60 R16 102W XL   B A 72 9.61kgs
    235/60 R16 104H XL   B A 72 10.66kgs
    205/65 R16 95W * A B 70 8.64kgs
    205/65 R16 95V         8.78kgs
    215/65 R16 98H   A B 70 10.93kgs
    215/65 R16 102V XL   B A 72 9.35kgs
    215/65 R16 98H   B A 71 9.40kgs
    255/65 R16 109H   B A 72 13.01kgs
    215/70 R16 100H   B A 71 10.14kgs
    215/70 R16 104V XL         12.20kgs
    205/40 R17 84W XL   B A 72 9.99kgs
    215/40 R17 87W XL   B A 72 9.38kgs
    245/40 R17 95Y XL   B A 72 9.57kgs
    205/45 R17 84V   E A 71 8.33kgs
    205/45 R17 84V   E A 71 7.90kgs
    205/45 R17 84V   B A 71 8.49kgs
    205/45 R17 84V   B A 71 7.24kgs
    205/45 R17 88H XL   C A 71 9.84kgs
    205/45 R17 88V XL   B A 72 7.80kgs
    205/45 R17 84V   E A 71 8.49kgs
    205/45 R17 88W XL   B A 72 7.80kgs
    215/45 R17 91Y XL   B A 72 9.35kgs
    215/45 R17 91W XL AO C A 72 8.73kgs
    215/45 R17 87W   B A 71 9.35kgs
    225/45 R17 94Y XL   B A 72 8.91kgs
    225/45 R17 91W   B A 71 10.68kgs
    225/45 R17 91V         8.33kgs
    225/45 R17 94W XL   B A 72 8.91kgs
    225/45 R17 94Y XL * B B 70 10.06kgs
    225/45 R17 91Y   B A 71 8.91kgs
    225/45 R17 94Y XL * A B 70 9.06kgs
    225/45 R17 91W   C A 71 8.87kgs
    225/45 R17 94Y XL * A B 70 9.06kgs
    225/45 R17 91W   B A 71 8.91kgs
    225/45 R17 91Y AO C B 71 8.55kgs
    225/45 R17 94V XL   B A 72 8.91kgs
    225/45 R17 94V XL AO       7.87kgs
    225/45 R17 91W   B A 71 9.03kgs
    225/45 R17 91V   B A 71 8.91kgs
    235/45 R17 94W   B A 71 11.48kgs
    235/45 R17 94Y   B A 71 11.48kgs
    235/45 R17 97Y XL   B A 72 11.48kgs
    245/45 R17 95W   B A 71 9.96kgs
    245/45 R17 99Y XL   B A 72 9.96kgs
    255/45 R17 98Y * A B 71 10.34kgs
    205/50 R17 93W XL   B A 72 8.11kgs
    205/50 R17 89V   B A 71 9.43kgs
    205/50 R17 93V XL   B A 72 8.11kgs
    205/50 R17 89V   B A 71 8.11kgs
    215/50 R17 95H XL   A B 72 11.19kgs
    215/50 R17 95W XL   B A 72 10.78kgs
    215/50 R17 91W   B A 71 10.78kgs
    225/50 R17 98Y XL   B A 72 10.20kgs
    225/50 R17 98Y XL * A B 70 9.44kgs
    225/50 R17 94Y AO C A 71 9.91kgs
    225/50 R17 98W XL   B A 72 10.20kgs
    225/50 R17 98Y XL * B B 70 13.25kgs
    225/50 R17 98Y XL AO C A 71 9.91kgs
    205/55 R17 91W MOE B A 70 10.49kgs
    205/55 R17 95W XL *       11.38kgs
    205/55 R17 95W XL * A B 70 10.50kgs
    205/55 R17 95V XL   B A 72 8.57kgs
    205/55 R17 95W XL         10.05kgs
    215/55 R17 94V         10.08kgs
    215/55 R17 94V   A B 70 10.08kgs
    215/55 R17 98W XL   B A 72 10.08kgs
    215/55 R17 94V   A A 71 10.08kgs
    215/55 R17 94W   B A 71 10.08kgs
    225/55 R17 97W *       12.89kgs
    225/55 R17 97W   B A 70 11.98kgs
    225/55 R17 101W XL   B A 72 10.28kgs
    225/55 R17 97W * A A 70 9.81kgs
    225/55 R17 97W   A B 70 9.65kgs
    235/55 R17 99W   B A 71 10.38kgs
    235/55 R17 103Y XL   A A 72 10.75kgs
    235/55 R17 99H   B B 70 13.06kgs
    275/55 R17 109V   B A 72 13.58kgs
    215/60 R17 96H   A B 71 12.93kgs
    215/60 R17 96H   B B 71 8.83kgs
    215/60 R17 96V   B A 71 8.79kgs
    215/60 R17 100H XL   A A 72 9.61kgs
    215/60 R17 96H   A B 70 11.50kgs
    225/60 R17 99Y AO B A 71 11.07kgs
    225/60 R17 99V   B A 71 12.36kgs
    235/60 R17 102V   B A 71 10.90kgs
    255/60 R17 106V   B A 72 12.47kgs
    205/65 R17 96V AO B B 71 9.71kgs
    215/65 R17 99V   B A 71 11.37kgs
    225/65 R17 102H   B A 72 11.05kgs
    225/65 R17 102V   A B 71 11.37kgs
    235/65 R17 108V XL   A A 72 11.98kgs
    235/65 R17 104V   B A 71 11.85kgs
    245/65 R17 111H XL   B A 72 12.71kgs
    265/65 R17 112H   B A 72 14.55kgs
    245/35 R18 92Y XL   B A 72 10.68kgs
    255/35 R18 94Y XL   B A 72 12.17kgs
    265/35 R18 97Y XL   B A 72 12.48kgs
    215/40 R18 89Y XL AO C A 72 8.65kgs
    215/40 R18 89Y XL   C A 72 8.68kgs
    225/40 R18 92W XL   A B 72 8.64kgs
    225/40 R18 92Y XL * A B 70 9.24kgs
    225/40 R18 92Y XL AO C B 71 9.19kgs
    225/40 R18 92Y XL AOE       9.81kgs
    225/40 R18 92W XL   B A 72 9.36kgs
    225/40 R18 92Y XL   B A 72 8.85kgs
    225/40 R18 92Y XL   B A 72 8.96kgs
    225/40 R18 92Y XL AO C A 72 8.94kgs
    225/40 R18 92Y XL * A B 70 9.24kgs
    225/40 R18 92Y XL * A B 70 8.90kgs
    225/40 R18 92Y XL         11.11kgs
    235/40 R18 95Y XL   B A 72 9.94kgs
    245/40 R18 93Y   B A 71 11.36kgs
    245/40 R18 97Y XL   B A 72 11.36kgs
    255/40 R18 99Y XL *       11.08kgs
    255/40 R18 99Y XL * B B 71 13.48kgs
    255/40 R18 99Y XL   B A 72 12.40kgs
    255/40 R18 99Y XL * A B 71 10.60kgs
    225/45 R18 91W MO A B 68 9.07kgs
    225/45 R18 91W MOE B A 70 9.91kgs
    225/45 R18 91W MO B A 70 8.95kgs
    225/45 R18 95Y XL *       11.09kgs
    225/45 R18 91V   B A 70 11.86kgs
    225/45 R18 95Y XL   B A 72 11.86kgs
    225/45 R18 91Y   B A 70 10.34kgs
    225/45 R18 95Y XL * A B 70 8.93kgs
    225/45 R18 95Y XL * B B 70 11.06kgs
    225/45 R18 91Y         10.34kgs
    235/45 R18 94W   B A 71 9.64kgs
    235/45 R18 98Y   B A 72 10.44kgs
    235/45 R18 94W   B A 71 11.04kgs
    245/45 R18 100Y XL MOE       13.28kgs
    245/45 R18 100Y XL * A B 70 9.41kgs
    245/45 R18 100Y XL * B B 70 15.00kgs
    245/45 R18 100Y XL * A B 70 9.77kgs
    245/45 R18 100Y XL   A A 72 9.94kgs
    245/45 R18 100Y XL   B A 72 11.27kgs
    245/45 R18 100Y XL   A A 72 9.75kgs
    245/45 R18 96W   C A 70 12.56kgs
    255/45 R18 103H XL   A A 73 13.48kgs
    255/45 R18 103Y XL   B A 72 10.79kgs
    225/50 R18 95W         12.14kgs
    225/50 R18 99W XL * A B 70 10.56kgs
    225/50 R18 99W XL * A B 70 11.97kgs
    235/50 R18 97V   B A 71 10.42kgs
    245/50 R18 100Y   B A 71 11.90kgs
    255/50 R18 106Y XL MO A A 69 11.30kgs
    215/55 R18 99V XL   B A 72 11.11kgs
    225/55 R18 102Y XL AO1 A A 72 10.51kgs
    225/55 R18 98V   B B 70 12.75kgs
    225/55 R18 98V   B A 71 12.75kgs
    225/55 R18 102Y XL AO B A 72 10.53kgs
    235/55 R18 104T XL MOE       14.29kgs
    235/55 R18 100Y MO A B 68 11.47kgs
    235/55 R18 100Y AO B A 71 13.70kgs
    235/55 R18 100V   B A 71 11.31kgs
    255/55 R18 109V XL   B A 72 17.19kgs
    225/60 R18 100V   B A 71 10.45kgs
    235/60 R18 107W XL   B A 72 11.51kgs
    255/60 R18 112V XL   A A 72 13.34kgs
    265/60 R18 110V   B A 72 14.36kgs
    255/30 R19 91Y XL   B A 72 12.16kgs
    225/35 R19 88Y XL *       10.04kgs
    225/35 R19 88Y XL   B A 72 10.89kgs
    235/35 R19 91Y XL   B A 72 10.24kgs
    235/35 R19 91Y XL AO E A 72 10.25kgs
    245/35 R19 93Y XL   B A 72 8.15kgs
    255/35 R19 96Y XL   B A 72 10.86kgs
    255/35 R19 96Y XL * B B 71 12.93kgs
    255/35 R19 96Y XL * B B 71 12.03kgs
    275/35 R19 100Y XL * B B 71 13.92kgs
    225/40 R19 93Y XL         11.80kgs
    225/40 R19 93W XL MO B A 70 11.98kgs
    225/40 R19 93Y XL   B A 72 11.98kgs
    225/40 R19 93Y XL * B B 70 11.29kgs
    235/40 R19 96Y XL   B A 72 12.10kgs
    235/40 R19 96Y XL AO B A 72 10.70kgs
    245/40 R19 98Y XL * B B 70 11.37kgs
    245/40 R19 98Y XL   B A 72 11.34kgs
    245/40 R19 94W   C A 71 10.22kgs
    255/40 R19 100Y XL   B A 72 12.66kgs
    275/40 R19 105Y XL   B A 72 12.64kgs
    225/45 R19 96W XL   B A 72 12.37kgs
    225/45 R19 96W XL *       12.56kgs
    225/45 R19 96W XL *       10.42kgs
    225/45 R19 92W   C C 69 10.85kgs
    245/45 R19 102Y XL   B A 72 10.59kgs
    245/45 R19 102Y XL AO B A 70 11.22kgs
    255/45 R19 104Y XL AO       14.42kgs
    255/45 R19 104Y XL AOE       14.42kgs
    255/45 R19 104Y XL MO A A 69 10.97kgs
    255/45 R19 100V   B A 72 13.83kgs
    275/45 R19 108Y XL   B A 72 17.27kgs
    235/50 R19 99W MO A B 68 11.11kgs
    235/50 R19 103T XL MO       11.45kgs
    235/50 R19 99V   B A 71 14.12kgs
    235/50 R19 103Y XL AO B A 71 13.74kgs
    255/50 R19 107Y XL MO       18.11kgs
    255/50 R19 107Y XL   B A 72 12.73kgs
    265/50 R19 110Y XL   B A 72 16.88kgs
    225/55 R19 99V   B A 71 14.07kgs
    235/55 R19 105Y XL MO       11.60kgs
    235/55 R19 105W XL   B A 72 14.15kgs
    255/55 R19 111V XL   B A 72 16.48kgs
    255/30 R20 92Y XL * B B 71 10.83kgs
    255/30 R20 92Y XL *       11.98kgs
    225/35 R20 90Y XL * B B 70 9.82kgs
    225/35 R20 90Y XL *       10.92kgs
    255/35 R20 97Y XL   B A 72 13.32kgs
    285/35 R20 104Y XL MO B A 69 13.35kgs
    285/35 R20 104Y XL MOE B A 69 15.09kgs
    315/35 R20 110Y XL   B A 74 15.15kgs
    255/40 R20 101Y XL AO C A 70 14.24kgs
    255/40 R20 101W XL   B A 72 12.89kgs
    255/40 R20 101Y XL MOE B A 69 13.28kgs
    255/40 R20 101Y XL MO B A 69 11.25kgs
    275/40 R20 102Y   E B 72 16.92kgs
    275/40 R20 106Y XL   B A 73 16.22kgs
    275/40 R20 102Y   E B 72 16.89kgs
    235/45 R20 100W XL   B A 72 13.38kgs
    245/45 R20 99Y   E B 70 15.20kgs
    245/45 R20 103Y XL AO       13.09kgs
    245/45 R20 99Y   E B 70 15.20kgs
    255/45 R20 105W XL   B A 72 15.00kgs
    265/45 R20 108Y XL   B A 72 16.98kgs
    275/45 R20 110Y XL   B A 72 16.93kgs
    255/50 R20 109Y XL   B A 72 16.15kgs
    265/50 R20 111W XL   B A 72 18.64kgs
    255/35 R21 98Y XL AO C A 70 13.29kgs
    295/35 R21 107Y XL   B A 73 14.55kgs
    245/40 R21 100Y XL AO       11.87kgs
    255/40 R21 102Y XL   B A 72 12.08kgs
    295/40 R21 111Y XL   B A 73 15.59kgs
    275/45 R21 110Y XL   B A 72 14.42kgs

    Désolé, nous n' avons aucune question pour le pneu Bridgestone Turanza T005. Pourquoi ne pas soumettre une question à nos experts en pneu en utilisant le formulaire ci-dessous!

    Poser une question

    Nous ne publierons ou ne partagerons jamais votre adresse mail

    capatha

    To verify you're human please type the word you see above in the box below.


    YouTube Rapport d'essais

    Top 3 Bridgestone Turanza T005 Rapports d'essais

    Note de 16% au volant d'une Audi A3 2.0 TDI 140 (205/55 R16 H) sur a combination of roads pendant 25,000 average kilomètres
    Je dois dire que je n'ai jamais eu de pneus aussi mauvais au cours de mes 25 années de conduite sur aucune de nos voitures que ces pneus Bridgestone Turanza T005. Achetées il y a 3 ans, elles ne duraient que 25000 miles. Pas d'adhérence du tout, la puissance de freinage est pratiquement nulle (les abdominaux font des coups dans la plupart du temps) à la moindre pluie, les pneus dérapent dans les ronds-points, les pneus patinent dans des conditions humides, cela ne devrait pas être légal sur la route! Le filetage de 8 mm est descendu presque en dessous de la légalité maintenant après 25000 miles. Il y avait Michelin Primacy 3 avant et ils ont duré presque deux fois plus longtemps. Les pneus côté passager ont tendance à tourner sur notre Audi A3 Sportback, ces pneus ont été fabriqués en Hongrie et en Turquie, alors n'en achetez pas !. Plus jamais.
    Helpful 215 - pneu essayé sur February 21, 2020
    Note de 69% au volant d'une Hyundai i30 CRDi (205/55 R16) sur mostly motorways pendant 28,000 spirited kilomètres
    Positif: une adhérence étonnamment bonne sur les routes sèches et mouillées. Il est extrêmement sûr de conduire une voiture avec ces pneus. La consommation de carburant de la voiture est vraiment très faible avec Turazna T005. Négatif: je pense qu'il s'use assez rapidement. J'ai pu parcourir environ 45 000 km (28 000 miles) avec ces derniers. La prise en main dépend beaucoup de la température. Excellent dans chaud et chaud. Pas mal non plus par temps frais. Environ 8 degrés Celsius, il ne se sent plus en sécurité. J'utilise des pneus d'hiver en hiver, mais il peut faire relativement froid à l'automne et au printemps. Je n'ai jamais eu un pneu d'été qui ait autant perdu en adhérence à cause de la température. Le pneu est très bruyant, ce qui ruine le confort. En termes de sécurité, je ne suis pas satisfait de la seule résistance à l'aquaplaning. Cela pourrait être mieux. Je ne l'achèterais à nouveau que si l'isolation phonique de ma voiture était bien meilleure. Je passe maintenant à Goodyear EfficientGrip Performance 2.
    Helpful 138 - pneu essayé sur March 13, 2021
    Note de 50% au volant d'une Audi S3 (225/40 R18) sur mostly country roads pendant 20,000 spirited kilomètres
    Je ne peux pas croire qu'ils soient montés en usine sur l'Audi S3 8V. Ils semblent bien adaptés aux modèles à faible puissance avec moins de capacité de freinage et de performances en raison de leur très bonne économie et de leur silence. Cependant, ils ne conviennent pas à une voiture de 310 ch, ils peuvent facilement casser la traction sur le mouillé et sur le sec, sur des routes parfaites, les abdominaux interviennent avec un freinage modéré. Je pensais que la voiture était peut-être un peu trop pour les pneus, mais j'ai couru dans des climats croisés en hiver et ceux-ci avaient une meilleure adhérence dans toutes les conditions (même par temps chaud) et des distances d'arrêt nettement plus courtes. Je pense que ces pneus ont leur place mais ils ne brillent pas sur les voitures plus puissantes, ils ont été montés dans une taille plus petite sur une Passat de l'entreprise et sur cette voiture je n'ai pas vraiment de plaintes, ils fonctionnent de la même manière que les Continental EcoContacts qu'il a quitté l'usine avec
    Helpful 25 - pneu essayé sur May 7, 2023
    Avez-vous conduit avec des Bridgestone Turanza T005 pneu?

    Have YOU got experience with the Bridgestone Turanza T005? Help millions of other tyre buyers

    Review your Bridgestone Turanza T005 >

    Latest Bridgestone Turanza T005 Rapports d'essais

    Note de 44% au volant d'une BMW 530D (245/45 R18) sur a combination of roads pendant 100 spirited kilomètres
    Je suis choqué après être passé des pneus hiver à ceux-ci car j'ai MOINS d'adhérence sur le sec avec ceux-ci qu'avec les hivers par temps de 20 degrés Celsius.
    Helpful 0 - pneu essayé sur April 13, 2024
    Note de 81% au volant d'une Honda Accord (225/45 R17) sur a combination of roads pendant 30,000 spirited kilomètres
    En lisant les critiques ici, la personne peut être très confuse. J'ai conduit ces pneus sur 30 000 miles, j'ai donc une bonne observation.
    Adhérence sur sec - solide. Rien de spécial mais suffisant pour un cruiser de tous les jours.
    Adhérence sur sol mouillé - parfait. Pour la première fois de ma vie, je conduis des pneus dont je n'ai jamais trouvé la limite sous la pluie. Je fais des virages à 160 mph sans aucun glissement.
    Meilleure économie de carburant.
    Le seul inconvénient est que la conduite est définitivement difficile. S'il est correctement réchauffé, cela s'améliore. Mais bon, aucun pneu n'est parfait.
    Helpful 2 - pneu essayé sur March 23, 2024
    What to know the BEST All Season Tyres for 2024? Click to find out!
    Note de 69% au volant d'une BMW M340I X Drive (225/45 R18) sur a combination of roads pendant 6,000 average kilomètres
    La voiture est arrivée avec la combinaison de 225/45 R18 à l'avant et de 255/40 R18 à l'arrière, version non RFT. Le confort de conduite était plutôt bon, ainsi qu'une très bonne efficacité énergétique, montrant très peu d'usure après 8 000 à 9 000 km. En conduite normale, il a une bonne adhérence sur sol sec, sur sol mouillé, il est assez imprévisible, parfois l'arrière glisse même à basse vitesse, en ligne droite, il ne semble avoir aucun problème même à plein régime et il ne semble pas non plus sujet à l'aquaplaning à moins de 90 km/h. forte pluie. J’étais satisfait des performances de freinage sur sol sec et mouillé. Lorsque la voiture roule dur, les pneus se comportent très mal jusqu'à ce qu'ils chauffent, ce qui prend également un certain temps. À froid, l'adhérence est imprévisible, glissant de manière aléatoire même sur sol sec, sans aucun retour lorsqu'elle va se casser, après quelques instants, elle se raccroche généralement. Mais vous n’avez pas un très bon contrôle sur la voiture. Une fois que vous faites chauffer les pneus, ils ont une adhérence folle, du moins par rapport à lorsque les pneus sont froids, mais ils sont encore un peu imprévisibles et le profil des pneus semble être un peu trop pour une conduite enthousiaste dans les virages. Je ne peux pas vraiment commenter l'adhérence sur sol mouillé lorsque le pneu est chaud car il a des problèmes aléatoires de glissement même en conduite normale... je n'ai jamais osé essayer. Un autre problème majeur est la stabilité à grande vitesse, au-dessus de 190-200 km/h, il commence à « flotter » et au-dessus de 220-230, il devient carrément dangereux de conduire même en ligne droite. Ce qui est bizarre puisque le pneu est classé Y, et je n'ai connu cela qu'avec des pneus hiver auparavant. Dans l'ensemble, je peux recommander le pneu pour la conduite quotidienne, il offre une très bonne efficacité énergétique ainsi qu'un confort de conduite et un bruit. Cependant, cela ne convient pas si la voiture est souvent conduite durement, principalement en raison du manque de retour d'information et de prévisibilité en combinaison avec la direction engourdie de BMW dans la série G... Peut-être plus adapté aux voitures à traction avant ou aux voitures à orientation avant comme Audi car elles n'ont aucun problème. avec de l'adhérence à l'avant ou semblent sujettes au sous-virage. Passage au R19 225/40, 255/35 Continental SC7 pour cette saison estivale.
    Helpful 1 - pneu essayé sur March 12, 2024
    Note de 69% au volant d'une (245/40 R19) sur mostly motorways pendant 15,000 spirited kilomètres
    A parcouru 25 000 km sur Cupra Formentor 180kw VZ. Dans l'ensemble, les pneus sont ok. Les pneus se sentaient bien mais une certaine perte d'adhérence sur le sec lors d'accélérations rapides. Dans l'ensemble, je me sentais en sécurité mais le T0006 était peut-être meilleur.

    Je me sentais sûr et vrai à vitesse d'autoroute, je gérais bien les routes de campagne. Il semblait bien gérer les routes mouillées.

    Je n'ai jamais poussé ces pneus car je n'en étais pas sûr, mais ils semblaient assez bien gérer la conduite normale.
    Helpful 2 - pneu essayé sur February 10, 2024
    Note de 81% au volant d'une Suzuki (185/60 R15) sur mostly town pendant 50,000 average kilomètres
    Bon pneu pour cette voiture, très bonne usure, après 6 ans il est temps de le changer, je les rachèterai
    Helpful 3 - pneu essayé sur January 29, 2024
    Note de 52% au volant d'une Mercedes Benz C220 CDI Blue Eff. auto (225/40 R18) sur mostly country roads pendant 7,000 average kilomètres
    Usure adhérente mais terrible à l'arrière de mon break Mercedes Classe C, durée de vie la plus courte de tous les pneus que j'ai jamais achetés !
    Helpful 4 - pneu essayé sur January 29, 2024
    Note de 74% au volant d'une Mazda CX30 (215/55 R18) sur a combination of roads pendant 35,000 easy going kilomètres
    Très bonne longévité puisque j'ai parcouru 60 000 km et les pneus ont l'air presque neufs, bonne résistance au roulement, très bonne tenue de route sur sol sec, seulement des performances décentes sur sol mouillé, mais gardez à l'esprit de très faibles capacités d'aquaplaning. Par temps froid et humide, ils deviennent presque dangereux, ce n’est donc pas le pneu idéal pour l’hiver. Je ne les rachèterais pas car le confort est médiocre, la voiture semble trop rigide, sur un tarmac imparfait, elles sont tout simplement bruyantes.
    Helpful 10 - pneu essayé sur January 19, 2024
    Note de 38% au volant d'une Dacia (185/65 R15) sur mostly country roads pendant 10,000 spirited kilomètres
    Le pire pneu absolument épouvantable que j'ai jamais eu, est venu avec la voiture lorsqu'elle était neuve et mon dieu absolument terrible. La voiture est soufflée partout et, Dieu merci, si de l'eau est présente sur la route, vous finirez par faire tourner vos roues constamment. La manipulation est tellement étrange qu'elle est très réactive mais il faut toujours de petites corrections ça ne fait rien de bien. Beaucoup moins de retours que certains pneus Ovation moins chers. Remplacé les quatre par Toyo Celsius AS2 et la voiture roule désormais tout droit, avec beaucoup plus de retours et ne manque jamais un battement. Bridgestone devrait avoir honte. Voitures de 3 ans et 13 000 miles et jusqu'à 1,6 m de bande de roulement, usure choquante, manipulation choquante et retour d'information n'est pas là.
    Helpful 7 - pneu essayé sur December 24, 2023
    Note de 57% au volant d'une Alfa Romeo Giulietta (205/55 R16) sur a combination of roads pendant 7,000 average kilomètres
